Liste der Naturdenkmale in Bad Mergentheim
| Naturdenkmale | Anzahl |
|---|---|
| FND | 30 |
| END | 29 |
| Gesamt | 59 |
Die Liste der Naturdenkmale in Bad Mergentheim nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis liegenden Stadt Bad Mergentheim. Diese besteht aus der Kernstadt Bad Mergentheim und 13 weiteren Stadtteilen sowie die den Stadtteilen zugehörigen Ortsteilen, die seit der Gemeindereform der 1970er Jahre zu Bad Mergentheim gehören (Bad Mergentheim-Stadt mit Bad Mergentheim, Althausen, Apfelbach mit Apfelbach und dem Gehöft Staatsdomäne Apfelhof, Dainbach, Edelfingen, Hachtel, Herbsthausen, Löffelstelzen, Markelsheim, Neunkirchen, Rengershausen, Rot mit den Ortsteilen Dörtel und Schönbühl, Stuppach mit den Ortsteilen Lillstadt und Lustbronn, sowie Wachbach).
In Bad Mergentheim gibt es insgesamt 59 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 30 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 29 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).
Stand: 31. Oktober 2016.
Flächenhafte Naturdenkmale (FND) |
| Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altwasser der Tauber und Muschelkalkaufschluss östl. Markelsheim „Kitzle“ | 81280070059 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,0 | 4992031010. März 1992 | |
Aufschluss (Ehem. Steinbruch östl. Dainbach) im Gewann „Untere Steig“ | 81280070039 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 | |
Bestand an Wacholder, Fliegenwurz, Helmknabenkraut im Gewann „Neuen Berg“ | BW | 81280070031 | Bad Mergentheim | ⊙ | 2,4 | 4981122121. Dez. 1981 |
Brunnenstube bei den Igelstruter Wiesen Brühl | BW | 81280070054 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Erdfall im Gewann Stöckerbild | BW | 81280070066 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,6 | 4992031010. März 1992 |
Feldgehölz „Kirschenberg“ | BW | 81280070050 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,7 | 4992031010. März 1992 |
Feldgehölze Roter Weg | BW | 81280070052 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet – Auwäldchen im Gewann „Fluss“ | 81280070032 | Bad Mergentheim Gemarkung Edelfingen | ⊙ | 0,7 | 4981122121. Dez. 1981 | |
Feuchtgebiet im Gewann Altmühle | BW | 81280070046 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,1 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet im Waldbereich Königseiche Stöckerbild | BW | 81280070065 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,6 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Tal (Argenbrunnen) | BW | 81280070062 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,2 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Teufelwiesen | BW | 81280070061 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtstelle „Basenwiesen“ | BW | 81280070041 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Gehölzgruppe Schafhof | BW | 81280070051 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Halbtrockenrasen Geinhartshöhe Geinhartsberg | 81280070049 | Bad Mergentheim Gemarkung Edelfingen | ⊙ | 4,6 | 4992031010. März 1992 | |
Halbtrockenrasen im Gewann Krummäcker beim Üttingshof | BW | 81280070038 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,4 | 4992031010. März 1992 |
Hecke im Gewann „Schleifweg“ | BW | 81280070037 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,3 | 4981122121. Dez. 1981 |
Hecke Saubrunnen/Trieb | BW | 81280070058 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,4 | 4992031010. März 1992 |
Heide an der Kaiserstraße (östl. Teil) | 81280070043 | Bad Mergentheim Gemarkung Herbsthausen | ⊙ | 5,5 | 4992031010. März 1992 | |
Heide an der Kaiserstraße (westl. Teil) | BW | 81280070042 | Bad Mergentheim | ⊙ | 2,7 | 4992031010. März 1992 |
Hohlweg Edelfingen Höheberg/Mergenthaler | 81280070047 | Bad Mergentheim Gemarkung Edelfingen | ⊙ | 0,8 | 4992031010. März 1992 | |
Igelstruter Wiese Ränzle Igelstruter Wiesen | BW | 81280070056 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Igelstruter Wiese Ränzle | BW | 81280070055 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Küchenschellenstandort im Gewann „Mittleres Tal“ | 81280070030 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,8 | 4981122121. Dez. 1981 | |
Mittelwald Igelstrut Kanzlersäcker | BW | 81280070057 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Muschelkalkaufschluß nördl. Markelsheim „Ried“ | 81280070060 | Bad Mergentheim Gemarkung Markelsheim | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 | |
Trocken- und Halbtrockenrasen im Gewann „Rehhelle“ | BW | 81280070040 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
1 Doline mit mäanderndem Zuflussgraben im Gewann „Stegwiese Abt. VII/13“ | BW | 81280070035 | Bad Mergentheim | ⊙ | 1,9 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Dolinen mit Einlauf, 1 kleine Doline im Gewann „Stuppacher Wald Abt. VII/2“ | BW | 81280070033 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,2 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Dolinen (nebeneinanderliegend) im Gewann „Stegwiese Abt. VII/13“ | BW | 81280070034 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,1 | 4981122121. Dez. 1981 |
| Legende für Naturdenkmal | ||||||
Einzelgebilde-Naturdenkmale (END) |
| Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bergahorn Willinger Tal | BW | 81280070063 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
Feldahorn im Gewann Drillberg, Vorderes Wolfental | BW | 81280070005 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Speierling Kitzberg Vorderer Kitzberg | 81280070064 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 | |
Stieleiche Igelstrut | BW | 81280070053 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
Tanne im Gewann Gemeindewald Wolfstal Distr. VII, Abt. 3 | BW | 81280070001 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Vierlings-Eiche im Gewann „Edelberg-Moosich“ | BW | 81280070029 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Winterlinde im Gewann Ziegeläcker | BW | 81280070003 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Bildäcker“ | BW | 81280070023 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Gartenäcker“ | BW | 81280070021 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Höheäcker“ | BW | 81280070025 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Langer Grund“ | BW | 81280070022 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Neunmorgenäcker“ | BW | 81280070027 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Schindbaum“ | 81280070013 | Bad Mergentheim Gemarkung Löffelstelzen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
1 Birnbaum im Gewann „Schindbaum“ | BW | 81280070014 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Steinäcker“ | BW | 81280070010 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Steinige Äcker“ | BW | 81280070028 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Birnbaum im Gewann „Wolfsäcker“ | BW | 81280070019 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Eiche im Gewann „Roggenberg“ | 81280070017 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
1 Linde im Gewann „Eichholz“ | BW | 81280070016 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Traubeneiche im Gewann „Stöckerbild Distr. IX, Abt. 1 a 13“ | BW | 81280070009 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Walnussbaum im Gewann „Laibacherberg“ | BW | 81280070020 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Eichen im Gewann „Katzenberg Distr. XXX, Abt. 4“ | BW | 81280070008 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Eichen im Gewann Oberbürgerwald Distr. XXX, Abt. 2 | BW | 81280070007 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Linden im Gewann Drillberg | BW | 81280070004 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Linden im Gewann „Heiligenrain“ | BW | 81280070024 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Linden im Gewann „Schrelle“ | BW | 81280070012 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Winterlinden im Gewann „Am Friedhof“ | BW | 81280070011 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
3 Linden im Gewann „Spatzenklinge“ | BW | 81280070015 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
3 Tannen im Gewann Gemeindewald Wolfstal Distr. VII, Abt. 2 | BW | 81280070006 | Bad Mergentheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
| Legende für Naturdenkmal | ||||||
Weblinks |
Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}