Arrondissement Arras
| Arrondissement Arras | |
|---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Pas-de-Calais |
Präfektur | Arras |
Einwohner | 248.582 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 111 Einw./km² |
Fläche | 2.245,35 km² |
Kantone | 8 |
Gemeinden | 358 |
INSEE-Code | 621 |
Lage des Arrondissements Arras in der Region Hauts-de-France | |
Das Arrondissement Arras ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Pas-de-Calais innerhalb der Region Hauts-de-France. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Arras.
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2007 wechselten die Kantone Avion und Rouvroy im Zuge einer Verwaltungsreform vom Arrondissement Arras zum Arrondissement Lens sowie der Kanton Le Parcq zum Arrondissement Montreuil.
Kantone |
Zum Arrondissement gehören Gemeinden aus acht Kantonen:
- Arras-1
- Arras-2
- Arras-3
Auxi-le-Château (mit 15 von 84 Gemeinden)- Avesnes-le-Comte
- Bapaume
- Brebières
- Saint-Pol-sur-Ternoise
Gemeinden |
| 1. Ablainzevelle (62002) | 2. Achicourt (62004) | 3. Achiet-le-Grand (62005) | 4. Achiet-le-Petit (62006) |
| 5. Acq (62007) | 6. Adinfer (62009) | 7. Agnez-lès-Duisans (62011) | 8. Agnières (62012) |
| 9. Agny (62013) | 10. Ambrines (62027) | 11. Amplier (62030) | 12. Anvin (62036) |
| 13. Anzin-Saint-Aubin (62037) | 14. Arleux-en-Gohelle (62039) | 15. Arras (62041) | 16. Athies (62042) |
| 17. Aubigny-en-Artois (62045) | 18. Aubrometz (62047) | 19. Aumerval (62058) | 20. Auxi-le-Château (62060) |
| 21. Averdoingt (62061) | 22. Avesnes-le-Comte (62063) | 23. Avesnes-lès-Bapaume (62064) | 24. Ayette (62068) |
| 25. Bailleul-aux-Cornailles (62070) | 26. Bailleul-lès-Pernes (62071) | 27. Bailleul-Sir-Berthoult (62073) | 28. Bailleulmont (62072) |
| 29. Bailleulval (62074) | 30. Bancourt (62079) | 31. Bapaume (62080) | 32. Baralle (62081) |
| 33. Barastre (62082) | 34. Barly (62084) | 35. Basseux (62085) | 36. Bavincourt (62086) |
| 37. Beaudricourt (62091) | 38. Beaufort-Blavincourt (62092) | 39. Beaulencourt (62093) | 40. Beaumetz-lès-Cambrai (62096) |
| 41. Beaumetz-lès-Loges (62097) | 42. Beaurains (62099) | 43. Beauvoir-Wavans (62881) | 44. Beauvois (62101) |
| 45. Béhagnies (62103) | 46. Bellonne (62106) | 47. Bergueneuse (62109) | 48. Berlencourt-le-Cauroy (62111) |
| 49. Berles-au-Bois (62112) | 50. Berles-Monchel (62113) | 51. Bermicourt (62114) | 52. Berneville (62115) |
| 53. Bertincourt (62117) | 54. Béthonsart (62118) | 55. Beugnâtre (62121) | 56. Beugny (62122) |
| 57. Biache-Saint-Vaast (62128) | 58. Biefvillers-lès-Bapaume (62129) | 59. Bienvillers-au-Bois (62130) | 60. Bihucourt (62131) |
| 61. Blairville (62135) | 62. Blangerval-Blangermont (62137) | 63. Boffles (62143) | 64. Boiry-Becquerelle (62144) |
| 65. Boiry-Notre-Dame (62145) | 66. Boiry-Saint-Martin (62146) | 67. Boiry-Sainte-Rictrude (62147) | 68. Boisleux-au-Mont (62151) |
| 69. Boisleux-Saint-Marc (62152) | 70. Bonnières (62154) | 71. Boubers-sur-Canche (62158) | 72. Bouret-sur-Canche (62163) |
| 73. Bourlon (62164) | 74. Bours (62166) | 75. Boyaval (62171) | 76. Boyelles (62172) |
| 77. Brebières (62173) | 78. Brias (62180) | 79. Bucquoy (62181) | 80. Buire-au-Bois (62182) |
| 81. Buissy (62184) | 82. Bullecourt (62185) | 83. Buneville (62187) | 84. Bus (62189) |
| 85. Cagnicourt (62192) | 86. Camblain-l’Abbé (62199) | 87. Cambligneul (62198) | 88. Canettemont (62208) |
| 89. Canteleux (62210) | 90. Capelle-Fermont (62211) | 91. La Cauchie (62216) | 92. Chelers (62221) |
| 93. Chérisy (62223) | 94. Conchy-sur-Canche (62234) | 95. Conteville-en-Ternois (62238) | 96. Corbehem (62240) |
| 97. Couin (62242) | 98. Coullemont (62243) | 99. Courcelles-le-Comte (62248) | 100. Couturelle (62253) |
| 101. Croisette (62258) | 102. Croisilles (62259) | 103. Croix-en-Ternois (62260) | 104. Dainville (62263) |
| 105. Denier (62266) | 106. Douchy-lès-Ayette (62272) | 107. Duisans (62279) | 108. Dury (62280) |
| 109. Écoivres (62283) | 110. Écourt-Saint-Quentin (62284) | 111. Écoust-Saint-Mein (62285) | 112. Écurie (62290) |
| 113. Épinoy (62298) | 114. Eps (62299) | 115. Équirre (62301) | 116. Érin (62303) |
| 117. Ervillers (62306) | 118. Estrée-Wamin (62316) | 119. Étaing (62317) | 120. Éterpigny (62319) |
| 121. Étrun (62320) | 122. Famechon (62322) | 123. Fampoux (62323) | 124. Farbus (62324) |
| 125. Favreuil (62326) | 126. Feuchy (62331) | 127. Ficheux (62332) | 128. Fiefs (62333) |
| 129. Flers (62337) | 130. Fleury (62339) | 131. Floringhem (62340) | 132. Foncquevillers (62341) |
| 133. Fontaine-lès-Boulans (62342) | 134. Fontaine-lès-Croisilles (62343) | 135. Fontaine-lès-Hermans (62344) | 136. Fontaine-l’Étalon (62345) |
| 137. Fortel-en-Artois (62346) | 138. Fosseux (62347) | 139. Foufflin-Ricametz (62348) | 140. Framecourt (62352) |
| 141. Frémicourt (62353) | 142. Fresnes-lès-Montauban (62355) | 143. Fresnoy-en-Gohelle (62358) | 144. Frévent (62361) |
| 145. Frévillers (62362) | 146. Frévin-Capelle (62363) | 147. Gauchin-Verloingt (62367) | 148. Gaudiempré (62368) |
| 149. Gavrelle (62369) | 150. Gennes-Ivergny (62370) | 151. Givenchy-le-Noble (62372) | 152. Gomiécourt (62374) |
| 153. Gommecourt (62375) | 154. Gouves (62378) | 155. Gouy-en-Artois (62379) | 156. Gouy-en-Ternois (62381) |
| 157. Gouy-sous-Bellonne (62383) | 158. Graincourt-lès-Havrincourt (62384) | 159. Grand-Rullecourt (62385) | 160. Grévillers (62387) |
| 161. Grincourt-lès-Pas (62389) | 162. Guémappe (62392) | 163. Guinecourt (62396) | 164. Habarcq (62399) |
| 165. Halloy (62404) | 166. Hamblain-les-Prés (62405) | 167. Hamelincourt (62406) | 168. Hannescamps (62409) |
| 169. Haplincourt (62410) | 170. Haravesnes (62411) | 171. Haucourt (62414) | 172. Haute-Avesnes (62415) |
| 173. Hautecloque (62416) | 174. Hauteville (62418) | 175. Havrincourt (62421) | 176. Hébuterne (62422) |
| 177. Hendecourt-lès-Cagnicourt (62424) | 178. Hendecourt-lès-Ransart (62425) | 179. Hénin-sur-Cojeul (62428) | 180. Héninel (62426) |
| 181. Hénu (62430) | 182. Héricourt (62433) | 183. La Herlière (62434) | 184. Herlincourt (62435) |
| 185. Herlin-le-Sec (62436) | 186. Hermaville (62438) | 187. Hermies (62440) | 188. Hernicourt (62442) |
| 189. Hestrus (62450) | 190. Heuchin (62451) | 191. Houvin-Houvigneul (62459) | 192. Huclier (62462) |
| 193. Humbercamps (62465) | 194. Humerœuille (62467) | 195. Humières (62468) | 196. Inchy-en-Artois (62469) |
| 197. Ivergny (62475) | 198. Izel-lès-Équerchin (62476) | 199. Izel-lès-Hameau (62477) | 200. Lagnicourt-Marcel (62484) |
| 201. Lattre-Saint-Quentin (62490) | 202. Lebucquière (62493) | 203. Léchelle (62494) | 204. Liencourt (62507) |
| 205. Lignereuil (62511) | 206. Ligny-sur-Canche (62513) | 207. Ligny-Saint-Flochel (62514) | 208. Ligny-Thilloy (62515) |
| 209. Linzeux (62518) | 210. Lisbourg (62519) | 211. Magnicourt-en-Comte (62536) | 212. Magnicourt-sur-Canche (62537) |
| 213. Maisnil (62539) | 214. Maizières (62542) | 215. Manin (62544) | 216. Marest (62553) |
| 217. Marœuil (62557) | 218. Marquay (62558) | 219. Marquion (62559) | 220. Martinpuich (62561) |
| 221. Mercatel (62568) | 222. Metz-en-Couture (62572) | 223. Mingoval (62574) | 224. Moncheaux-lès-Frévent (62576) |
| 225. Monchel-sur-Canche (62577) | 226. Monchiet (62578) | 227. Monchy-au-Bois (62579) | 228. Monchy-Breton (62580) |
| 229. Monchy-Cayeux (62581) | 230. Monchy-le-Preux (62582) | 231. Mondicourt (62583) | 232. Mont-Saint-Éloi (62589) |
| 233. Montenescourt (62586) | 234. Monts-en-Ternois (62590) | 235. Morchies (62591) | 236. Morval (62593) |
| 237. Mory (62594) | 238. Moyenneville (62597) | 239. Nédon (62600) | 240. Nédonchel (62601) |
| 241. Neuville-au-Cornet (62607) | 242. Neuville-Bourjonval (62608) | 243. Neuville-Saint-Vaast (62609) | 244. Neuville-Vitasse (62611) |
| 245. Neuvireuil (62612) | 246. Nœux-lès-Auxi (62616) | 247. Noreuil (62619) | 248. Noyelle-Vion (62630) |
| 249. Noyelles-sous-Bellonne (62627) | 250. Noyellette (62629) | 251. Nuncq-Hautecôte (62631) | 252. Œuf-en-Ternois (62633) |
| 253. Oisy-le-Verger (62638) | 254. Oppy (62639) | 255. Orville (62640) | 256. Ostreville (62641) |
| 257. Palluel (62646) | 258. Pas-en-Artois (62649) | 259. Pelves (62650) | 260. Penin (62651) |
| 261. Pernes (62652) | 262. Pierremont (62655) | 263. Plouvain (62660) | 264. Pommera (62663) |
| 265. Pommier (62664) | 266. Le Ponchel (62665) | 267. Prédefin (62668) | 268. Pressy (62669) |
| 269. Pronville (62671) | 270. Puisieux (62672) | 271. Quéant (62673) | 272. Quiéry-la-Motte (62680) |
| 273. Quœux-Haut-Maînil (62683) | 274. Ramecourt (62686) | 275. Ransart (62689) | 276. Rebreuve-sur-Canche (62694) |
| 277. Rebreuviette (62695) | 278. Récourt (62697) | 279. Rémy (62703) | 280. Riencourt-lès-Bapaume (62708) |
| 281. Riencourt-lès-Cagnicourt (62709) | 282. Rivière (62712) | 283. Roclincourt (62714) | 284. Rocquigny (62715) |
| 285. Roëllecourt (62717) | 286. Rœux (62718) | 287. Rougefay (62722) | 288. Rumaucourt (62728) |
| 289. Ruyaulcourt (62731) | 290. Sachin (62732) | 291. Sailly-au-Bois (62733) | 292. Sailly-en-Ostrevent (62734) |
| 293. Sains-lès-Marquion (62739) | 294. Sains-lès-Pernes (62740) | 295. Saint-Amand (62741) | 296. Saint-Laurent-Blangy (62753) |
| 297. Saint-Léger (62754) | 298. Saint-Martin-sur-Cojeul (62761) | 299. Saint-Michel-sur-Ternoise (62763) | 300. Saint-Nicolas (62764) |
| 301. Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) | 302. Sainte-Catherine (62744) | 303. Sapignies (62776) | 304. Le Sars (62777) |
| 305. Sars-le-Bois (62778) | 306. Sarton (62779) | 307. Sauchy-Cauchy (62780) | 308. Sauchy-Lestrée (62781) |
| 309. Saudemont (62782) | 310. Saulty (62784) | 311. Savy-Berlette (62785) | 312. Séricourt (62791) |
| 313. Sibiville (62795) | 314. Simencourt (62796) | 315. Siracourt (62797) | 316. Sombrin (62798) |
| 317. Souastre (62800) | 318. Le Souich (62802) | 319. Sus-Saint-Léger (62804) | 320. Tangry (62805) |
| 321. Teneur (62808) | 322. Ternas (62809) | 323. Thélus (62810) | 324. La Thieuloye (62813) |
| 325. Thièvres (62814) | 326. Tilloy-lès-Hermaville (62816) | 327. Tilloy-lès-Mofflaines (62817) | 328. Tilly-Capelle (62818) |
| 329. Tincques (62820) | 330. Tollent (62822) | 331. Tortequesne (62825) | 332. Le Transloy (62829) |
| 333. Trescault (62830) | 334. Troisvaux (62831) | 335. Vacquerie-le-Boucq (62833) | 336. Valhuon (62835) |
| 337. Vaulx (62838) | 338. Vaulx-Vraucourt (62839) | 339. Vélu (62840) | 340. Villers-au-Flos (62855) |
| 341. Villers-Brûlin (62856) | 342. Villers-Châtel (62857) | 343. Villers-lès-Cagnicourt (62858) | 344. Villers-l’Hôpital (62859) |
| 345. Villers-Sir-Simon (62860) | 346. Vis-en-Artois (62864) | 347. Vitry-en-Artois (62865) | 348. Wailly (62869) |
| 349. Wancourt (62873) | 350. Wanquetin (62874) | 351. Warlencourt-Eaucourt (62876) | 352. Warlincourt-lès-Pas (62877) |
| 353. Warlus (62878) | 354. Warluzel (62879) | 355. Wavrans-sur-Ternoise (62883) | 356. Willencourt (62891) |
| 357. Willerval (62892) | 358. Ytres (62909) |
Neuordnung der Arrondissements 2017 |
Arrondissementsanpassungen im Jahr 2017
Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurden aus dem Arrondissement Arras die Fläche der 3 Gemeinden Bajus, La Comté und Diéval zum Arrondissement Béthune und die Fläche der acht Gemeinden Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Bois-Bernard, Carency, Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Villers-au-Bois und Vimy dem Arrondissement Lens zugewiesen.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}