França nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
França nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FRA | |||||
| Nome | Comité National Olympique et Sportif Français site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 330 em 24 esportes | |||||
Porta-bandeira | Laura Flessel-Colovic (abertura) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A França competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Canoagem slalom
2.4 Futebol
2.5 Halterofilismo (4 atletas)
2.6 Natação
2.7 Remo
2.8 Tênis
2.9 Tiro
2.10 Tiro com arco (4 atletas)
2.11 Triatlo (6 atletas)
3 Referências
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Tony Estanguet | Canoagem | Slalom C-1 masculino | |
Émilie Fer | Canoagem | Slalom K-1 feminino | |
Florent Manaudou | Natação | 50 m livre masculino | |
Camille Muffat | Natação | 400 m livre feminino | |
Camille Muffat | Natação | 200 m livre feminino | |
Germain Chardin Dorian Mortelette | Remo | Dois sem masculino | |
Céline Goberville | Tiro | Pistola de ar 10 m feminino |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Jimmy Vicaut | 100 m | BYE | 10s11 | 2º/bat. 7 | 10s16 | 6º/bat. 1 | Não avançou | ||
Benjamin Compaoré | Salto triplo | 17,05m | 3º q | 17,08m | 6º | ||||
Mickael Hanany | Salto em altura | 2,26m | 8º q | 2,20m | 14º | ||||
Badminton |
- Masculino
| Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Brice Leverdez | Simples | |||||||
Canoagem slalom |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Tony Estanguet | C-1 | 93s24 | 99s20 | 93s24 | 7º | 101s67 | 3º | 97s06 | |
Gauthier Klauss Matthieu Peche | C-2 | 96s98 | 151s03 | 96s98 | 1º | 109s27 | 3º | 109s17 | 4º |
Etienne Daille | K-1 | 90s12 | 241s73 | 90s12 | 13º | 100s55 | 10º | 101s87 | 7º |
- Feminino
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Émilie Fer | K-1 | 112s77 | 106s46 | 106s46 | 10º | 109s73 | 3º | 105s90 | |
Futebol |
- Feminino
| Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Céline Deville Wendie Renard Laure Bolleau Laura Georges Ophélie Meilleroux Sandrine Soubeyrand Corine Franco Sonia Bompastor Eugénie Le Sommer | Camille Abily Marie-Laure Delie Élodie Thomis Camille Catala Louisa Nécib Élise Bussaglia Sabrina Viguier Gaëtane Thiney Sarah Bouhaddi | D 2-4 | |||||
Halterofilismo (4 atletas) |
- Masculino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Vencelas Dabaya | -69kg | DNF | |||
Bernardin Kingue Matam | DNF | ||||
Benjamin Hennequin | -85kg | DNF | |||
- Feminino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Mélanie Bardis | -48kg | 73,0 | 93,0 | 166,0 | 10º |
Natação |
- Masculino
| Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Amaury Leveaux | 50 m livre | 22s35 | 18º | Não avançou | |||
Florent Manaudou | 22s09 | 7º Q | 21s80 | 6º Q | 21s34 | ||
Yannick Agnel | 100 m livre | 48s93 | 12º Q | 48s23 | 7º Q | 47s84 | 4º |
Fabien Gilot | 48s95 | 14º Q | 48s49 | 11º | Não avançou | ||
- Feminino
| Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Charlotte Bonnet | 100 m livre | 55s12 | 20º | Não avançou | |||
Camille Muffat | 200 m livre | 1min58s49 | 12º Q | 1min56s18 | 3º Q | 1min55s58 | |
Ophelie-Cyrielle Etienne | 1min59s15 | 18º | Não avançou | ||||
Camille Muffat | 400 m livre | 4min03s29 | 1º Q | 4min01s45 | |||
Coralie Balmy | 4min03s56 | 3º Q | 4min05s95 | 6º | |||
800 m livre | 8min27s15 | 8º Q | 8min29s26 | 7º | |||
Laure Manaudou | 100 m costas | 1min01s13 | 22º | Não avançou | |||
Alexianne Castel | 1min00s16 | 14º Q | 1min00s24 | 12º | Não avançou | ||
200 m costas | 2min08s92 | 6º Q | 2min08s24 | 5º Q | 2min08s43 | 7º | |
Laure Manaudou | 2min14s29 | 30º | Não avançou | ||||
Fanny Babou | 100 m peito | 1min09s76 | 32º | Não avançou | |||
Justine Bruno | 100 m borboleta | 1min01s14 | 38º | Não avançou | |||
Lara Grangeon | 400 m medley | 4min44s28 | 18º | Não avançou | |||
Remo |
- Masculino
| Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Germain Chardin Dorian Mortelette | Dois sem | 6m17s22 | 2º S | BYE | 6m58s67 | 2º FA | 6m21s11 | ||||
Julien Bahain Cédric Berrest | Skiff duplo | 6m19s61 | 3º S | BYE | 6m29s61 | 5º FB | 6m26s44 | 4º (10º) | |||
Stany Delayre Jeremie Azou | Skiff duplo leve | 6m40s89 | 1º S A/B | BYE | 6m37s29 | 2º FA | 6m42s69 | 4º (4º) | |||
Tênis |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Julien Benneteau | Simples | V 7-5, 6-3 | D 2-6, 2-6 | Não avançou | ||||
Tiro |
- Masculino
| Atleta[3] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Walter Lapeyre | Pistola de ar de 10 m | 575 | 22º | Não avançou | 22º | |
Franck Dumoulin | 577 | 18º | Não avançou | 18º | ||
Walter Lapeyre | Pistola livre 50 m | 554 | 21º | Não avançou | 21º | |
Franck Dumoulin | 541 | 33º | Não avançou | 33º | ||
Pierre Edmond Piasecki | Carabina de ar 10 m | 596 | 8º | 699.1 | 6º | 6º |
Jeremy Monnier | 592 | 26º | Não avançou | 26º | ||
Cyril Graff | Carabina deitado 50 m | 586 | 46º | Não avançou | 46º | |
Valerian Sauveplane | ||||||
Anthony Terras | Skeet | 117 | 17º | Não avançou | 17º | |
Stéphane Clamens | Fossa olímpica | 119 | 19º | Não avançou | 19º | |
- Feminino
| Atleta[3] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Céline Goberville | Pistola de ar de 10 m | 387 | 3º Q | 99.6 | 486.6 | |
Stéphanie Tirode | 375 | 38º | Não avançou | 38º | ||
Tiro com arco (4 atletas) |
| Atleta[4] | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Thomas Faucheron | Individual masculino | 665 | 27º | V 2-0, 2-0, 2-0 | D 2-0, 0-2, 0-2, 1-1, 0-2 | Não avançou | ||||
Gaël Prevost | 679 | 6º | V 0-2, 2-0, 1-1, 1-1, 2-0 | V 0-2, 2-0, 2-0, 1-1, 2-0 | D 0-2, 2-0, 0-2, 2-0, 0-2 | Não avançou | ||||
Romain Girouille | 677 | 9º | D 0-2, 2-0, 0-2, 1-1, 2-0, 0-1 | Não avançou | ||||||
Romain Girouille Gaël Prevost Thomas Faucheron | Equipes | 2021 | 2º | Bye | D 212-220 | Não avançou | ||||
Bérengère Schuh | Individual feminino | 640 | 37º | V 0-2, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 | V 0-2, 2-0, 2-0, 1-1, 0-2, 1-0 | V 2-0, 1-1, 2-0, 0-2, 0-2, 1-0 | D 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||
Triatlo (6 atletas) |
| Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
David Hauss | Masculino | 17m24 | 58m50 | 29m53 | 1h47m14 | 4º |
Vincent Luis | Masculino | 17m20 | 58m53 | 31m00 | 1h48m18 | 11º |
Laurent Vidal | Masculino | 17m27 | 58m42 | 30m01 | 1h47m21 | 5º |
Jessica Harrison | Feminino | 19m22 | 1h06m47 | 35m13 | 2h01m22 | 9º |
Carole Péon | Feminino | 19m30 | 1h07m11 | 35m59 | 2h03m58 | 29º |
Emmie Charayron | Feminino | 20m27 | 1h07m32 | 34m27 | 2h02m26 | 18º |
Referências
↑ Sports Reference. «France Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «France Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «France Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «France Archery at the 2012 London Summer Games» (em inglês)