União Democrática Popular
União Democrática Popular | |
|---|---|
![]() | |
Presidente | Mário Durval |
Fundação | 16 de dezembro de 1974 |
Dissolução | 3 de abril de 2005 |
Sede | Rua de São Bento, 698 1250-223 Lisboa |
Ideologia | Comunismo Marxismo-Leninismo |
Espectro político | Esquerda |
Publicação | A Comuna |
Sucessor | Bloco de Esquerda |
Cores | Vermelho |
| Página oficial | |
www.udp.pt | |
Em 2005 constituiu-se em associação política | |
Mural da UDP de 1978.
A União Democrática Popular (UDP) foi um partido político comunista que nasceu em 1974 e, em 1999, juntamente com o Partido Socialista Revolucionário e a Política XXI, esteve na origem da criação do Bloco de Esquerda.
Índice
1 Origens
2 Actualidade
3 Resultados Eleitorais
3.1 Eleições legislativas
3.2 Eleições europeias
3.3 Eleições presidenciais
3.4 Eleições autárquicas
3.5 Eleições regionais
3.5.1 Região Autónoma dos Açores
3.5.2 Região Autónoma da Madeira
4 Referências
5 Ligações externas
Origens |
A União Democrática Popular formou-se em 16 de Dezembro de 1974, a partir de 3 grupos marxistas-leninistas, o Comité de Apoio à Reconstrução do Partido Marxista-Leninista (CARP ML), surgido depois de 1974, os Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas (CCRML), criados em 1970 a partir de uma cisão do CM-LP e que se assumiam como seus verdadeiros sucessores, e a Unidade Revolucionária Marxista-Leninista (URML), surgida em 1971, e que teve uma breve aproximação aos trotskistas.
Teve o seu I Congresso em 9 de Março de 1975. A sua linha ideológica era genericamente tida por maoísta, elegendo como regime de eleição do Leste europeu a Albânia. Elegeu um deputado para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 1975, Américo Duarte, após Pulido Valente, um dos fundadores do CM-LP em 1964, ter sido barrado do cargo por ter visitado um preso político de então que fora seu amigo de infância e que por sinal era banqueiro. Américo Duarte viria ser substituído por Afonso Dias que votou a favor da Constituição de 1976.
Em 1976, nas eleições para a 1ª Assembleia Legislativa foi eleito como deputado Acácio Barreiros, um ex-estudante de engenharia que vinha dos CCRM-L e que mais tarde aderiria ao Partido Socialista de que viria também a ser deputado, e nas eleições de 1979 Mário Tomé é eleito deputado à Assembleia da República. Em 1976 participa como principal força política num movimento revolucionário unitário de apoio à candidatura presidencial de Otelo Saraiva de Carvalho, que chega a obter 16,5% dos votos nacionais, movimento que tenta persistir depois das presidenciais concorrendo com os GDUPs às autárquicas de Dezembro de 1976 (apenas 2,49%).
Em 1983 apresenta-se às eleições legislativas coligada com o Partido Socialista Revolucionário, após profundas cisões no interior do PC(R) de que a UDP se pretendia a "frente de massas" e que levaram ao afastamento de Acácio Barreiros, João Carlos Espada, José Manuel Fernandes e outros, no rescaldo do fim da Revolução e dos GDUP. Só voltará a ter representação parlamentar no período 1991-95, fruto de um acordo com o PCP que leva Mário Tomé de novo à Assembleia da República.
Na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o partido consegue em várias ocasiões eleger deputados, conquistando um pequeno eleitorado de agricultores e trabalhadores do sector do artesanato, tendo tido em Paulo Martins o seu principal dirigente regional.
Em 1998, o então secretário-geral da UDP Luís Fazenda entra em contacto com Fernando Rosas (independente), Francisco Louçã (PSR), Miguel Portas (Política XXI), iniciando o processo que levou à fusão daqueles três partidos de esquerda, todos eles defensores do socialismo em liberdade e "críticos das experiências soviéticas e outras" do socialismo real, e de muitos independentes de esquerda num novo partido: o Bloco de Esquerda, em 1999.[1]
Actualidade |
O XVII Congresso da UDP, realizado a 2 e 3 de Abril de 2005, aprovou e formalizou a passagem do partido a associação política, tendo sido eleito Pedro Soares presidente da direcção da associação. A associação política UDP continua a editar a revista A Comuna, fundada pela UDP em 2003.
Entre 2010 e 2015, Joana Mortágua (n. 1986) foi presidente da direcção nacional. Atualmente membro da Comissão Permanente do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua foi cabeça de lista do BE no círculo eleitoral de Évora [2] nas Legislativas de 2009 e é membro da Comissão Política do Bloco de Esquerda [3]. No 36º aniversário da UDP, em 2010, num discurso chamado Desenvolver o Marxismo, Joana Mortágua sublinhou o papel da associação política UDP: "O nosso partido é o Bloco de Esquerda. A única razão da UDP é o Marxismo. (...) Tirem-lhe a Comuna e a formação ideológica e a UDP terá desaparecido."
Atualmente a UDP não é uma tendência do Bloco de Esquerda. O órgão máximo da UDP declarou em 2013: “Há muito que a UDP abdicou de agir organizadamente na vida quotidiana do Bloco. Esse caminho é para ser prosseguido” (Conferência Nacional Extraordinária “Marxistas também amanhã”, Lisboa, 24 de fevereiro de 2013). Confirmando dessa forma as decisões da 7ª Conferência Nacional da UDP (2012), onde se assumiu claramente que a associação comunista UDP não tinha como função ou desígnio exercer “disciplina de voto” no Bloco de Esquerda. “A UDP não desiste nem se transmuta em qualquer tendência do Bloco de Esquerda, nem lhe cabe apoiar organizadamente quaisquer tendências que nele se venham a constituir” foi o veredito do órgão máximo da associação em 2013 nas “Dez teses sobre a UDP e o Bloco no tempo das Tendências” (8ª Conferência Nacional da UDP, Almada, 7 e 8 de dezembro de 2013).
Aquando da eleição do atual presidente Mário Durval, em 2015, a associação comunista UDP assume como tarefa que "deve prosseguir o caminho da divulgação do marxismo e da sua história", nomeadamente através da revista A Comuna e da "organização de colóquios sobre atualidade do marxismo e a história do movimento operário" (A afirmação do Ideal Comunista no confronto com a Austeridade. 9ª Conferência Nacional da UDP. Lisboa, 12 de abril de 2015).
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
| Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | João Pulido Valente | 8.º | 44 877 | 0000000000000.79 0,79 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 250 | ||||
1976 | Acácio Barreiros | 5.º | 91 690 | 0000000000001.67 1,67 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 263 | Oposição | |||
1979 | Mário Tomé | 4.º | 130 842 | 0000000000002.18 2,18 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 250 | Oposição | |||
1980 | Mário Tomé | 4.º | 83 204 | 0000000000001.38 1,38 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 250 | Oposição | |||
1983 | Mário Tomé | Aliança com PSR | 0000000000000000 0 / 250 | Extra-parlamentar | |||||
1985 | Mário Tomé | 6.º | 73 401 | 0000000000001.27 1,27 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 250 | Extra-parlamentar | |||
1987 | Mário Tomé | 6.º | 50 717 | 0000000000000.89 0,89 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 250 | Extra-parlamentar | |||
1991 | Mário Tomé | 12.º | 6 157 | 0000000000000.11 0,11 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | Nas listas do PCP | ||
1995 | 7.º | 33 876 | 0000000000000.57 0,57 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | ||||
Eleições europeias |
| Data | Cabeça de Lista | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 7.º | 52 835 | 0000000000000.94 0,94 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 24 | |||
1989 | 7.º | 45 017 | 0000000000001.08 1,08 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 24 | |||
1994 | 6.º | 18 884 | 0000000000000.62 0,62 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 25 |
Eleições presidenciais |
| Data | Candidato apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | Notas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Votos | % | Cl. | Votos | % | |||
1976 | Otelo Saraiva de Carvalho | 2.º | 792 760 | 0000000000016.46 16,46 / 100,00 | ||||
1980 | Nenhum candidato apoiado | |||||||
1986 | Maria de Lurdes Pintassilgo | 4.º | 418 961 | 0000000000007.38 7,38 / 100,00 | ||||
1991 | Carlos Marques | 4.º | 126 581 | 0000000000002.57 2,57 / 100,00 | ||||
1996 | Jorge Sampaio | 1.º | 3 035 056 | 0000000000053.91 53,91 / 100,00 | Alberto Matos desistiu a favor de Jorge Sampaio | |||
Eleições autárquicas |
| Data | Cl. | Votos | % | +/- | Presidentes CM | +/- | Vereadores | +/- | Assembleias Municipais | +/- | Assembleias de Freguesias | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Grupos Dinamizadores de Unidade Popular | |||||||||||
1979 | 6.º | 53 076 | 0000000000001.29 1,29 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000003 3 / 1 900 | 0000000000000058 58 / 9 703 | 0000000000000055 55 / 40 110 | |||||
1982 | 6.º | 31 567 | 0000000000000.62 0,62 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000003 3 / 1 909 | 0000000000000021 21 / 9 897 | 0000000000000030 30 / 41 636 | |||||
1985 | 6.º | 28 701 | 0000000000000.59 0,59 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000003 3 / 1 975 | 0000000000000014 14 / 6 672 | 0000000000000026 26 / 31 941 | |||||
1989 | 11.º | 15 876 | 0000000000000.33 0,33 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 305 | 0000000000000004 4 / 1 907 | 0000000000000014 14 / 6 753 | 0000000000000030 30 / 33 000 | |||||
1993 | 11.º | 8 161 | 0000000000000.15 0,15 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000000 0 / 2 015 | 0000000000000002 2 / 6 769 | 0000000000000002 2 / 33 458 | |||||
1997 | 8.º | 21 079 | 0000000000000.39 0,39 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000000 0 / 2 021 | 0000000000000002 2 / 6 807 | 0000000000000006 6 / 33 953 | |||||
Eleições regionais |
Região Autónoma dos Açores |
| Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 6.º | 1 924 | 0000000000001.60 1,60 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 43 | Extra-parlamentar | |||
1984 | 6.º | 1 286 | 0000000000001.21 1,21 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 44 | Extra-parlamentar | |||
1988 | 6.º | 815 | 0000000000000.77 0,77 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 51 | Extra-parlamentar | |||
1992 | Não concorreu | |||||||
1996 | 5.º | 983 | 0000000000000.87 0,87 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 52 | Extra-parlamentar | |||
Região Autónoma da Madeira |
| Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Paulo Martins | 4.º | 5 466 | 0000000000005.10 5,10 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 41 | Oposição | |||
1980 | Paulo Martins | 4.º | 6 804 | 0000000000005.48 5,48 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 44 | Oposição | |||
1984 | Paulo Martins | 4.º | 6 668 | 0000000000005.51 5,51 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 50 | Oposição | |||
1988 | Paulo Martins | 4.º | 9 687 | 0000000000007.73 7,73 / 100,00 | 0000000000000003 3 / 53 | Oposição | |||
1992 | Paulo Martins | 4.º | 6 053 | 0000000000004.63 4,63 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 57 | Oposição | |||
1996 | Paulo Martins | 5.º | 5 485 | 0000000000004.03 4,03 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 59 | Oposição | |||
2000 | Paulo Martins | 4.º | 6 210 | 0000000000004.79 4,79 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 61 | Oposição |
Referências
↑ «Documentário Nasceu uma estrela». Bloco.org. 13 de julho de 2009. Consultado em 2 de agosto de 2010
↑ «Órgãos dirigentes da UDP». UDP. 10 de maio de 2010. Consultado em 31 de dezembro de 2010
↑ «Resolução da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda». Esquerda. 18 de junho de 2011. Consultado em 4 de agosto de 2011
Ligações externas |
- Página oficial da UDP
- revista A Comuna
