Bundestagswahlkreis Leipzig I
| Wahlkreis 152: Leipzig I | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Wahlkreisnummer | 152 |
| Einwohner | 275.200 |
| Wahlberechtigte | 220.654 |
| Wahlbeteiligung | 73,2 % |
| Wahldatum | 24. September 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Jens Lehmann |
| Partei | CDU |
| Stimmanteil | 27,5 % |
Der Wahlkreis Leipzig I (Wahlkreis 152) ist ein Bundestagswahlkreis in Sachsen. Er umfasst die Stadtbezirke Alt-West, Nord, Nordost, Nordwest und Ost der kreisfreien Stadt Leipzig.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Bisherige Abgeordnete
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Bundestagswahl 2017 – WK Leipzig I
(in %)
%
30
20
10
0
23,5
20,8
19,5
12,9
8,5
7,1
2,0
0,9
CDU
AfD
Linke
SPD
FDP
Grüne
PARTEI
FW
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2013
%p
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-13,4
+14,7
-1,8
-5,6
+5,6
+0,2
+2,0
-0,1
CDU
AfD
Linke
SPD
FDP
Grüne
PARTEI
FW
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Neues Ergebnis nicht 100%
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Altes Ergebnis nicht 100%
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Jens Lehmann | CDU | 27,5 | 23,5 |
Christoph Neumann | AfD | 20,5 | 20,8 |
| Franziska Riekewald | Die Linke | 19,5 | 19,5 |
Daniela Kolbe | SPD | 16,5 | 12,9 |
| Marcus Viefeld | FDP | 5,7 | 8,5 |
| Volker Holzendorf | Grüne | 5,5 | 7,1 |
| Tom Rodig | Die PARTEI | 2,6 | 2,0 |
| Robert Baier | Freie Wähler | 1,2 | 0,9 |
| Ralf Detlef Kohl | - | 0,6 | - |
| Madeleine Fellauer | BüSo | 0,3 | 0,2 |
| Endrik Bastian | SGP | 0,2 | - |
| - | Tierschutz | - | 1,8 |
| - | NPD | - | 0,7 |
| - | BGE | - | 0,5 |
| - | DiB | - | 0,5 |
| - | Piraten | - | 0,5 |
| - | MLPD | - | 0,2 |
| - | ÖDP | - | 0,2 |
| - | V-Partei | - | 0,2 |
Bundestagswahl 2013 |
Die Bundestagswahl 2013 hatte im Wahlkreis Leipzig I folgendes Ergebnis:
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Bettina Kudla | CDU | 40,0 | 36,9 |
Barbara Höll | Die Linke | 23,4 | 21,3 |
Daniela Kolbe | SPD | 21,6 | 18,5 |
| Stefanie Gruner | Grüne | 5,6 | 6,9 |
| Klaus Ufer | NPD | 3,3 | 2,4 |
| Florian Bokor | Piraten | 3,0 | 3,2 |
| Marcus Viefeld | FDP | 1,7 | 2,9 |
| Andreas Trost | BüSo | 1,4 | 0,3 |
| – | AfD | - | 6,1 |
| – | Freie Wähler | - | 1,0 |
| – | pro Deutschland | - | 0,4 |
| – | MLPD | - | 0,1 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte im Wahlkreis Leipzig I (als Nr. 153) folgendes Ergebnis:
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Kudla | CDU | 33,3 | 30,0 | 25,8 |
| Barbara Höll | Die Linke | 26,6 | 25,5 | 22,5 |
| Daniela Kolbe | SPD | 19,4 | 18,0 | 32,0 |
| Marcus Viefeld | FDP | 09,2 | 12,8 | 08,1 |
| Friedbert Striewe | Grüne | 06,9 | 08,9 | 06,6 |
Jens Pühse | NPD | 03,3 | 03,3 | 03,0 |
| Xenia Biereichelt | BüSo | 01,3 | 00,9 | 00,5 |
| – | REP | 0– | 00,3 | 00,3 |
| – | MLPD | 0– | 00,2 | 00,1 |
Bisherige Abgeordnete |
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises waren:
| Wahl | Name | Partei | Erststimmen in % |
|---|---|---|---|
| 2017 | Jens Lehmann | CDU | 27,5 |
| 2013 | Bettina Kudla | CDU | 40,0 |
| 2009 | Bettina Kudla | CDU | 33,3 |
| 2005 | Rainer Fornahl | SPD | 33,0 |
2002 | Rainer Fornahl | SPD | 40,7 |
1998 | Rainer Fornahl | SPD | 38,7 |
1994 | Hermann Pohler | CDU | 43,4 |
1990 | Hermann Pohler | CDU | 39,1 |
Wahlkreisgeschichte |
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1990–1998 | 309 Leipzig I | alte Stadtbezirke Mitte, Nord, Nord-Ost und West |
| 2002–2009 | 153 Leipzig I | Stadtbezirke Alt-West, Nord, Nordost, Nordwest und Ost |
| seit 2013 | 152 Leipzig I |
Weblinks |
Strukturdaten Bundestagswahlen 2009: Wahlkreis 153 „Leipzig I“. Bundeswahlleiter, abgerufen am 13. August 2013.
Einzelnachweise |
↑ Wahlkreiseinteilung Bundestagswahlen 2013: Wahlkreis 152 „Leipzig I“. Bundeswahlleiter, 2013, archiviert vom Original am 27. Juli 2013; abgerufen am 13. August 2013.
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}