Campeonato Brasileiro de Showbol
Campeonato Brasileiro de Showbol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileirão de Showbol | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | Showbol Brasil | ||||||
| Edições | 7 | ||||||
| Local de disputa | |||||||
Número de equipes | 12 | ||||||
| Sistema | Grupos e Eliminatórias | ||||||
| |||||||
| |||||||
O Campeonato Brasileiro de Showbol é uma competição da modalidade showbol que reúne equipes tradicionais do futebol de campo brasileiro com equipes adaptadas a esta prática. Geralmente com jogadores aposentados do futebol de campo e que obtiveram algum sucesso na equipe principal desses clubes. O primeiro campeão foi o Santos, o clube mais vezes campeão é o Flamengo com 4 títulos, e além desses, apenas Fluminense e Vasco da Gama conquistaram o título.
O torneio é organizado pelo Showbol Brasil. Todas as competições contaram com 12 clubes.
Índice
1 Edição atual
2 Edições
3 Títulos
3.1 Por equipes
3.2 Por estado
3.3 Por região
4 Artilheiros [1]
5 Feito
6 Ver também
7 Referências
8 Ligações Externas
Edição atual |
Edições |
| Ano | Campeão | Placar(es) | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|---|
2008 Detalhes | Santos | 6 – 2 | Atlético Mineiro | Internacional | Corinthians |
2009 Detalhes | Flamengo | 11 – 8 | Santos | Botafogo | Palmeiras |
2010 Detalhes | Flamengo | 9 – 7 | Corinthians | Palmeiras | Fluminense |
2011 Detalhes | Vasco da Gama | 9 – 7 | São Paulo | Flamengo | Fluminense |
2012 Detalhes | Flamengo | 14 – 7 | Santos | São Paulo | Vasco da Gama |
2013 Detalhes | Flamengo | 11 – 9 | São Paulo | Atlético Mineiro | Internacional |
2014 Detalhes | Fluminense | 13 – 9 | Palmeiras | Vasco da Gama | Flamengo |
Títulos |
Por equipes |
Clube | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| 4 (2009, 2010, 2012 e 2013) | 0 | 1 (2011) | 1 (2014) | |
| 1 (2008) | 2 (2009 e 2012) | 0 | 0 | |
| 1 (2011) | 0 | 1 (2014) | 1 (2012) | |
| 1 (2014) | 0 | 0 | 3 (2008, 2010 e 2011) | |
| 0 | 2 (2011 e 2013) | 1 (2012) | 0 | |
| 0 | 1 (2014) | 1 (2010) | 1 (2009) | |
| 0 | 1 (2008) | 1 (2013) | 0 | |
| 0 | 1 (2010) | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2008) | 1 (2013) | |
| 0 | 0 | 1 (2009) | 0 |
Por estado |
Estado | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 5 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Por região |
Região | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|
Sudeste | 7 | 7 | 6 | 6 |
Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Artilheiros [1] |
| Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
2008 | Oséas | 10 | |
2009 | Djalminha | 20 | |
2010 | Djalminha | 17 | |
2011 | Amoroso | 24 | |
2012 | Djalminha | 23 | |
2013 | Djalminha | 17 | |
2014[2] | Djalminha | 15 |
Feito |
- Na edição de 2012, o jogador Cadu, do Fluminense, marcou o gol mais rápido dos campeonatos brasileiros de Showbol. Na partida contra o Vasco, ele abriu o marcador com 12 segundos de jogo.[3]
Ver também |
- Showbol
- Torneio Rio-São Paulo de Showbol
- Campeonato Carioca de Showbol
- Campeonato Paulista de Showbol
Referências
↑ Lista dos últimos campeões do showbol Showbol.com, acessado em 8 de outubro de 2014
↑ Vice com Palmeiras, Thiago Gentil é eleito melhor jogador do Brasileiro
↑ sportv.globo.com/ Retrospectiva 2012 no Showbol.
Ligações Externas |
- Site oficial do showbol