250-Meilen-Rennen von Daytona 1981, 1. Rennen
Das 250-Meilen-Rennen von Daytona 1981, auch Summer Speed Week 81 (Paul Revere 250), Daytona International Speedway, fand im Rahmen der Summer Speed Week am 4. Juli dieses Jahres auf dem Daytona International Speedway statt. Das Rennen war der zwölfte Lauf der IMSA-GTP-Serie 1981.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Der zwölfte Saisonlauf der IMSA-GTP-Serie dieses Jahres brachte einen neuen Sieger. Der Kolumbianer Mauricio de Narváez gewann als Partner von Hurley Haywood zum ersten Mal ein Rennen dieser Rennserie. Der Vorsprung von zwei Runden auf die zweitplatzierten Dave Cowart und Kenper Miller fiel deutlich aus.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klass | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 46 | Kolumbien | Kolumbien Vereinigte Staaten | Porsche 935J | 65 | ||
| 2 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | BMW M1 | 63 | ||
| 3 | GTX | 18 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935 JLP-3 | 62 | ||
| 4 | GTO | 24 | Vereinigte Staaten | Porsche 934 | 60 | |||
| 5 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 59 | ||
| 6 | GTU | 85 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 58 | ||
| 7 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 57 | ||
| 8 | GTU | 55 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 56 | ||
| 9 | GTU | 82 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 56 | ||
| 10 | GTU | 50 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 56 | ||
| 11 | GTU | 81 | Vereinigte Staaten | Datsun Z | 55 | |||
| 12 | GTU | 38 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 55 | ||
| 13 | GTU | 01 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 55 | |||
| 14 | GTO | 37 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 55 | ||
| 15 | GTO | 29 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Monza | 53 | |||
| 16 | GTU | 6 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 240Z | 53 | ||
| 17 | GTX | 52 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 53 | |||
| 18 | GTX | 9 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 50 | ||
| 19 | GTO | 60 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | AMC AMX | 46 | ||
| 20 | GTX | 10 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 43 | ||
| Ausgefallen | ||||||||
| 21 | GTX | 74 | Vereinigte Staaten | Chevron GTP | 48 | |||
| 22 | GTO | 63 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Pontiac Firebird | 42 | |||
| 23 | GTX | 84 | El Salvador | El Salvador El Salvador | Porsche 935M16 | 39 | ||
| 24 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 32 | ||
| 25 | GTO | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 27 | |||
| 26 | GTO | 39 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 26 | |||
| 27 | GTO | 42 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 24 | |||
| 28 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten | Porsche 914/6 | 22 | |||
| 29 | GTO | 15 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 22 | ||
| 30 | GTO | 78 | Vereinigte Staaten | Plymouth Barracuda | 17 | |||
| 31 | GTU | 11 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 11 | ||
| 32 | GTX | 44 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 9 | ||
| 33 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 8 | ||
| 34 | GTU | 66 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 7 | ||
| 35 | GTU | 71 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 3 | ||
| 36 | GTO | 05 | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 3 | |||
| 37 | GTX | 97 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Monza | 2 | |||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 38 | GTX | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Porsche 935K3/80 | 1 | |||
1 Unfall im Training
Nur in der Meldeliste |
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger |
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|
| GTX | Kolumbien | Vereinigte Staaten | Porsche 935J | Gesamtsieg |
| GTO | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW M1 | Rang 2 |
| GTU | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | Rang 5 |
Renndaten |
- Gemeldet: 38
- Gestartet: 37
- Gewertet: 20
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 6,179 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 2:17:30,113 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 65
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 401,692 km
- Siegerschnitt: 175,280 km/h
- Pole Position: Hurley Haywood - Porsche 935J (#46) - 1:45,423 - 211,032 km/h
- Schnellste Rennrunde: Bill Whittington - Porsche 935K3/80 (#00) - 1:47,180 - 207,572 km/h
- Rennserie: 12. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- J. A. Martin und Ken Welles: Prototypes – the History of the IMSA GTP Series. Bull Publishing, Phoenix 2000, ISBN 1-893618-01-3.
Weblinks |
- Ergebnisse bei Racing Sports Cars
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}