Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Ukraine)
![]()
UKR
| 2 | 5 | 4 |
Das ukrainische Team im Juli 2016
Die Ukraine nahm mit 205 Sportlern, darunter acht Olympiasieger, in 22 Sportarten an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es ist die insgesamt siebte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Nationale Olympische Komitee der Ukraine nominierte die Athleten für die einzelnen Sportarten.
Fahnenträger des ukrainischen Olympiateams bei der Eröffnungsfeier war der Sportschütze und Olympiasieger von Sydney Mykola Miltschew. Ukrainischer Fahnenträger bei der Abschlussfeier war Olha Charlan, die bei den Spielen eine Silber- und eine Bronzemedaille gewann.[1]
Erfolgreichster Athlet der Ukraine war der Turner Oleh Wernjajew, der eine Gold- und eine Silbermedaille erringen konnte.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillen
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
1.2.1 Gold
1.2.2 Silber
1.2.3 Bronze
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Badminton
2.2 Bogenschießen
2.3 Boxen
2.4 Fechten
2.5 Gewichtheben
2.6 Judo
2.7 Kanu
2.7.1 Kanurennsport
2.7.2 Kanuslalom
2.8 Leichtathletik
2.8.1 Laufen und Gehen
2.8.2 Springen und Werfen
2.8.3 Mehrkampf
2.9 Moderner Fünfkampf
2.10 Radsport
2.10.1 Bahn
2.10.2 Straße
2.10.3 Mountainbike
2.11 Reiten
2.12 Ringen
2.13 Rudern
2.14 Schießen
2.15 Schwimmen
2.16 Synchronschwimmen
2.17 Segeln
2.18 Tennis
2.19 Tischtennis
2.20 Triathlon
2.21 Turnen
2.21.1 Gerätturnen
2.21.2 Rhythmische Sportgymnastik
2.21.3 Trampolinturnen
2.22 Wasserspringen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Medaillen |
Logo des NOC der Ukraine
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Ukraine | |||||
| Platz | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geräteturnen | 1 | 1 | – | 2 |
| 2 | Kanu | 1 | – | 1 | 2 |
| 3 | Fechten | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Schießen | – | 1 | – | 1 |
| 4 | Ringen | – | 1 | – | 1 |
| 4 | Moderner Fünfkampf | – | 1 | – | 1 |
| 7 | Leichtathletik | – | – | 1 | 1 |
| 7 | Rhythmische Sportgymnastik | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | 5 | 4 | 11 | |
Medaillengewinner |
Gold |
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
Oleh Wernjajew | Geräteturnen | Barren |
Jurij Tscheban | Kanu | Einer-Canadier der Männer über 200 Meter |
Silber |
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
Serhij Kulisch | Sportschießen | Luftgewehr 10 m (Männer) |
Oleh Wernjajew | Geräteturnen | Mehrkampf |
Alina Komaschtschuk Olena Krawazka Olena Woronina Olha Charlan | Fechten | Säbel-Frauenmannschaft |
Dschan Belenjuk | Ringen | Ringen Griechisch-röm. bis 85 kg |
Pawlo Tymoschtschenko | Moderner Fünfkampf | Männer |
Bronze |
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
Olha Charlan | Fechten | Säbelfechten Einzel (Frauen) |
Bohdan Bondarenko | Hochsprung | Hochsprung |
Dmytro Jantschuk Taras Mischtschuk | Kanu | Zweier-Canadier der Männer über 1000 Meter |
Hanna Risatdinowa | Rhythmische Sportgymnastik | Mehrkampf Einzel |
Teilnehmer nach Sportarten |
Badminton |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Marija Ulitina | Einzel | Saina Nehwal Indien Lohaynny Vicente Brasilien | 2:0 (21:18, 21:19) 2:0 (21:13, 21:13) | 84:63 | 1 | Porntip Buranaprasertsuk Thailand | 0:2 (14:21, 16:21) | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||||||
Artem Potschtarow | Einzel | Son Wan-ho Korea Sud Jacob Maliekal Sudafrika | 0:2 (9:21, 15:21) 0:2 (18:21, 19:21) | 37:42 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
Bogenschießen |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Weronika Martschenko | Einzel | 630 | 30 | Laura Nurmsalu Estland | 6–0 | Ki Bo-bae Korea Sud | 2–6 | ausgeschieden | ||||||||
Anastassija Pawlowa | Einzel | 630 | 29 | Luiza Saidiyeva Kasachstan | 6–0 | Tan Ya-ting Chinesisch Taipeh | 0–6 | ausgeschieden | ||||||||
Lidija Sitschenikowa | Einzel | 630 | 31 | Chatuna Narimanidse Georgien | 7–1 | Chang Hye-jin Korea Sud | 2–6 | ausgeschieden | ||||||||
| Weronika Martschenko Anastassija Pawlowa Lidija Sitschenikowa | Mannschaft | 1890 | 8 | – | – | Japan Japan | 2–6 | ausgeschieden | ||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Wiktor Ruban | Einzel | 663 | 25 | Hendra Purnama Indonesien | 7–3 (129:127) | Jean-Charles Valladont Frankreich | 0–6 | ausgeschieden | ||||||||
Boxen |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Tetjana Kob | Frauen-Fliegengewicht bis 51 kg | – | Stanimira Petrowa Bulgarien | 2:1 | Nicola Adams Vereinigtes Konigreich | 0:3 | ausgeschieden | |||||
Männer | ||||||||||||
Mykola Butsenko | Bantamgewicht bis 56 kg | Mohamed Hamout Marokko | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Wolodymyr Matwijtschuk | Halbweltergewicht bis 64 kg | Lorenzo Sotomayor Aserbaidschan | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Dmytro Mytrofanow | Mittelgewicht bis 75 kg | Christian Assomo Frankreich | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Denys Solonenko | Halbschwergewicht bis 81 kg | Teymur Məmmədov Aserbaidschan | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Fechten |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Olena Krywyzka | Degen Einzel | Freilos | Shin A-lam Korea Sud | 15:14 | Lauren Rembi Frankreich | 7:9 | ausgeschieden | |||||||
Ksenija Panteljejewa | Degen Einzel | Freilos | Irina Embrich Estland | 3:15 | ausgeschieden | |||||||||
Jana Schemjakina | Degen Einzel | Freilos | Courtney Hurley Vereinigte Staaten | 14:13 | Nozomi Nakano Japan | 8:11 | ausgeschieden | |||||||
| Olena Krawazka Jana Schemjakina Ksenija Panteljejewa Anfissa Potschkalowa | Degen Mannschaft | – | – | Brasilien Brasilien | 45:32 | China China Volksrepublik | 42:34 | Südkorea Korea Sud | 34:45 | Frankreich Frankreich | 38:45 | 8 | ||
Olha Lelejko | Florett Einzel | Freilos | Astrid Guyart Frankreich | 9:15 | ausgeschieden | |||||||||
Olha Charlan | Säbel Einzel | Freilos | Úrsula González Mexiko | 15:8 | Alina Komaschtschuk Ukraine | 15:8 | Loreta Gulotta Italien | 15:4 | Jana Jegorjan Russland | 9:15 | Manon Brunet Frankreich | 15:10 | Bronze | |
Alina Komaschtschuk | Säbel Einzel | Freilos | Rossella Gregorio Italien | 15:14 | Olha Charlan Ukraine | 8:15 | ausgeschieden | |||||||
Olena Krawazka | Säbel Einzel | Freilos | Ibtihaj Muhammad Vereinigte Staaten | 13:15 | ausgeschieden | |||||||||
| Olena Woronina Alina Komaschtschuk Olena Krawazka Olha Charlan | Säbel Mannschaft | – | – | – | Südkorea Korea Sud | 40:45 | Italien Italien | 45:42 | Russland Russland | 30:45 | Silber | |||
Männer | ||||||||||||||
Anatolij Herej | Degen Einzel | Freilos | Fabian Kauter Schweiz | 9:15 | ausgeschieden | |||||||||
Dmytro Karjutschenko | Degen Einzel | Freilos | John Édinson Rodríguez Kolumbien | 7:15 | ausgeschieden | |||||||||
Bohdan Nikischyn | Degen Einzel | Freilos | Jiao Yunlong China Volksrepublik | 15:11 | Benjamin Steffen Schweiz | 14:15 | ausgeschieden | |||||||
| Dmytro Karjutschenko Maksym Chworost Bohdan Nikischyn Anatolij Herej | Degen Mannschaft | – | – | Freilos | Russland Russland | 45:32 | Italien Italien | 33:45 | Ungarn Ungarn | 37:39 | 4 | |||
Andrij Jahodka | Säbel Einzel | Mojtaba Abedini Iran | 9:15 | – | ausgeschieden | |||||||||
Gewichtheben |
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Julija Paratowa | Klasse bis 48 kg | 84 kg | 4 | 95 kg | 9 | 179 kg | 8 | 8 |
Weronika Iwasjuk | Klasse bis 58 kg | 90 kg | 9 | 103 kg | 15 | 193 kg | 13 | 13 |
Iryna Decha | Klasse bis 75 kg | 114 kg | 4 | 133 kg | 8 | 247 kg | 5 | 5 |
Anastassija Lyssenko | Klasse über 75 kg | 117 kg | 9 | 146 kg | 10 | 263 kg | 10 | 10 |
Männer | ||||||||
Olexander Pyelyeschenko | Klasse bis 85 kg | 175 kg | 4 | 210 kg | 5 | 385 kg | 5 | 5 |
Dmytro Tschumak | Klasse bis 94 kg | 174 kg | 6 | 213 kg | 6 | 387 kg | 6 | 6 |
Wolodymyr Hosa | Klasse über 94 kg | 170 kg | 9 | 205 kg | 9 | 375 kg | 9 | 9 |
Ihor Schymetschko | Klasse über 105 kg | 170 kg | 22 | 195 kg | 19 | 365 kg | 19 | 19 |
Judo |
| Athleten | Wettbewerb[2] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Maryna Tschernjak | bis 48 kg | S. Rishony Israel | 100s1:000H | É. Csernoviczki Ungarn | 000s2:003s1 | ausgeschieden | 9 | |||||
Wiktorija Turks | bis 78 kg | Freilos | A. Velenšek Slowenien | 000s1:001s0 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Switlana Jaromka | über 78 kg | Freilos | T. Savelkouls Niederlande | 000s1:101s1 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Männer | ||||||||||||
Georgii Zantaraia | bis 66 kg | S. Oleinic Portugal | 000s0:001s3 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Kedschau Njabali | bis 90 kg | A. González Kuba | 000s0:101s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Artem Bloschenko | bis 100 kg | H. S. Shah Pakistan | 100s0:000s1 | G.-h. Cho Korea Sud | 100s0:000s0 | K.-R. Frey Deutschland | 011s2:000s0 | E. Gasimov Aserbaidschan | 000s1:100s0 | R. Haga Japan | 000s2:100s1 | 5 |
Jakiw Chammo | über 100 kg | R. Sibide Bulgarien | 100s0:000s0 | I. Krakovetskii Kirgisistan | 000s0:111s0 | ausgeschieden | 9 | |||||
Kanu |
Kanurennsport |
Jurij Tscheban, Goldmedaillengewinner im Einer-Canadier der Männer über 200 Meter
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Marija Powch | K-1 500 m | 1:54,247 min | 3 | 2:00,714 min | 6 | ausgeschieden | ||
Anastassija Todorowa Inna Hryschtschun | K-2 500 m | 1:43,967 min | 3 | 1:43,363 min | 2 | 1:45,868 min | 4 | 4 |
Switlana Achadowa Marija Powch Anastassija Todorowa Inna Hryschtschun | K-4 500 m | 1:31,727 min | 2 | 1:35,512 min | 2 | 1:16,925 min | 4 | 4 |
Männer | ||||||||
Jurij Tscheban | C-1 200 m | 41,220 s | 3 | 40,590 s | 3 | 39,279 s | 1 | Gold |
Pawlo Altuchow | C-1 1000 m | 4:19,361 min | 4 | 3:58,574 min | 2 | 4:01,587 min | 4 | 4 |
Dmytro Jantschuk Taras Mischtschuk | C-2 1000 m | 3:35,284 min | 2 | 3:38,384 min | 1 | 3:45,99 min | 3 | Bronze |
Kanuslalom |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Wiktorija Us | K-1 | 109,77 s | 15 | 1:51,12 min | 12 | ausgeschieden | ||
Leichtathletik |
Laufen und Gehen |
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Natalija Pohrebnjak | 100 m | 11,30 s | 16 | 11,32 s | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Olesja Powch | 100 m | 11,39 s | 24 | 11,29 s | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Chrystyna Stuj | 100 m | 11,57 s | 41 | ausgeschieden | 41 | |||
Jelysaweta Bryshina | 200 m | 23,28 s | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
| Natalija Pohrebnjak | 200 m | 22,64 s | 10 | 22,81 s | 15 | ausgeschieden | 15 | |
Natalija Strohowa | 200 m | 23,69 s | 61 | ausgeschieden | 61 | |||
Olha Bibik | 400 m | 52,33 s | 29 | ausgeschieden | 29 | |||
Julija Olischewska | 400 m | 52,45 s | 34 | ausgeschieden | 34 | |||
Olha Semljak | 400 m | 51,40 s | 11 | 50,75 s | 8 | 51,24 s | 7 | 7 |
Olha Ljachowa | 800 m | 2:03,02 min | 49 | ausgeschieden | 49 | |||
Natalija Lupu | 800 m | 1:59,91 min | 14 | 2:02,10 min | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Natalija Pryschtschepa | 800 m | 1:59,80 min | 11 | 1:59,95 min | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Olha Kotowska | Marathon | – | – | 2:34:57 h | 33 | 33 | ||
Natalija Lehonkowa | Marathon | – | – | 2:46:08 h | 87 | 87 | ||
Switlana Stanko | Marathon | – | – | 2:44:26 h | 66 | 66 | ||
Nadija Borowska | 20 km Gehen | – | – | 1:33:01 h | 19 | 19 | ||
Inna Kaschyna | 20 km Gehen | – | – | 1:33:15 h | 21 | 21 | ||
Walentyna Myrontschuk | 20 km Gehen | – | – | 1:38:20 h | 46 | 46 | ||
Olena Janowska | 100 m Hürden | 13,32 s | 41 | ausgeschieden | 41 | |||
Hanna Plotizyna | 100 m Hürden | 13,12 s | 34 | ausgeschieden | 34 | |||
Oksana Schkurat | 100 m Hürden | 13,22 s | 35 | ausgeschieden | 35 | |||
Olena Kolesnytschenko | 400 m Hürden | 56,61 s | 26 | 56,77 s | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Hanna Titimez | 400 m Hürden | 56,24 s | 18 | 55,27 s | 9 | ausgeschieden | 9 | |
Wiktorija Tkatschuk | 400 m Hürden | 56,14 s | 17 | 56,87 s | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Marija Schatalowa | 3000 m Hindernis | 9:30,89 min | 12 | – | ausgeschieden | 12 | ||
| Natalija Pohrebnjak Olesja Powch Jelysaweta Bryshina Chrystyna Stuj Natalija Strohowa Marija Rjemjen | 4 × 100-m-Staffel | 42,49 s | 4 | – | 42,36 s | 6 | 6 | |
| Olha Bibik Olha Ljachowa Julija Olischewska Olha Semljak Tetjana Melnyk Alina Lohwynenko | 4 × 400-m-Staffel | 3:24,54 min | 3 | – | 3:26,64 min | 5 | 5 | |
Männer | ||||||||
Serhij Smelyk | 200 m | 20,86 s | 52 | ausgeschieden | 52 | |||
Ihor Bodrow | 200 m | 20,66 s | 64 | ausgeschieden | 64 | |||
Witalij Butrym | 400 m | 45,92 s | 30 | ausgeschieden | 30 | |||
Ihor Olefirenko | Marathon | – | – | 2:15:36 h | 30 | 30 | ||
Ihor Russ | Marathon | – | – | 2:18:19 h | 48 | 48 | ||
Oleksandr Sitkowskyj | Marathon | – | – | 2:14:24 h | 20 | 20 | ||
Ruslan Dmytrenko | 20 km Gehen | – | – | 1:21:40 h | 16 | 16 | ||
Ihor Hlawan | 20 km Gehen | – | – | 1:23:32 h | 31 | 31 | ||
Nasar Kowalenko | 20 km Gehen | – | – | 1:24:40 h | 40 | 40 | ||
Iwan Banseruk | 50 km Gehen | – | – | 4:11:51 h | 39 | 39 | ||
Serhij Budsa | 50 km Gehen | – | – | 3:53:22 h | 18 | 18 | ||
| Ihor Hlawan | 50 km Gehen | – | – | nicht beendet | – | |||
Springen und Werfen |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Iryna Heraschtschenko | Hochsprung | 1,94 m | 13 | 1,93 m | 10 | 10 |
Julija Lewtschenko | Hochsprung | 1,92 m | 19 | ausgeschieden | 19 | |
Oksana Okunjewa | Hochsprung | 1,89 m | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Maryna Kylypko | Stabhochsprung | 4,55 | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Maryna Bech | Weitsprung | 6,55 m | 10 | ohne Weite | 12 | |
Anna Kornuta | Weitsprung | 6,37 m | 19 | ausgeschieden | 19 | |
Anna Jermakowa-Lunjowa | Weitsprung | 6,15 m | 31 | ausgeschieden | 31 | |
Olha Saladucha | Dreisprung | 13,97 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Ruslana Zychozka | Dreisprung | 13,63 m | 26 | ausgeschieden | 26 | |
Olha Holodna | Kugelstoßen | 16,83 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
Halyna Obleschtschuk | Kugelstoßen | 15,81 m | 34 | ausgeschieden | 34 | |
Natalija Semenowa | Diskuswurf | 58,41 m | 15 | ausgeschieden | 15 | |
Iryna Klymez | Hammerwurf | 62,75 m | 28 | ausgeschieden | 28 | |
Iryna Nowoschylowa | Hammerwurf | 66,70 m | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Natalija Solotuchina | Hammerwurf | 56,96 m | 31 | ausgeschieden | 31 | |
Kateryna Derun | Speerwurf | 60,02 m | 17 | ausgeschieden | 17 | |
Hanna Hazko-Fedussowa | Speerwurf | 58,90 m | 19 | ausgeschieden | 19 | |
Männer | ||||||
Bohdan Bondarenko | Hochsprung | 2,29 m | 1 | 2,33 m | 3 | Bronze |
Dmytro Jakowenko | Hochsprung | 2,26 m | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Andrij Prozenko | Hochsprung | 2,29 m | 7 | 2,33 m | 4 | 4 |
Mykyta Nesterenko | Diskuswurf | 60,31 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Oleksij Semenow | Diskuswurf | 55,35 m | 32 | ausgeschieden | 32 | |
Jewhen Wynohradow | Hammerwurf | 73,95 m | 11 | 74,11 m | 11 | 11 |
Dmytro Kossynskyj | Speerwurf | 83,23 m | 8 | 83,95 m | 5 | 5 |
Mehrkampf |
| Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Alina Fjodorowa | 14,10 s | 964 | 1,80 m | 978 | 14,38 m | 820 | 25,44 s | 847 | 6,00 m | 850 | 35,44 m | 580 | DNF | 0 | 5038 | 28 |
Hanna Kasjanowa | 13,66 s | 1027 | 1,77 m | 941 | 13,25 m | 744 | 24,60 s | 824 | 5,88 m | 813 | 39,10 m | 631 | 2:16,58 min | 871 | 5951 | 25 |
| Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Zeit (min) | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Oleksij Kasjanow | 10,78 s | 910 | 7,54 m | 945 | 14,50 m | 759 | 2,01 m | 813 | 48,56 s | 882 | 14,34 s | 931 | ogV | 0 | DNS | 0 | Aufgabe | |||||
Moderner Fünfkampf |
| Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Anastassija Spas | 16:19 | 196 | 2:14,54 min | 297 | 79 | 221 | 15:16,82 min | 384 | 1098 | 29 |
Männer | ||||||||||
Andrij Fedetschko | 16:19 | 198 | 2:05,63 min | 324 | 25 | 75 | 11:47,68 min | 593 | 1390 | 26 |
Pawlo Tymoschtschenko | 21:14 | 227 | 2:05,59 min | 324 | 14 | 286 | 11:05,74 min | 635 | 1472 | Silber |
Radsport |
Bahn |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Ljubow Bassowa | Keirin | 5 | 5 | |||
Straße |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
Frauen | |||
Hanna Solowej | Straßenrennen | 4:01:02 h | 36 |
| Hanna Solowej | Einzelzeitfahren | 48:03,35 min | 20 |
Männer | |||
Andrij Hrywko | Straßenrennen | 6:23:23 h | 41 |
Denys Kostjuk | Straßenrennen | nicht beendet | |
Andrij Chripta | Straßenrennen | nicht beendet | |
| Andrij Hrywko | Einzelzeitfahren | 1:16:33,24 h | 18 |
Mountainbike |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
Frauen | |||
Jana Belomoina | Cross-Country | 1:33:28 h | 9 |
Iryna Popowa | Cross-Country | 1:41:29 h | 30 |
Reiten |
Dressur | |||
| Athleten | Wettbewerb | Prozent | Rang |
|---|---|---|---|
Inna Lohutenkowa mit Don Gregorius | Einzel | 68,943 | 41 |
Springen | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qualifikation | Nationenpreis | Einzelfinale | |||||
| 1. Umlauf | 2. Umlauf | 1. Umlauf | 2. Umlauf | ||||
Ulrich Kirchhoff mit Prince de la Mare | Einzel | (4) | (4) | (17) | – | – | – |
Cassio Rivetti mit Fine Fleur du Marais | Einzel | (47) | DSQ | – | – | – | – |
Ferenc Szentirmai mit Chadino | Einzel | (47) | (9) | – | – | – | – |
René Tebbel mit Zipper | Einzel | (0) | (1) | (2) | (1) | (5) | 19 |
| Ulrich Kirchhoff mit Prince de la Mare Cassio Rivetti mit Fine Fleur du Marais Ferenc Szentirmai mit Chadino René Tebbel mit Zipper | Mannschaft | (51) | (14) | – | – | 13 | |
Ringen |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Julija Blachinja | Klasse bis 53 kg | Helen Maroulis Vereinigte Staaten | 1:12 | ausgeschieden | Zhong Xuechun China Volksrepublik | 1:11 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
Oxana Herhel | Klasse bis 58 kg | Freilos | Julija Ratkewitsch Aserbaidschan | 5:7 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||||
Julija Ostaptschuk | Klasse bis 63 kg | Danielle Lappage Kanada | 2:0 | Xu Rui China Volksrepublik | 1:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
Alina Stadnik-Machinja | Klasse bis 69 kg | Sara Doshō Japan | 2:10 | ausgeschieden | Buse Tosun Turkei | 4:7 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
Alla Tscherkasowa | Klasse bis 75 kg | Yasemin Adar Turkei | 10:12 | ausgeschieden | 11 | |||||||||||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Andrij Kwjatkowskyj | Klasse bis 65 kg | Freilos | Toğrul Əsgərov Aserbaidschan | 2:12 | ausgeschieden | Freilos | Frank Molinaro Vereinigte Staaten | 5:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||
Walerij Andrijzew | Klasse bis 97 kg | Freilos | Ansor Boltukajew Russland | 8:5 | Magomed Musaev Kirgisistan | 5:2 | Xetaq Qozyumov Aserbaidschan | 0:11 | – | – | Magomed Ibragimow Usbekistan | 4:6 | ausgeschieden | 5 | ||||
Alen Sassejew | Klasse bis 125 kg | Biljal Machow Russland | 2:2 | Geno Petriaschwili Georgien | 6:11 | ausgeschieden | 10 | |||||||||||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Dschan Belenjuk | Klasse bis 85 kg | Freilos | Ahmed Othman Agypten | 9:0 | Nikolay Bayryakov Bulgarien | 10:1 | Dschawid Gamsatow Weissrussland | 6:0 | – | – | – | Davit Chakvetadze Russland | 2:9 | Silber | ||||
Dimitrij Timtschenko | Klasse bis 98 kg | Balázs Kiss Ungarn | 0:3 | ausgeschieden | 15 | |||||||||||||
Oleksandr Tschernezkyj | Klasse bis 130 kg | Abdellatif Mohamed Agypten | 9:0 | Iakob Kajaia Georgien | 1:2 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
Rudern |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||
Daryna Werchohljad Olena Burjak Anastassija Koschenkowa Jewhenija Nimtschenko | Doppelvierer | 6:35,48 min | 1 | Finale | – | 6:56,09 min | 4 | 4 | ||
Männer | ||||||||||
Iwan Dowhodko Dmytro Michai Artem Morosow Olexander Nadtoka | Doppelvierer | 5:52,90 min | 2 | Finale | – | 6:16,30 min | 6 | 6 | ||
Schießen |
