Rumo (Trento)
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Rumo Localização de Rumo na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Trento | |||
| Área | ||||
| - Total | 30 km² | |||
População | ||||
| - Total | 814 | |||
• Densidade | 27,1 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Ultimo (BZ), Proves (BZ), Bresimo, Cagnò, Revò, Livo | |||
| Código ISTAT | 022163 | |||
| Código cadastral | H639 | |||
Código postal | 38020 | |||
| Prefixo telefônico | 0463 | |||
Padroeiro | | |||
| Website | www.comune.rumo.tn.it | |||
Rumo é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 814 habitantes. Estende-se por uma área de 30 km², tendo uma densidade populacional de 27 hab/km². Faz fronteira com Ultimo (BZ), Proves (BZ), Bresimo, Cagnò, Revò, Livo.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat