Romallo
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Romallo Localização de Romallo na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Trento | |||
| Área | ||||
| - Total | 2 km² | |||
População | ||||
| - Total | 590 | |||
• Densidade | 295 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Revò, Cloz, Dambel, Sanzeno | |||
| Código ISTAT | 022154 | |||
| Código cadastral | H506 | |||
Código postal | 38020 | |||
| Prefixo telefônico | 0463 | |||
| Website | www.comune.romallo.tn.it | |||
Romallo é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 590 habitantes. Estende-se por uma área de 2 km², tendo uma densidade populacional de 295 hab/km². Faz fronteira com Revò, Cloz, Dambel, Sanzeno.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat