Gary Cahill
Gary Cahill em 2018. | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Gary James Cahill | |
| Data de nasc. | 19 de dezembro de 1985 (33 anos) | |
| Local de nasc. | Sheffield, Reino Unido | |
| Nacionalidade | inglês | |
| Altura | 1,94 m[1] | |
| Pé | Destro | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | Chelsea | |
| Número | 24 | |
| Posição | Zagueiro | |
| Clubes de juventude | ||
| 2000–2004 | Aston Villa | |
| Clubes profissionais2 | ||
| Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
| 2004–2008 2004–2005 2007–2008 2008–2012 2012– | Aston Villa → Burnley (emp.) → Sheffield United (emp.) Bolton Wanderers Chelsea | 0030 0000(1) 0032 0000(1) 0016 0000(2) 0147 000(16) 0289 000(25) |
| Seleção nacional3 | ||
| 2004–2005 2007 2010–2018 | Inglaterra Sub-20 Inglaterra Sub-21 Inglaterra | 0003 0000(0) 0003 0000(0) 0061 0000(5) |
| ||
Gary James Cahill (Sheffield, 19 de dezembro de 1985) é um futebolista inglês que atua como zagueiro. Atualmente, defende o Chelsea.
O jogador fez uma ótima temporada pelo Bolton Wanderers e foi contratado pelo Chelsea por um preço de 7 milhões de libras equivalente a 19 milhões. Cahill também é jogador da Seleção Inglesa.
Jogou na final da Liga dos Campeões 2011-12 em que o Chelsea sagrou-se campeão.
Índice
1 Estatísticas
1.1 Seleção
1.1.1 Gols pela seleção
2 Títulos
2.1 Prêmios Individuais
3 Referências
4 Ligações externas
Estatísticas |
Seleção |
Inglaterra | ||
|---|---|---|
| Anos | Jogos | Gols |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 |
| 2012 | 5 | 1 |
| 2013 | 9 | 0 |
| 2014 | 12 | 1 |
| 2015 | 7 | 0 |
| 2016 | 12 | 1 |
| 2017 | 6 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 |
| Total | 61 | 5 |
Gols pela seleção |
| # | Data | Local | Adversário | Placar | Resultado | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 de setembro de 2011 | Estádio Nacional Vasil Levski, Sofia, Bulgária | 0–1 | 0–3 | Euro 2012 | |
| 2. | 29 de fevereiro de 2012 | Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra | 1–2 | 2–3 | Amistoso | |
| 3. | 30 de maio de 2014 | Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra | 2–0 | 3–0 | Amistoso | |
| 4. | 11 de novembro de 2016 | Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra | 3–0 | 3–0 | Elim. Copa do Mundo 2018 | |
| 5. | 2 de junho de 2018 | Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra | 1–0 | 2–1 | Amistoso |
Títulos |
- Chelsea
Liga dos Campeões da UEFA: 2011–12
Liga Europa da UEFA: 2012–13
Campeonato Inglês: 2014–15, 2016–17
Copa da Inglaterra: 2011–12, 2017-18
Copa da Liga Inglesa: 2014–15
Prêmios Individuais |
- Gol da temporada do Aston Villa: 2005–06
- Jogador do ano do Burnley: 2004–05
- Melhor jogador jovem do Burnley: 2004–05
- Melhor jogador do Bolton Wanderers: 2008–09[2]
- Equipe do Ano PFA da Premier League: 2013–14, 2014–15, 2016–17[3]
Referências
↑ Gary Cahill - FIFA
↑ «Davo Wins Top Award». Consultado em 31 de Maio de 2009
↑ «The PFA Premier League Team of the Year». The PFA. Consultado em 20 de abril de 2017
Ligações externas |
Perfil em Ogol (em português)
Perfil em Goal.com (em inglês)
Perfil em Soccerway (em português)
Filgoal (em inglês)
Bet365 (em português)