100-Meilen-Rennen von Sears Point 1981
Das 100-Meilen-Rennen von Sears Point 1981, auch Datsun Camel GT, Sears Point International Raceway, Sonoma, fand am 26. Juli dieses Jahres auf dem Sonoma Raceway statt. Das Rennen war der 14. Lauf der IMSA-GTP-Serie 1981.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Im Rahmen der IMSA-GTP-Serie fanden auf dem Sonoma Raceway zwei Sprintrennen am selben Tag statt. Das Rennen der GTU-Klasse dauerte 45-Minuten und endete mit dem Erfolg von Wayne Baker auf einem Porsche 914/4. Beim Rennen der GTX- und GTO-Klasse lieferten sich Klaus Ludwig im Ford Mustang Turbo und Brian Redman im Lola T600 einen über die gesamte Distanz dauernden Zweikampf, den Ludwig mit knapp 3 Sekunden Vorsprung für sich entschied.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klass | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 6 | Vereinigte Staaten | Deutschland | Ford Mustang Turbo | 40 | ||
| 2 | GTX | 7 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | Lola T600 | 40 | ||
| 3 | GTX | 8 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Lola T600 | 40 | ||
| 4 | GTX | 30 | Italien | Italien | Porsche 935/78-81 | 39 | ||
| 5 | GTX | 46 | Kolumbien | Kolumbien | Porsche 935J | 38 | ||
| 6 | GTO | 11 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW M1 | 38 | ||
| 7 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW M1 | 38 | ||
| 8 | GTX | 33 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX Turbo | 37 | ||
| 9 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX Turbo | 36 | |||
| 10 | GTO | 04 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 34 | ||
| 11 | GTO | 92 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 34 | |||
| 12 | GTO | 24 | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 33 | |||
| 13 | GTX | 76 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 30 | ||
| Ausgefallen | ||||||||
| 14 | GTX | 12 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935 | 36 | ||
| 15 | GTO | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 30 | |||
| 16 | GTO | 83 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX Turbo | 25 | ||
| 17 | GTO | 67 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW M1 | 20 | ||
| 18 | GTX | 9 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 18 | ||
| 19 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 16 | ||
| 20 | GTX | 2 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | BMW M-1/C | 12 | ||
| 21 | GTX | 27 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 10 | |||
| 22 | GTX | 1 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Porsche 935K3/80 | 9 | ||
| 23 | GTO | 96 | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 4 | |||
| 24 | GTX | 80 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | De Tomaso Pantera | 3 | ||
| 25 | GTO | 31 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 3 | ||
| 26 | GTX | 61 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Monza | 1 | |||
| 27 | GTO | 89 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 1 | |||
| 28 | GTO | 5 | Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 1 | |||
| 29 | GTO | 49 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 1 | ||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 30 | GTX | 77 | Chevrolet Corvette | 1 | ||||
| 31 | GTX | 86 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935/80 | 2 | ||
| 32 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 3 | |||
1 nicht gestartet
2 Unfall im Training
2 Trainingswagen
Nur in der Meldeliste |
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger |
| Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|
| GTX | Deutschland | Ford Mustang Turbo | Gesamtsieg |
| GTO | Vereinigte Staaten | BMW M1 | Rang 6 |
Renndaten |
- Gemeldet: 32
- Gestartet: 29
- Gewertet: 13
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 4,060 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 1:08:44,106 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 42
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 202,777 km
- Siegerschnitt: 177,007 km/h
- Pole Position: John Paul junior - Lola T600 (#8) - 1:33,559 - 156,237 km/h
- Schnellste Rennrunde: Brian Redman - Lola T600 (#7) - 1:37,710 - 152,725 km/h
- Rennserie: 14. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- J. A. Martin und Ken Welles: Prototypes – the History of the IMSA GTP Series. Bull Publishing, Phoenix 2000, ISBN 1-893618-01-3.
Weblinks |
- Ergebnisse bei Racing Sports Cars
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}