45-Minuten-Rennen von Sears Point 1981
Porsche 914/4
Das 45-Minuten-Rennen von Sears Point 1981, auch Datsun Camel GTU, Sears Point International Raceway, Sonoma, fand am 26. Juli dieses Jahres auf dem Sonoma Raceway statt. Das Rennen war der 13. Lauf der IMSA-GTP-Serie 1981 und zählte nur zur Wertung der GTU-Klasse.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Das Rennen am Sonoma Raceway war das vierte Rennen der Saison, das nur zur Wertung der GTU-Klasse zählte. Die vorangegangenen Veranstaltungen dieser Klasse gewannen Walt Bohren und Lee Mueller. In Sonoma konnte Wayne Baker seinen ersten Saisonsieg feiern.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klass | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 914/4 | 30 | ||
| 2 | GTU | 62 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 30 | ||
| 3 | GTU | 98 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 30 | ||
| 4 | GTU | 92 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 30 | ||
| 5 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 30 | ||
| 6 | GTU | 74 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 29 | ||
| 7 | GTU | 39 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 29 | |||
| 8 | GTU | 24 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 29 | |||
| 9 | GTU | 8 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 29 | |||
| 10 | GTU | 45 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 914/6 | 28 | ||
| 11 | GTU | 73 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 28 | |||
| 12 | SP GP2 | 65 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 28 | |||
| 13 | SP GP2 | 94 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 27 | |||
| 14 | SP GP2 | 25 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 27 | |||
| 15 | SP GP2 | 79 | Vereinigte Staaten | Datsun B210 | 27 | |||
| 16 | SP GP2 | 67 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 27 | |||
| 17 | SP GP2 | 33 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 26 | |||
| 18 | GTU | 68 | Vereinigte Staaten | Opel Manta | 26 | |||
| 19 | SP GP2 | 9 | Vereinigte Staaten | Alfa Romeo | 26 | |||
| 20 | SP GP2 | 36 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 25 | |||
| 21 | SP GP2 | 30 | Vereinigte Staaten | VW Scirocco | 22 | |||
| Ausgefallen | ||||||||
| 22 | GTU | 82 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 29 | ||
| 23 | SP GP2 | 71 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | 27 | |||
| 24 | SP GP2 | 61 | Vereinigte Staaten | BMW 2002 | 27 | |||
| 25 | GTU | 95 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun Z | 16 | ||
| 26 | SP GP2 | 18 | Vereinigte Staaten | Volvo 142 | 16 | |||
| 27 | SP GP2 | 53 | Vereinigte Staaten | Alfa Romeo | 15 | |||
| 28 | SP GP2 | 58 | Vereinigte Staaten | Datsun 710 | 15 | |||
| 29 | GTU | 6 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 13 | |||
| 30 | GTU | 3 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 914/6 | 6 | ||
| 31 | GTU | 49 | Vereinigte Staaten | Datsun Z | 5 | |||
| 32 | GTU | 31 | Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 1 | |||
| 33 | SP GP2 | 56 | Vereinigte Staaten | Ford Pinto | 1 | |||
Nur in der Meldeliste |
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger |
| Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|
| GTU | Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | Gesamtsieg |
| SP GP2 | Vereinigte Staaten | Datsun 510 | Rang 13 |
Renndaten |
- Gemeldet: 33
- Gestartet: 33
- Gewertet: 21
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 4,060 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 0:53:41,064 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 30
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 121,811 km
- Siegerschnitt: 136,141 km/h
- Pole Position: unbekannt
- Schnellste Rennrunde: Wayne Baker - Porsche 914/4 (#27) - 1:45,260 - 138,869 km/h
- Rennserie: 13. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- J. A. Martin und Ken Welles: Prototypes – the History of the IMSA GTP Series. Bull Publishing, Phoenix 2000, ISBN 1-893618-01-3.
Weblinks |
- Ergebnisse bei wsrp.cz
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}