6-Stunden-Rennen von Riverside 1981
Streckenskizze des Riverside International Raceway
Das 6-Stunden-Rennen von Riverside 1981, auch Los Angeles Times/Toyota Grand Prix of Endurance, Riverside International Raceway, fand am 24. April auf dem Riverside International Raceway statt und war der fünfte Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres. Gleichzeitig war das Rennen der fünfte Lauf zur IMSA-GTO- und GTU-Meisterschaft 1981.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Durch die Verbindung der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1981 mit der US-amerikanischen IMSA-GTP-Serie bei einigen Rennveranstaltungen, wurden der vierte – das 1000-km-Rennen von Monza – und der fünfte Weltmeisterschaftslauf – das Rennen in Riverside – an ein und demselben Tag ausgetragen. Durch die Zeitverschiebung zwischen Europa und Nordamerika wurde in Riverside später gestartet. Für BMW war das Rennen bedeutend, denn deren erster IMSA-Prototyp, der BMW M-1/C, gab sein Renndebüt. David Hobbs und Marc Surer beendeten das Rennen an der sechsten Stelle der Gesamtwertung. Das Rennen gewannen John Fitzpatrick und Jim Busby, mit dem nach sechs Stunden Rennzeit knappen Vorsprung von 34 Sekunden auf John Paul und dessen Sohn John Paul junior. Die beiden Siegerteams sowie die Platzierten bis zum fünften Gesamtrang fuhren alle Porsche 935.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 1 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 199 | ||
| 2 | GTX | 1 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935JLP-3 | 199 | ||
| 3 | GTX | 9 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | Porsche 935K3 | 197 | ||
| 4 | GTX | 90 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | 190 | ||
| 5 | GTX | 86 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935/80 | 189 | ||
| 6 | GTX | 2 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Schweiz | BMW M-1/C | 188 | ||
| 7 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | BMW M1 | 183 | ||
| 8 | GTO | 54 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | BMW M1 | 181 | ||
| 9 | GTX | 19 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Monza | 178 | ||
| 10 | GTX | 18 | Vereinigte Staaten | El Salvador Vereinigte Staaten | Porsche 935JLP-2 | 178 | ||
| 11 | GTO | 67 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | BMW M1 | 176 | ||
| 12 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 173 | ||
| 13 | GTO | 28 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | 172 | ||
| 14 | GTX | 30 | Italien | Italien Deutschland | Porsche 935/78-81 | 172 | ||
| 15 | GTU | 55 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 169 | ||
| 16 | GTO | 51 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 168 | ||
| 17 | GTO | 56 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 168 | ||
| 18 | GTU | 74 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Datsun 240Z | 167 | ||
| 19 | GTU | 50 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 165 | ||
| 20 | GTU | 7 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 160 | ||
| 21 | GTU | 62 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911SC | 158 | ||
| 22 | GTX | 46 | Kolumbien | Kolumbien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935J | 154 | ||
| 23 | GTO | 26 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 154 | ||
| 24 | GTO | 04 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 151 | ||
| 25 | GTO | 5 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Vereinigte Staaten | BMW 3.5CSL | 149 | ||
| 26 | GTU | 57 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 914/6 | 145 | ||
| 27 | GTU | 45 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 914/6 | 132 | ||
| 28 | GTO | 31 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 129 | ||
| 29 | GTU | 17 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 129 | ||
| 30 | GTO | 81 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 77 | ||
| 31 | GTX | 76 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 64 | ||
| 32 | GTX | 80 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | De Tomaso Pantera | 55 | ||
| Ausgefallen | ||||||||
| 33 | GTO | 43 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Italien | Porsche Carrera | 162 | ||
| 34 | GTO | 11 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Italien | BMW M1 | 153 | ||
| 35 | GTX | 3 | Vereinigte Staaten | Deutschland Vereinigte Staaten | Porsche 935M16 | 125 | ||
| 36 | GTO | 14 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Kanada | BMW M1 | 99 | ||
| 37 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 914/4 | 98 | ||
| 38 | GTX | 84 | Spanien 1977 | Spanien 1977 Spanien 1977 | Porsche 935M16 | 87 | ||
| 39 | GTU | 92 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | Mazda RX-7 | 80 | ||
| 40 | GTU | 99 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 80 | ||
| 41 | GTU | 96 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Alfa Romeo GTV | 77 | ||
| 42 | GTU | 82 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 57 | ||
| 43 | GTU | 73 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 53 | ||
| 44 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 48 | ||
| 45 | GTX | 08 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | 33 | ||
| 46 | GTU | 24 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 33 | ||
| 47 | GTX | 21 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935 | 32 | ||
| 48 | GTO | 58 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 32 | ||
| 49 | GTX | 10 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Pontiac Firebird | 29 | ||
| 50 | GTU | 66 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mazda RX-7 | 28 | ||
| 51 | GTX | 33 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Japan | Datsun 280ZX | 23 | ||
| 52 | GTO | 38 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 22 | ||
| 53 | GTO | 40 | Kanada | Kanada Kanada Kanada | BMW M1 | 21 | ||
| 54 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Corvette | 21 | ||
| 55 | GTU | 39 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 17 | ||
| 56 | GTU | 77 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Renault Le Car | 17 | ||
| 57 | GTO | 42 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 7 | ||
| 58 | GTX | 09 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | 5 | ||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 59 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | 1 | ||
| 60 | GTO | 05 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera RSR | 2 | ||
| 61 | GTX | 20 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chevrolet Monza | 3 | ||
| 62 | GTO | 35 | Puerto Rico | Puerto Rico Puerto Rico | Porsche 934 | 4 | ||
| 63 | GTU | 44 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Datsun 240Z | 4 | ||
| 64 | GTU | 47 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Lotus Esprit S1 | 5 | ||
| 65 | GTO | 53 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche Carrera | 6 | ||
| 66 | GTU | 71 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 | 7 | ||
| 67 | GTX | 72 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Schweiz | BMW M1 | 8 | ||
| 68 | GTO | 75 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Chevrolet Camaro | 9 | ||
| 69 | GTX | 79 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Ferrari 365 GT4/BB | 10 | ||
1 Ersatzwagen
2 Ersatzwagen
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet
5 nicht gestartet
6 nicht gestartet
7 nicht gestartet
8 nicht gestartet
9 nicht gestartet
10 nicht gestartet
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 71 | Vereinigte Staaten | Lola T600 | ||
| 71 | GTO | 4 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Pontiac Grand Am |
| 72 | GTU | 6 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW 320i |
| 73 | GTX | 12 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935/79 |
| 74 | GTX | 16 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 935 |
| 75 | GTU | 32 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 240Z |
| 76 | GTU | 64 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Porsche 911 |
| 77 | GTO | 83 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX |
Klassensieger |
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|
| GTX | Vereinigtes Konigreich | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3/80 | Gesamtsieg |
| GTO | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | BMW M1 | Rang 7 |
| GTU | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Datsun 280ZX | Rang 12 |
Renndaten |
- Gemeldet: 77
- Gestartet: 58
- Gewertet: 32
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 5,311 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 6:00:46,114 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 199
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 1056,856 km
- Siegerschnitt: 175,768 km/h
- Pole Position: John Paul junior - Porsche 935JLP-3 (#8) - 1.38,090 - 194,913 km/h
- Schnellste Rennrunde: John Paul junior - Porsche 935JLP-3 (#8) - 1.40.710 - 189,841 km/h
- Rennserie: 5. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1981
- Rennserie: 5. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Rennergebnisse bei wspr
Vorgängerrennen 1000-km-Rennen von Monza 1981 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 6-Stunden-Rennen von Silverstone 1981 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}