Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1919
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1919 enthält alle Personen, die im Jahr 1919 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 26 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | Mie, Gustav!Gustav Adolf Feodor Wilhelm Ludwig Mie | 4868092929. Sep. 1868 | 3000030707. März | 4957021313. Feb. 1957 | Physik und Meteorologie | |
| 3413 | Kuster, William!William Küster | 4863092222. Sep. 1863 | 3000051212. Mai | 4929030505. Mrz. 1929 | Chemie | |
| 3414 | Schittenhelm, Alfred!Alfred Schittenhelm | 4874101616. Okt. 1874 | 3000051515. Mai | 4954122727. Dez. 1954 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3415 | Fischer, Hans!Hans Fischer | 4881072727. Jul. 1881 | 3000052020. Mai | 4945033131. Mrz. 1945 | Chemie | |
| 3416 | Willstatter, Richard!Richard Willstätter | 4872081313. Aug. 1872 | 3000052222. Mai | 4942080303. Aug. 1942 | Chemie | |
| 3417 | Trendelenburg, Trendelenburg!Wilhelm Trendelenburg | 4877071616. Jul. 1877 | 3000052323. Mai | 4946031616. Mrz. 1946 | Physiologie | |
| 3418 | Hamburger, Hartog Jakob!Hartog Jakob Hamburger | 4859030909. Mrz. 1859 | 3000052626. Mai | 4924010404. Jan. 1924 | Physiologie | |
| 3419 | Hammarsten, Olof!Olof Hammarsten | 4841082121. Aug. 1841 | 3000052828. Mai | 4932092121. Sep. 1932 | Chemie / Physiologie | |
| 3420 | Tigerstedt, Robert!Robert Adolf Armand Tigerstedt | 4853022828. Feb. 1853 | 3000053030. Mai | 4923021212. Feb. 1923 | Physiologie | |
| 3421 | Galle, Andreas!Andreas Wilhelm Gottfried Galle | 4858062222. Jun. 1858 | 3000062121. Juni | 4943050808. Mai 1943 | Mathematik und Astronomie | |
| 3422 | Wilsing, Johannes!Johannes Moritz Daniel Wilsing | 4856090808. Sep. 1856 | 3000062121. Juni | 4943122323. Dez. 1943 | Mathematik und Astronomie | |
| 3423 | Perron, Oskar!Ludwig Valentin Oskar Perron | 4880050707. Mai 1880 | 3000062323. Juni | 4975022222. Feb. 1975 | Mathematik und Astronomie | |
| 3424 | Wieleitner, Heinrich!Heinrich Karl Wieleitner | 4874103131. Okt. 1874 | 3000062727. Juni | 4931122727. Dez. 1931 | Mathematik und Astronomie | |
| 3425 | Kempf, Paul!Paul Friedrich Ferdinand Kempf | 4856060303. Jun. 1856 | 3000062727. Juni | 4920021616. Feb. 1920 | Mathematik und Astronomie | |
| 3426 | Schur, Issai!Issai Schur | 4875011010. Jan. 1875 | 3000062727. Juni | 4941011010. Jan. 1941 | Mathematik und Astronomie | |
| 3427 | Hauser, Friedrich!Friedrich Ludwig Gustav Hauser | 4883092828. Sep. 1883 | 3000070404. Juli | 4958082323. Aug. 1958 | Physik und Meteorologie | |
| 3428 | Zwaardemaker, Hendrik!Hendrik Zwaardemaker | 4857051010. Mai 1857 | 3000070505. Juli | 4930091919. Sep. 1930 | Physiologie | |
| 3429 | Wurschmidt, Joseph!Joseph Würschmidt | 4886020505. Feb. 1886 | 3000070505. Juli | 4950070606. Jul. 1950 | Physik und Meteorologie | |
| 3430 | Defant, Albert!Albert Josef Maria Defant | 4884071212. Jul. 1884 | 3000071010. Juli | 4974122424. Dez. 1974 | Physik und Meteorologie | |
| 3431 | Schmidt, Wilhelm!Wilhelm Matthäus Schmidt | 4883012121. Jan. 1883 | 3000071212. Juli | 4936112727. Nov. 1936 | Physik und Meteorologie | |
| 3432 | Kohn, Gustav!Gustav Kohn | 4859052222. Mai 1859 | 3000071212. Juli | 4921121515. Dez. 1921 | Mathematik und Astronomie | |
| 3433 | Stieda, Alexander!Alexander Bernhard Ludwig August Stieda | 4875053030. Mai 1875 | 3000121717. Dezember | 4966081212. Aug. 1966 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3434 | Ziehen, Theodor!Georg Theodor Ziehen | 4862111212. Nov. 1862 | 3000121717. Dezember | 4950122929. Dez. 1950 | Physiologie | |
| 3435 | Jaensch, Erich!Erich Rudolf Ferdinand Jaensch | 4883022626. Feb. 1883 | 3000121818. Dezember | 4940011212. Jan. 1940 | Physiologie | |
| 3436 | Ipsen, Carl!Carl Victor Ipsen | 4866022525. Feb. 1866 | 3000121919. Dezember | 4927042424. Apr. 1927 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3437 | Vogt, Alfred!Alfred Vogt | 4879103131. Okt. 1879 | 3000122727. Dezember | 4943121010. Dez. 1943 | Wissenschaftliche Medizin |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 55. Heft. In Kommission bei Max Niemeyer, Halle 1919, S. 25, 45, 53–54, 61–62, 98 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}