Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1912
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1912 enthält alle Personen, die im Jahr 1912 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 15 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3337 | Halbfass, Wilhelm!Wilhelm Halbfaß | 4856062626. Jun. 1856 | 3000012626. Januar | 4938102929. Okt. 1938 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3338 | Stille, Hans Wilhelm!Hans Wilhelm Stille | 4876100808. Okt. 1876 | 3000012626. Januar | 4966122626. Dez. 1966 | Mineralogie und Geologie | |
| 3339 | Juptner Von Jonstorff, Hans!Hans Anna Maria Norbert Freiherr Jüptner von Jonstorff | 4853052222. Mai 1853 | 3000012929. Januar | 4941090606. Sep. 1941 | Physik und Meteorologie Chemie | |
| 3340 | Hagenbeck, Carl Gottfried Wilhelm Heinrich!Carl Gottfried Wilhelm Heinrich Hagenbeck | 4844061010. Jun. 1844 | 3000013131. Januar | 4913041414. Apr. 1913 | Zoologie und Anatomie | |
| 3341 | Bamberger, Maximilian Georg Mathias!Maximilian Georg Mathias Bamberger | 4861100707. Okt. 1861 | 3000020505. Februar | 4927102828. Okt. 1927 | Chemie | |
| 3342 | Czuber, Emanuel!Emanuel Czuber | 4851011919. Jan. 1851 | 3000020909. Februar | 4925082222. Aug. 1925 | Mathematik und Astronomie | |
| 3343 | Ortmann, Arnold Eduard!Arnold Eduard Ortmann | 4863040808. Apr. 1863 | 3000021919. Februar | 4927010303. Jan. 1927 | Zoologie und Anatomie | |
| 3344 | Rudemann, Karl August Richard Rudolf!Karl August Richard Rudolf Rüdemann | 4864101616. Okt. 1864 | 3000022222. Februar | 4956061818. Jun. 1956 | Mineralogie und Geologie | |
| 3345 | Bolza, Oskar!Oskar Bolza | 4857051212. Mai 1857 | 3000042626. April | 4942070505. Jul. 1942 | Mathematik und Astronomie | |
| 3346 | Heffter, Lothar Wilhelm Julius!Lothar Wilhelm Julius Heffter | 4862061111. Jun. 1862 | 3000042727. April | 4962010101. Jan. 1962 | Mathematik und Astronomie | |
| 3347 | Loewy, Alfred Hermann!Alfred Hermann Loewy | 4873062020. Jun. 1873 | 3000042727. April | 4935012525. Jan. 1935 | Mathematik und Astronomie | |
| 3348 | Abderhalden, Emil!Emil Abderhalden | 4877030909. Mrz. 1877 | 3000060404. Juni | 4950080505. Aug. 1950 | Physiologie | |
| 3349 | Hippel, Eugen Adolf Arthur Von!Eugen Adolf Arthur von Hippel | 4867080303. Aug. 1867 | 3000060808. Juni | 4939090505. Sep. 1939 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3350 | Nathusius, Simon Johannes Engelhard Von!Simon Johannes Engelhard von Nathusius | 4865022424. Feb. 1865 | 3000062020. Juni | 4913092424. Sep. 1913 | Zoologie und Anatomie | |
| 3351 | Hemmeter, John C!John C. Hemmeter | 4864042525. Apr. 1864 | 3000110101. November | 4931022525. Feb. 1931 | Wissenschaftliche Medizin |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 48. Heft. In Kommission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1912, S. 18, 49, 58, 98 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}