Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1909
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1909 enthält alle Personen, die im Jahr 1909 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 33 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269 | Dammann, Carl Johann Christian!Carl Johann Christian Dammann | 4839102222. Okt. 1839 | 3000022222. Februar | 4914060101. Jun. 1914 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3270 | Fraenkel, Carl!Carl Fraenkel | 4861050202. Mai 1861 | 3000022222. Februar | 4915122929. Dez. 1915 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3271 | Schmidt-Rimpler, Johann Ludwig Wilhelm Hermann!Johann Ludwig Wilhelm Hermann Schmidt-Rimpler | 4838123030. Dez. 1838 | 3000022222. Februar | 4915092323. Sep. 1915 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3272 | Bramann, Fritz Gustav Von!Fritz Gustav von Bramann | 4854092525. Sep. 1854 | 3000022222. Februar | 4913042626. Apr. 1913 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3273 | Hedin, Sven Von!Sven von Hedin | 4865021919. Feb. 1865 | 3000031515. März | 4952112626. Nov. 1952 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3274 | Arnold, Carl Johann Moritz!Carl Johann Moritz Arnold | 4853031212. Mrz. 1853 | 3000050303. Mai | 4929062424. Jun. 1929 | Chemie | |
| 3275 | Buchner, Eduard Alois!Eduard Alois Buchner | 4860052020. Mai 1860 | 3000050404. Mai | 4917081313. Aug. 1917 | Chemie | |
| 3276 | Weinland, Ernst Julius Friedrich!Ernst Julius Friedrich Weinland | 4869030909. Mrz. 1869 | 3000050505. Mai | 4932101717. Okt. 1932 | Physiologie | |
| 3277 | Harries, Carl Dietrich!Carl Dietrich Harries | 4866080505. Aug. 1866 | 3000050606. Mai | 4923110303. Nov. 1923 | Chemie | |
| 3278 | Cremer, Heinrich Hubert Max!Heinrich Hubert Max Cremer | 4865031111. Mrz. 1865 | 3000050606. Mai | 4935052222. Mai 1935 | Physiologie | |
| 3279 | Furth, Otto Ritter von!Otto Ritter von Fürth | 4867111818. Nov. 1867 | 3000050808. Mai | 4938060707. Jun. 1938 | Physiologie | |
| 3280 | Zoth, Oskar Karl M!Oskar Karl M. Zoth | 4864082828. Aug. 1864 | 3000050808. Mai | 4933113030. Nov. 1933 | Physiologie | |
| 3281 | Hofmann, Franz Bruno!Franz Bruno Hofmann | 4869112929. Nov. 1869 | 3000051313. Mai | 4926060606. Jun. 1926 | Physiologie | |
| 3282 | Auwers, Karl Friedrich!Karl Friedrich Auwers | 4863091616. Sep. 1863 | 3000051414. Mai | 4939050303. Mai 1939 | Chemie | |
| 3283 | Karplus, Johann Paul!Johann Paul Karplus | 4866102525. Okt. 1866 | 3000051414. Mai | 4936021313. Feb. 1936 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3284 | Stobbe, Johann Hermann August Adolph!Johann Hermann August Adolph Stobbe | 4860060909. Jun. 1860 | 3000051414. Mai | 4938080303. Aug. 1938 | Chemie | |
| 3285 | Voit, Erwin!Erwin Voit | 4852121616. Dez. 1852 | 3000052121. Mai | 4932061515. Jun. 1932 | Physiologie | |
| 3286 | Decker, Hermann!Hermann Decker | 4869052929. Mai 1869 | 3000052121. Mai | 4939061111. Jun. 1939 | Chemie | |
| 3287 | Tschermak, Armin!Armin Tschermak, Edler von Seysenegg | 4870092121. Sep. 1870 | 3000052121. Mai | 4952100909. Okt. 1952 | Physiologie | |
| 3288 | Darwin, Francis!Francis Darwin | 4848081616. Aug. 1848 | 3000062222. Juni | 4925091919. Sep. 1925 | Botanik | |
| 3289 | Darwin, George!George Darwin | 4845070909. Jul. 1845 | 3000062222. Juni | 4912120707. Dez. 1912 | Mathematik und Astronomie | |
| 3290 | Heidenhain, Martin!Martin Heidenhain | 4864120707. Dez. 1864 | 3000070808. Juli | 4949121414. Dez. 1949 | Zoologie und Anatomie | |
| 3291 | Romberg, Ernst Moritz Von!Ernst Moritz von Romberg | 4865110505. Nov. 1865 | 3000070808. Juli | 4933121818. Dez. 1933 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3292 | Vierordt, Hermann!Hermann Vierordt | 4853101313. Okt. 1853 | 3000070808. Juli | 4943122828. Dez. 1943 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3293 | Sellheim, Hugo Philipp Albert Albrecht!Hugo Philipp Albert Albrecht Sellheim | 4871122828. Dez. 1871 | 3000071212. Juli | 4936042222. Apr. 1936 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3294 | Gaupp, Robert Eugen!Robert Eugen Gaupp | 4870100303. Okt. 1870 | 3000071212. Juli | 4953083030. Aug. 1953 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3295 | Hansen, Carl Adolph!Carl Adolph Hansen | 4851051010. Mai 1851 | 3000071212. Juli | 4920062424. Jun. 1920 | Botanik | |
| 3296 | Schleich, Gustav Adolf Ludwig Friedrich!Gustav Adolf Ludwig Friedrich Schleich | 4851051515. Mai 1851 | 3000072121. Juli | 4928091919. Sep. 1928 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3297 | Jacobj, Johann Carl!Johann Carl Jacobj | 4857091212. Sep. 1857 | 3000072323. Juli | 4944021616. Feb. 1944 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3298 | Wolf, Kurt Albrecht!Kurt Albrecht Wolf | 4865020101. Feb. 1865 | 3000080909. August | 4947081313. Aug. 1947 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3299 | Meinardus, Wilhelm Siegfried!Wilhelm Siegfried Meinardus | 4867071414. Jul. 1867 | 3000102222. Oktober | 4952082828. Aug. 1952 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3300 | Schlesinger, Ludwig!Ludwig Schlesinger | 4864110101. Nov. 1864 | 3000110505. November | 4933121515. Dez. 1933 | Mathematik und Astronomie | |
| 3301 | Fuchs, Hugo Ludwig Karl August Berthold!Hugo Ludwig Karl August Berthold Fuchs | 4875122424. Dez. 1875 | 3000121414. Dezember | 4954100808. Okt. 1954 | Zoologie und Anatomie |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 45. Heft. In Kommission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1909, S. 33–34, 54–55, 66, 78–79, 89, 106, 114, 122 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}