Jacques Laffite
Jacques Laffite | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nome completo | Jacques-Henri Marie Sabin Laffite |
Nacionalidade | francês |
Nascimento | 21 de novembro de 1943 (75 anos) Paris |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1974-1986 |
Equipes | 2 (Williams e Ligier) |
GPs disputados | 180 (176 largadas) |
Títulos | 0 (4º em 1979, 1980 e 1981) |
Vitórias | 6 |
Pódios | 32 |
Pontos | 228 |
Pole positions | 7 |
Voltas mais rápidas | 6 |
Primeiro GP | GP da Alemanha de 1974 |
Primeira vitória | GP da Suécia de 1977 |
Última vitória | GP do Canadá de 1981 |
Último GP | GP da Grã-Bretanha de 1986 |
Jacques-Henri Marie Sabin Laffite (Paris, 21 de novembro de 1943) é um ex-automobilista francês, que disputou a Fórmula 1 de 1974 a 1986.
Índice
1 Carreira
2 Vitórias
3 Todos os Resultados de Jacques Laffite na Fórmula 1
4 Referências
5 Ligações externas
Carreira |
Laffite estreou na Fórmula 1 em 1974 para Iso Marlboro, equipe dirigida por Frank Williams. No ano seguinte competiu para a mesma equipe, chamada agora Williams, marcando apenas um 2º lugar no Grande Prêmio da Alemanha, disputado em Nürburgring.
Em 1976, mudou para a equipe francesa Ligier, conseguindo 20 pontos e um podium no Grande Prêmio da Itália. Sua primeira vitória foi em Grande Prêmio da Suécia de 1977.
A temporada de 1979 abriu com duas vitórias de Laffite nos primeiros dois GPs, na Argentina e no Brasil colocando o piloto francês pela primeira vez na liderança do campeonato, porém com o abandono em Long Beach, perderia para o canadense Gilles Villeneuve da Ferrari; o piloto do carro azul número 26 recuperaria novamente a ponta com o 2º lugar na Bélgica, porém foi só, e nas etapas seguintes não conseguiu alcançá-la. Pela falta de recursos financeiros não foi suficiente para a pequena equipe francesa enfrentar as mais bem estruturadas: Ferrari, Williams, Brabham e Renault. Laffite conseguiu como melhor colocação ao fim do campeonato a 4ª posição nos campeonatos de 1979, 1980 e 1981. Em 1981, com os motores Matra V12, ele chegou à última corrida em Las Vegas disputando o título com o argentino Carlos Reutemann, da Williams, e com Nelson Piquet, da Brabham. Uma troca de pneus acabou tirando suas chances e o título foi para o brasileiro. Pelo 7º ano seguido continuou no time azul, mas o melhor que consegue é o 3º no GP da Áustria e apenas 5 pontos no total terminando em 18º na geral. No final da época, decide sair da equipe, indo para a Williams do seu amigo Frank.[carece de fontes]
Disputou as temporadas de 1983 e 1984 pela equipe Williams, mas não obteve sucesso. Em 1983, a equipe tinha apenas o antigo motor Ford Cosworth aspirado para enfrentar os possantes motores turbo, apenas na última etapa é que o time consegue o desejado Honda Turbo. No retorno ao time, fez 11 pontos e o 11º lugar na classificação; no ano seguinte, os novos motores japoneses se revelaram muito frágeis para resistir às corridas. Além disso, o primeiro piloto, o finlandês Keke Rosberg, recebia tratamento preferencial da equipe. Com tudo isso, marcou 5 pontos e o 14º na final.
Voltou à equipe Ligier em 1985 e com os potente motores Renault Turbo obtendo três pódiuns, sendo dois 3ºs nos GPs: Grã-Bretanha e Alemanha e 2º na Austrália e o 9º na classificação final com 16 pontos; mais dois pódiuns em 1986: Brasil e Estados Unidos. Naquele ano, ele vinha fazendo uma temporada muito boa, mas sofreu um acidente na largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e quebrou os dois pés, obrigando-o a parar de correr na Fórmula 1 encerrando com 14 pontos e o 8º lugar na classificação geral - (aquela corrida, Laffite igualaria a marca de 176 Grande Prêmios do inglês Graham Hill).
Recuperou-se dos ferimentos e competiu mais tarde em carros de turismo. É agora um comentarista de televisão para a televisão francesa TF1.
Laffite competiu para 176 GPs, marcando 6 vitórias, 32 pódios, 7 pole positions, 6 voltas mais rápidas e 228 pontos totais.
Vitórias |
- 1977 - Suécia;
- 1979 - Argentina e Brasil;
- 1980 - Alemanha;
- 1981 - Áustria, Canadá;
Todos os Resultados de Jacques Laffite na Fórmula 1 |
(legenda) (Corridas em negrito indica pole position e corridas em itálico indica volta mais rápida)
Ano | Nome Oficial da Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF15 V6 Turbo | P | BRA 3º | ESP Ret | SMR Ret | MON 6º | BEL 5º | CAN 7º | EUA 2º | FRA 6º | GBR Ret | 14 | 8º | ||||||||
1985 | Equipe Ligier | Ligier JS25 | Renault EF4B V6 Turbo | P | BRA 6º | POR Ret | SMR Ret | MON 6º | CAN 8º | EUA 12º | FRA Ret | GBR 3º | ALE 3º | AUT Ret | HOL Ret | ITA Ret | BEL 11º | EUR Ret | AFS | AUS 2º | 16 | 9º | |
1984 | Williams Grand Prix Engineering | Williams FW09 | Honda RA163E V6 Turbo | G | BRA Ret | AFS Ret | BEL Ret | SMR Ret | FRA 8º | MON 8º | CAN Ret | USE 5º | EUA 4º | 5 | 14º | ||||||||
Williams FW09B | GBR Ret | ALE Ret | AUT Ret | HOL Ret | ITA Ret | EUR Ret | POR 14º | ||||||||||||||||
1983 | TAG Williams Team | Williams FW08C | Ford Cosworth DFV V8 | G | BRA 4º | USW 4º | FRA 6º | SMR 7º | MON Ret | BEL 6º | USE 5º | CAN Ret | GBR 12º | ALE 6º | AUT Ret | HOL Ret | ITA NQ | EUR NQ | 11 | 11º | |||
Williams FW09 | Honda RA163E V6 Turbo | AFS Ret | |||||||||||||||||||||
1982 | Equipe Talbot Gitanes | Ligier JS17 | Matra MS81 V12 | M | AFS Ret | BRA Ret | SMR | 5 | 18º | ||||||||||||||
Ligier JS17B | USW Ret | BEL 9º | USE 6º | CAN Ret | |||||||||||||||||||
Ligier JS19 | MON Ret | HOL Ret | GBR Ret | FRA 14º | ALE Ret | AUT 3º | SUI Ret | ITA Ret | LVG Ret | ||||||||||||||
1981 | Equipe Talbot Gitanes | Ligier JS17 | Matra MS81 V12 | M | USW Ret | BRA 6º | ARG Ret | SMR Ret | BEL 2º | MON 3º | ESP 2º | FRA Ret | GBR 3º | ALE 3º | AUT 1º | HOL Ret | ITA Ret | CAN 1º | LVG 6º | 44 | 4º | ||
1980 | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV V8 | G | ARG Ret | BRA Ret | AFS 2º | USW Ret | BEL 11º | MON 2º | FRA 3º | GBR Ret | ALE 1º | AUT 4º | HOL 3º | ITA 9º | CAN 8º | USE 5º | 34 | 4º | |||
1979 | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV V8 | G | ARG 1º | BRA 1º | AFS Ret | USW Ret | ESP Ret | BEL 2º | MON Ret | FRA 8º | GBR Ret | ALE 3º | AUT 3º | HOL 3º | ITA Ret | CAN Ret | USA Ret | 36 | 4º | ||
1978 | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 V12 | G | ARG 16º | BRA 9º | 19 | 8º | |||||||||||||||
Ligier JS7/9 | AFS 5º | USW 5º | BEL 5º | FRA 7º | GBR 10º | ||||||||||||||||||
Ligier JS9 | Matra MS78 V12 | MON Ret | ESP 3º | SUE 7º | ALE 3º | AUT 5º | HOL 9º | ITA 4º | USE 11º | CAN 8º | |||||||||||||
1977 | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 V12 | G | ARG NC | BRA Ret | AFS Ret | USW 9º | ESP 7º | MON 7º | BEL Ret | SUE 1º | FRA 8º | GBR 6º | ALE Ret | AUT Ret | HOL 2º | ITA 8º | USE 7º | CAN Ret | JAP 5º | 18 | 10º |
1976 | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 V12 | G | BRA Ret | AFS Ret | USW 4º | ESP 12º | BEL 3º | MON 12º | SUE 4º | FRA 14º | GBR Ret | ALE Ret | AUT 2º | HOL Ret | ITA 3º | CAN Ret | USE Ret | JAP 7º | 20 | 8º | |
1975 | Frank Williams Racing Cars | Williams FW | Ford Cosworth DFV V8 | G | ARG Ret | BRA 11º | AFS NC | 6 | 12º | ||||||||||||||
Williams FW04 | MON NQ | BEL Ret | HOL Ret | FRA 11º | GBR Ret | ALE 2º | AUT Ret | ITA Ret | EUA NP | ||||||||||||||
1974 | Frank Williams Racing Cars | Williams FW | Ford Cosworth DFV V8 | F | ALE Ret | AUT NC | ITA Ret | CAN 15º | EUA Ret | 0 | NC (44º) |
Referências
Ligações externas |
- Biografia em francês