Liste der Länderspiele der Futsalnationalmannschaft von Sint Maarten
Futsalnationalmannschaft der Männer | |
Sint Maarten | |
Nationalflagge | Verbandslogo |
FIFA-Ländercode | – (vorläufig SXM) |
Erstes Spiel | 3. April 2008 |
Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der Futsalnationalmannschaft von Sint Maarten der Männer, die der Fußballverband von Sint Maarten, die Sint Maarten Soccer Association (SMSA), im Jahr 2007 gegründet hat. Futsal ist die einzige von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Bisher wurden fünf Länderspiele ausgetragen, die jedoch alle von der FIFA nicht anerkannt werden, da die SMSA kein FIFA-Mitglied ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Länderspielübersicht
2 Statistik
2.1 Gegner
2.2 Kontinentalverbände
2.3 Anlässe
2.4 Spielarten
2.5 Austragungsorte
2.6 Spielergebnisse
3 Weblinks
Länderspielübersicht |
Legende
- Erg. = Ergebnis
- n. V. = nach Verlängerung
- i. S. = im Sechsmeterschießen
- abg. = Spielabbruch
- H = Heimspiel
- A = Auswärtsspiel
- * = Spiel auf neutralem Platz
- Hintergrundfarbe grün = Sieg
- Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
- Hintergrundfarbe rot = Niederlage
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.04.2008 | 2:8 | Guyana Guyana | * | Macoya 2 (TRI), Dr. João Havelange Centre of Excellence | CONCACAF-Meisterschaft 2008- Qualifikation | Erstes Spiel auf neutralem Platz Erste Niederlage Erste Niederlage auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Guyana |
2 | 05.04.2008 | 1:19 | Haiti Haiti | * | Macoya 2 (TRI), Dr. João Havelange Centre of Excellence | CONCACAF-Meisterschaft 2008- Qualifikation | Höchste Niederlage Höchste Niederlage auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Haiti |
3 | 22.01.2016 | 0:5 | Kuba Kuba | A | Havanna (CUB), Sala Polivalente Kid Chocolate | CONCACAF-Meisterschaft 2016- Qualifikation | Erstes Auswärtsspiel Erste Auswärtsniederlage Höchste Auswärtsniederlage Erstes Länderspiel gegen Kuba |
4 | 23.01.2016 | 3:2 | Jamaika Jamaika | * | Havanna (CUB), Sala Polivalente Kid Chocolate | CONCACAF-Meisterschaft 2016- Qualifikation | Erster Sieg Erster Sieg auf neutralem Platz Höchster Sieg Höchster Sieg auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Jamaika |
5 | 24.01.2016 | 3:6 | Guadeloupe | * | Havanna (CUB), Sala Polivalente Kid Chocolate | CONCACAF-Meisterschaft 2016- Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Guadeloupe |
Stand: 27. August 2018 |
1 Da alle Länderspiele von der FIFA bislang nicht anerkannt werden, wird dies aus Übersichtsgründen nicht bei jedem Spiel extra angemerkt.
2 In einigen Statistiken wird als Austragungsort Port of Spain angegeben.
Statistik |
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.
Legende
- Sp. = Spiele
- Sg. = Siege
- Uts. = Unentschieden
- Ndl. = Niederlagen
- Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
- Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
- Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz
Gegner |
Land | Kontinentalverband | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 |
Guyana Guyana | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 |
Haiti Haiti | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:19 |
Jamaika Jamaika | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Kuba Kuba | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
Gesamt | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Kontinentalverbände |
Kontinentalverband | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|---|
AFC (Asien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
CAF (Afrika) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
CONCACAF (Nord- und Mittelamerika) | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
CONMEBOL (Südamerika) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
OFC (Ozeanien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
UEFA (Europa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Anlässe |
Anlass | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|---|
CONCACAF-Meisterschaft-Qualifikationsspiele | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Spielarten |
Spielart | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|---|
Heimspiele (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Spiele auf neutralem Platz (*) | 4 | 1 | 0 | 3 | 09:35 |
Auswärtsspiele (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
Gesamt | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Austragungsorte |
Austragungsort | Land | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Havanna | Kuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 06:13 |
Macoya | Trinidad und Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 | 03:27 |
Gesamt | 5 | 1 | 0 | 4 | 09:40 |
Spielergebnisse |
Gegentore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weblinks |
- Futsalländerspiele-Datenbank (old.futsalplanet.com)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}