Liste der Länderspiele der Futsalnationalmannschaft der Vereinigten Staaten
Die Liste der Länderspiele der Futsalnationalmannschaft der Vereinigten Staaten beinhaltet alle FIFA-Länderspiele der Auswahl. Sie bestritt am 18. November 1986 ihr erstes Länderspiel.
1986–1996 |
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18.11.1986 | 1:4 | Niederlande | Budapest | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel, 1. Länderspiel gegen die Niederlande |
02 | 19.11.1986 | 4:5 | Brasilien | Budapest | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Brasilien |
03 | 19.11.1986 | 7:3 | Italien | Budapest | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Italien, 1. Länderspielsieg |
04 | 20.11.1986 | 4:2 | Peru | Budapest | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Peru |
05 | 20.11.1986 | 3:4 | Spanien | Budapest | Futsal FIFA World Cup 5./6. | 1. Länderspiel gegen Spanien |
06 | 09.02.1987 | 1:1 | Belgien | A Coruña | Futsal FIFA World Cup 1nd | 1. Länderspiel gegen Belgien |
07 | 10.02.1987 | 2:3 | Spanien | A Coruña | Futsal FIFA World Cup 1nd | |
08 | 11.02.1987 | 3:4 | Portugal | A Coruña | Futsal FIFA World Cup 1nd | 1. Länderspiel gegen Portugal |
09 | 11.02.1987 | 5:3 | Italien | A Coruña | Futsal FIFA World Cup 1nd 7./8. | |
10 | 14.09.1987 | 0:4 | Spanien | Brasília | Futsal FIFA World Cup 2nd | |
11 | 15.09.1987 | 0:2 | Paraguay | Brasília | Futsal FIFA World Cup 2nd | Erstes Länderspiel gegen Paraguay |
12 | 16.09.1987 | 4:1 | Peru | Brasília | Futsal FIFA World Cup 2nd | |
13 | 17.09.1987 | 3:2 | Niederlande | Brasília | Futsal FIFA World Cup 2nd | |
14 | 18.09.1987 | 6:2 | Portugal | Brasília | Futsal FIFA World Cup 2nd 7./8. | |
15 | 06.01.1989 | 1:1 | Australien | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Australien |
16 | 07.01.1989 | 5:1 | Simbabwe | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Simbabwe |
17 | 08.01.1989 | 4:1 | Italien | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | |
18 | 10.01.1989 | 3:1 | Argentinien | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Argentinien |
19 | 11.01.1989 | 2:0 | Paraguay | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | |
20 | 12.01.1989 | 5:3 | Brasilien | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup | |
21 | 14.01.1989 | 1:2 | Niederlande | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup sf | |
22 | 15.01.1989 | 3:2 | Belgien | Rotterdam | Futsal FIFA World Cup 3./4. | |
23 | 26.09.1992 | 2:4 | Belgien | Antwerpen | Friendly | |
24 | 13.11.1992 | 6:0 | Hongkong | Hongkong | Friendly | 1. Länderspiel gegen Hongkong |
25 | 17.11.1992 | 8:3 | Russland | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Russland |
26 | 19.11.1992 | 3:5 | Spanien | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | |
27 | 21.11.1992 | 7:1 | VR China | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen VR China |
28 | 23.11.1992 | 2:2 | Brasilien | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | |
29 | 24.11.1992 | 3:3 | Niederlande | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | |
30 | 25.11.1992 | 6:3 | Argentinien | Hongkong | Futsal FIFA World Cup | |
31 | 27.11.1992 | 4:2 | Iran | Hongkong | Futsal FIFA World Cup sf | 1. Länderspiel gegen den Iran |
32 | 28.11.1992 | 6:9 | Spanien | Hongkong | Futsal FIFA World Cup 3./4. | |
33 | 01.02.1995 | 7:4 | Australien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
34 | 02.02.1995 | 1:6 | Spanien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
35 | 04.02.1995 | 4:6 | Italien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito sf | |
36 | 05.02.1995 | 2:9 | Spanien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito 3./4. | |
37 | 16.01.1996 | 5:5 | Australien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
38 | 17.01.1996 | 3:9 | Paraguay | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
39 | 18.01.1996 | 0:3 | Argentinien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
40 | 19.01.1996 | 1:4 | Brasilien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
41 | 01.09.1996 | 4:1 | Costa Rica | Guatemala-Stadt | CONCACAF Futsal Championship | 1. Länderspiel gegen Costa Rica |
42 | 03.09.1996 | 3:5 | Kuba | Guatemala-Stadt | CONCACAF Futsal Championship | 1. Länderspiel gegen Kuba |
43 | 05.09.1996 | 7:3 | Guatemala | Guatemala-Stadt | CONCACAF Futsal Championship sf | 1. Länderspiel gegen Guatemala |
44 | 07.09.1996 | 7:3 | Kuba | Guatemala-Stadt | CONCACAF Futsal Championship Finale | |
45 | 24.11.1996 | 0:1 | Uruguay | Barcelona | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Uruguay |
46 | 26.11.1996 | 2:4 | Italien | Barcelona | Futsal FIFA World Cup | |
47 | 28.11.1996 | 10:2 | Malaysia | Barcelona | Futsal FIFA World Cup | 1,Länderspiel gegen Malaysia |
1997–2007 |
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 13.01.1998 | 2:1 | Italien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
49 | 14.01.1998 | 4:4 | Argentinien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
50 | 16.01.1998 | 5:4 | Belgien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
51 | 17.01.1998 | 2:12 | Brasilien | Rio de Janeiro | Futsal Mundialito | |
52 | 15.10.1998 | 1:2 | Belgien | Rio de Janeiro | 4 Nationen Turnier | |
53 | 16.10.1998 | 1:8 | Brasilien | Rio de Janeiro | 4 Nationen Turnier | |
54 | 17.10.1998 | 1:6 | Niederlande | Rio de Janeiro | 4 Nationen Turnier | |
55 | 01.12.1999 | 4:0 | Südkorea | Singapur | Futsal Tigers Cup | 1. Länderspiel gegen Südkorea |
56 | 03.12.1999 | 5:5 | Niederlande | Singapur | Futsal Tigers Cup | |
57 | 21.07.2000 | 5:0 | Puerto Rico | San José | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen Costa Rica |
58 | 23.07.2000 | 7:0 | Niederländische Antillen | San José | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen die Niederländischen Antillen |
59 | 25.07.2000 | 3:2 | Mexiko | San José | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen Mexiko |
60 | 27.07.2000 | 2:4 | Kuba | San José | CONCACAF Championship sf | |
61 | 29.07.2000 | 5:1 | Mexiko | San José | CONCACAF Championship 3./4. | |
62 | 20.03.2002 | 10:0 | Kanada | Baltimore | 3 Nationen Turnier | |
63 | 21.03.2002 | 1:1 | Mexiko | Washington, D.C. | 3 Nationen Turnier | |
64 | 24.08.2002 | 1:9 | Brasilien | Milwaukee | 3 Nationen Turnier | |
65 | 25.08.2002 | 7:4 | Mexiko | Milwaukee | 3 Nationen Turnier | |
66 | 05.12.2003 | 5:3 | Kanada | Anaheim | USA Futsal Cup 2003 | |
67 | 06.12.2003 | 0:1 | Guatemala | Anaheim | USA Futsal Cup 2003 | |
68 | 07.12.2003 | 7:0 | Mexiko | Anaheim | USA Futsal Cup 2003 | |
69 | 18.05.2004 | 5:1 | Honduras | Milwaukee | CONCACAF Championship Quali | 1. Länderspiel gegen Honduras |
70 | 20.05.2004 | 2:0 | Honduras | Milwaukee | CONCACAF Championship Quali | |
71 | 09.07.2004 | 3:1 | Mexiko | Anaheim | Friendly | |
72 | 10.07.2004 | 3:3 | Mexiko | Anaheim | Friendly | |
73 | 24.07.2004 | 2:2 | Panama | Heredia | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen Panama |
74 | 26.07.2004 | 6:0 | Guyana | Heredia | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen Guyana |
75 | 28.07.2004 | 1:1 | Kuba | Heredia | CONCACAF Championship | |
76 | 30.07.2004 | 4:0 | Costa Rica | Heredia | CONCACAF Championship sf | |
77 | 01.08.2004 | 2:0 | Kuba | Heredia | CONCACAF Championship Finale | |
78 | 17.09.2004 | 3:7 | Brasilien | Campo Grande | Friendly | |
79 | 18.09.2004 | 2:9 | Brasilien | Campo Grande | Friendly | |
80 | 21.11.2004 | 3:6 | Italien | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | |
81 | 23.11.2004 | 3:1 | Paraguay | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | |
82 | 25.11.2004 | 1:1 | Japan | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | 1. Länderspiel gegen Japan |
83 | 28.11.2004 | 1:2 | Argentinien | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | |
84 | 29.11.2004 | 1:3 | Ukraine | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | 1. Länderspiel gegen die Ukraine |
85 | 01.12.2004 | 5:8 | Brasilien | Taipeh | FIFA Futsal World Cup | |
86 | 24.05.2007 | 0:4 | Brasilien | ? | Friendly | |
87 | 27.05.2007 | 0:7 | Brasilien | ? | Friendly | |
88 | 13.06.2007 | 0:6 | Spanien | ? | Friendly | |
89 | 15.06.2007 | 1:8 | Spanien | ? | Friendly | |
90 | 23.07.2007 | 2:5 | Argentinien | Rio de Janeiro | Pan-American Games | |
91 | 24.07.2007 | 3:3 | Ekuador | Rio de Janeiro | Pan-American Games | |
92 | 25.07.2007 | 6:5 | Costa Rica | Rio de Janeiro | Pan-American Games | |
93 | 27.07.2007 | 4:3 | Guatemala | Rio de Janeiro | Pan-American Games 7.–10. | |
94 | 28.07.2007 | 2:2 | Kuba | Rio de Janeiro | Pan-American Games 7./8. | USA siegt 5:4 in Penalty |
Ab 2008 |
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 03.06.2008 | 5:3 | Haiti | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship | 1. Länderspiel gegen Haiti |
96 | 04.06.2008 | 1:1 | Panama | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship | |
97 | 05.06.2008 | 6:2 | Costa Rica | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship | |
98 | 07.06.2008 | 0:4 | Guatemala | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship sf | |
99 | 08.06.2008 | 7:1 | Panama | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship 3./4. | |
100 | 12.09.2008 | 4:4 | Japan | Milwaukee | Friendly | |
101 | 14.09.2008 | 2:1 | Japan | Milwaukee | Friendly | |
102 | 28.09.2008 | 2:4 | Spanien | Rio de Janeiro | Friendly | |
103 | 30.09.2008 | 0:5 | Paraguay | Rio de Janeiro | Futsal FIFA World Cup | |
104 | 02.10.2008 | 1:6 | Italien | Rio de Janeiro | Futsal FIFA World Cup | |
105 | 04.10.2008 | 3:5 | Thailand | Rio de Janeiro | Futsal FIFA World Cup | 1. Länderspiel gegen Thailand |
106 | 06.10.2008 | 1:8 | Portugal | Rio de Janeiro | Futsal FIFA World Cup | |
107 | 16.10.2011 | 0:7 | Uruguay | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 | |
108 | 17.10.2011 | 0:8 | Iran | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 | |
109 | 18.10.2011 | 7:10 | Belgien | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 | |
110 | 20.10.2011 | 2:5 | Niederlande | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 Platz 9.–16. | |
111 | 21.10.2011 | 1:4 | Belgien | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 Platz 13.–18. | |
112 | 22.10.2011 | 0:1 | Costa Rica | Manaus | Futsal Grand Prix 2011 Platz 15./16. | |
113 | 02.07.2012 | 2:5 | Panama | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship | |
114 | 03.07.2012 | 3:2 | Kanada | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship | |
115 | 04.07.2012 | 1:2 | Guatemala | Guatemala-Stadt | CONCACAF Championship |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}