Liste der Länderspiele der andorranischen Futsalnationalmannschaft
Die Liste der Länderspiele der andorranischen Futsalnationalmannschaft enthält alle bisher ausgetragenen Länderspiele der andorranischen Futsal-Nationalmannschaft. Sie bestritt am 3. März 1998 ihr erstes Länderspiel.
| Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.03.1998 | 0:4 | Portugal | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel / Erstes Spiel gegen Portugal |
| 02 | 18.11.1998 | 1:2 | Kroatien | Dubrovnik | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Kroatien |
| 03 | 19.11.1998 | 6:4 | Slowakei | Dubrovnik | EM-Qualifikation | Erster Sieg, Erstes Spiel gegen die Slowakei |
| 04 | 21.11.1998 | 3:3 | Polen | Dubrovnik | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Polen |
| 05 | 18.02.1999 | 3:5 | Kroatien | Dubrovnik | Freundschaftsspiel | |
| 06 | 22.12.1999 | 2:5 | Portugal | Tramagal | 3 Nationen Turnier | |
| 07 | 23.12.1999 | 3:6 | Niederlande | Pego | 3 Nationen Turnier | Erstes Spiel gegen die Niederlande |
| 08 | 30.01.2000 | 4:8 | Ungarn | Paços de Ferreira | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Ungarn |
| 09 | 31.01.2000 | 1:5 | Portugal | Paços de Ferreira | WM-Qualifikation | |
| 10 | 02.02.2000 | 5:2 | Litauen | Paços de Ferreira | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Litauen |
| 11 | 03.02.2000 | 0:4 | Italien | Paços de Ferreira | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Italien |
| 12 | 05.02.2000 | 1:2 | Bosnien und Herzegowina | Paços de Ferreira | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Bosnien-Herzegowina |
| 13 | 27.09.2000 | 5:1 | Lettland | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Lettland |
| 14 | 28.09.2000 | 4:1 | Finnland | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Finnland |
| 15 | 30.09.2000 | 1:6 | Ukraine | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen die Ukraine |
| 16 | 05.11.2002 | 3:1 | Zypern Republik | Lučenec | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Zypern |
| 17 | 06.11.2002 | 3:4 | Slowakei | Lučenec | EM-Qualifikation | |
| 18 | 08.11.2002 | 0:8 | Ukraine | Lučenec | EM-Qualifikation | |
| 19 | 20.05.2003 | 1:13 | Ungarn | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Höchste Länderspielniederlage |
| 20 | 21.05.2003 | 2:6 | Ungarn | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | |
| 21 | 26.06.2003 | 4:8 | Portugal | Tavira | Algarve Cup | |
| 22 | 28.06.2003 | 2:5 | Slowakei | Castro Marim | Algarve Cup | |
| 23 | 29.06.2003 | 1:2 | Griechenland | Loulé | Algarve Cup | Erstes Spiel gegen Griechenland |
| 24 | 05.11.2003 | 1:4 | Kasachstan | Andorra la Vella | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Kasachstan |
| 25 | 06.11.2003 | 1:6 | Ukraine | Andorra la Vella | WM-Qualifikation | |
| 26 | 27.01.2004 | 4:2 | Zypern Republik | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | |
| 27 | 28.01.2004 | 3:11 | Moldau Republik | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Moldawien |
| 28 | 30.01.2004 | 0:8 | Portugal | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | |
| 29 | 30.03.2004 | 0:6 | Spanien | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen Spanien |
| 30 | 10.11.2004 | 0:9 | Spanien | Torrevieja | Freundschaftsspiel | |
| 31 | 11.04.2006 | 0:2 | Belgien | Escaldes | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen Belgien |
| 32 | 12.04.2006 | 2:2 | Belgien | Escaldes | Freundschaftsspiel | |
| 33 | 28.09.2006 | 3:12 | Rumänien | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen Rumänien |
| 34 | 29.09.2006 | 0:2 | Rumänien | Encamp | Freundschaftsspiel | |
| 35 | 26.02.2007 | 2:6 | Slowakei | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | |
| 36 | 27.02.2007 | 3:4 | Israel | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Israel |
| 37 | 01.03.2007 | 2:9 | Ukraine | Andorra la Vella | EM-Qualifikation | |
| 38 | 29.10.2007 | 4:2 | England | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen England |
| 39 | 30.10.2007 | 6:3 | England | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | |
| 40 | 21.01.2008 | 1:5 | Finnland | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | |
| 41 | 22.01.2008 | 6:1 | Finnland | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | Höchster Länderspielsieg |
| 42 | 28.02.2008 | 1:2 | Kasachstan | Pescara | WM-Qualifikation | |
| 43 | 29.02.2008 | 5:6 | Zypern Republik | Pescara | WM-Qualifikation | |
| 44 | 02.03.2008 | 0:9 | Italien | Pescara | WM-Qualifikation | |
| 45 | 25.11.2008 | 3:1 | Finnland | Pori | Freundschaftsspiel | |
| 46 | 26.11.2008 | 5:3 | Finnland | Tampere | Freundschaftsspiel | |
| 47 | 13.01.2009 | 2:0 | Griechenland | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | |
| 48 | 14.01.2009 | 2:3 | Griechenland | Andorra la Vella | Freundschaftsspiel | |
| 49 | 19.03.2009 | 2:4 | Ukraine | Târgu Mureș | EM-Qualifikation | |
| 50 | 20.03.2009 | 3:3 | Rumänien | Târgu Mureș | EM-Qualifikation | |
| 51 | 22.03.2009 | 1:7 | Niederlande | Târgu Mureș | EM-Qualifikation | |
| 52 | 18.10.2010 | 1:7 | Slowenien | Rogatec | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen Slowenien |
| 53 | 19.10.2010 | 0:3 | Slowenien | Dol pri Hrastniku | Freundschaftsspiel | |
| 54 | 12.11.2010 | 1:3 | England | Loughborough | Freundschaftsspiel | |
| 55 | 13.11.2000 | 0:5 | England | Loughborough | Freundschaftsspiel | |
| 56 | 20.01.2011 | 2:1 | Irland | Dublin | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Irland |
| 57 | 21.01.2011 | 4:1 | Israel | Dublin | EM-Qualifikation | |
| 58 | 23.01.2011 | 3:7 | Norwegen | Dublin | EM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Norwegen |
| 59 | 13.09.2011 | 3:5 | Rumänien | Escaldes | Freundschaftsspiel | |
| 60 | 14.09.2011 | 2:5 | Rumänien | Escaldes | Freundschaftsspiel | |
| 61 | 20.10.2011 | 4:8 | Bulgarien | Sofia | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen Bulgarien |
| 62 | 21.10.2011 | 1:6 | Griechenland | Sofia | WM-Qualifikation | |
| 63 | 23.10.2011 | 3:4 | Norwegen | Sofia | WM-Qualifikation | |
| 64 | 02.09.2012 | 2:1 | Wales | Escaldes | Freundschaftsspiel | Erstes Spiel gegen Wales |
| 65 | 03.09.2012 | 2:1 | Wales | Escaldes | Freundschaftsspiel | |
| 66 | 23.01.2013 | 4:3 | Estland | Andorra la Vella | EM Qualifikation | Erstes Spiel gegen Estland |
| 67 | 24.01.2013 | 2:4 | Schweden | Andorra la Vella | EM Qualifikation | Erstes Spiel gegen Schweden |
| 68 | 26.01.2013 | 2:2 | Israel | Andorra la Vella | EM Qualifikation | |
| 69 | 26.10.2013 | 3:0 | Wales | Newport | Freundschaftsspiel | |
| 70 | 27.10.2013 | 5:4 | Wales | Newport | Freundschaftsspiel | |
| 71 | 29.11.2014 | 5:3 | Wales | Newport | Freundschaftsspiel | |
| 72 | 30.11.2014 | 5:5 | Wales | Newport | Freundschaftsspiel | |
| 73 | 14.12.2014 | 2:3 | England | Escaldes | Freundschaftsspiel | |
| 74 | 15.12.2014 | 2:3 | England | Encamp | Freundschaftsspiel | |
| 75 | 14.01.2015 | 2:3 | Lettland | Paola | EM Qualifikation | |
| 76 | 15.01.2015 | 4:0 | Malta | Paola | EM Qualifikation | |
| 77 | 17.01.2015 | 2:3 | England | Paola | EM Qualifikation | |
| 78 | 22.10.2015 | 0:7 | Moldau Republik | Ciorescu | WM Qualifikation | Erstes Spiel gegen Moldawien |
| 79 | 23.10.2015 | 1:3 | Georgien | Ciorescu | WM Qualifikation | Erstes Spiel gegen Georgien |
| 80 | 25.10.2015 | 4:2 | Gibraltar | Ciorescu | WM Qualifikation | Erstes Spiel gegen Gibraltar |
Weblinks |
- http://www.futsalplanet.com/home/index.asp
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}