Liste der Länderspiele der papua-neuguineischen Futsalnationalmannschaft
Futsalnationalmannschaft der Männer | |
Papua-Neuguinea | |
| Nationalflagge | Verbandslogo |
| FIFA-Ländercode | PNG |
| Erstes Spiel | 21. August 1999 |
Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der papua-neuguineischen Futsalnationalmannschaft der Männer, die der Fußballverband von Papua-Neuguinea, die Papua New Guinea Football Association (PNGFA), im Jahr 1999 gegründet hat. Futsal ist die einzige von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Bisher wurden sechs Länderspiele ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Länderspielübersicht
2 Statistik
2.1 Gegner
2.2 Kontinentalverbände
2.3 Anlässe
2.4 Spielarten
2.5 Austragungsorte
2.6 Spielergebnisse
3 Weblinks
Länderspielübersicht |
Legende
- Erg. = Ergebnis
- n. V. = nach Verlängerung
- i. S. = im Sechsmeterschießen
- abg. = Spielabbruch
- H = Heimspiel
- A = Auswärtsspiel
- * = Spiel auf neutralem Platz
- Hintergrundfarbe grün = Sieg
- Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
- Hintergrundfarbe rot = Niederlage
| Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.1999 | 2:2 | Vanuatu | A | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Erstes Auswärtsspiel Erstes Unentschieden Erstes Auswärtsunentschieden Höchstes Unentschieden Höchstes Auswärtsunentschieden Erstes Länderspiel gegen Vanuatu |
| 2 | 23.08.1999 | 1:2 | Fidschi | * | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Erstes Spiel auf neutralem Platz Erste Niederlage Erste Niederlage auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Fidschi |
| 3 | 24.08.1999 | 6:4 | Samoa | * | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Erster Sieg Erster Sieg auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Samoa |
| 4 | 25.08.1999 | 1:7 | Australien | * | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Höchste Niederlage Höchste Niederlage auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Australien |
| 5 | 27.08.1999 | 8:1 | Neuseeland | * | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Höchster Sieg Höchster Sieg auf neutralem Platz Erstes Länderspiel gegen Neuseeland |
| 6 | 28.08.1999 | 5:0 | Cookinseln | * | Port Vila (VAN) | Ozeanienmeisterschaft 1999- Endrunde | Erstes Länderspiel gegen die Cookinseln |
Stand: 27. August 2018 | |||||||
Statistik |
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.
Legende
- Sp. = Spiele
- Sg. = Siege
- Uts. = Unentschieden
- Ndl. = Niederlagen
- Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
- Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
- Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz
Gegner |
| Land | Kontinentalverband | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | OFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 |
Cookinseln | OFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Fidschi | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Neuseeland | OFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 |
Samoa | OFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 |
Vanuatu | OFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 | |
Kontinentalverbände |
| Kontinentalverband | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 |
Anlässe |
| Anlass | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozeanienmeisterschaft-Endrundenspiele | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 |
| Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 |
Spielarten |
| Spielart | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimspiele (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Spiele auf neutralem Platz (*) | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:14 |
| Auswärtsspiele (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 |
Austragungsorte |
| Austragungsort | Land | Sp. | Sg. | Uts. | Ndl. | Torverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Vila | Vanuatu | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:16 | |
Spielergebnisse |
| Gegentore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 Australien wechselte zum 1. Januar 2006 zum Kontinentalverband AFC.
Weblinks |
- Futsalländerspiele-Datenbank (old.futsalplanet.com)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}