Brest Métropole
Brest Métropole | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Finistère |
| Gründungsdatum | 24. Mai 1973 |
| Rechtsform | Métropole |
Gemeinden | 8 |
| Präsident | François Cuillandre |
SIREN-Nummer | 242 900 314 |
Fläche | 218,37 km² |
Einwohner | 208.497 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 955 Einw./km² |
Website | www.brest.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
48.389722222222-4.4869444444444Koordinaten: 48° 23′ N, 4° 29′ W
Die Brest Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Finistère in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 24. Mai 1973 gegründet und besteht aus 8 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Brest.[2]
Mitgliedsgemeinden |
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
Bohars | 000000000003491.00000000003.491 | 7,27 | 000000000000480.0000000000480 | 29011 | 29820 |
Brest | 000000000139163.0000000000139.163 | 49,51 | 000000000002811.00000000002.811 | 29019 | 29200 |
Gouesnou | 000000000006009.00000000006.009 | 12,08 | 000000000000497.0000000000497 | 29061 | 29850 |
Guilers | 000000000007967.00000000007.967 | 18,98 | 000000000000420.0000000000420 | 29069 | 29820 |
Guipavas | 000000000014418.000000000014.418 | 44,13 | 000000000000327.0000000000327 | 29075 | 29490 |
Le Relecq-Kerhuon | 000000000011470.000000000011.470 | 6,43 | 000000000001784.00000000001.784 | 29235 | 29480 |
Plougastel-Daoulas | 000000000013436.000000000013.436 | 46,83 | 000000000000287.0000000000287 | 29189 | 29470 |
Plouzané | 000000000012543.000000000012.543 | 33,14 | 000000000000378.0000000000378 | 29212 | 29280 |
Brest Métropole | 000000000208497.0000000000208.497 | 218,37 | 000000000000955.0000000000955 | – | – |
Städtepartnerschaften |
Brest unterhält zehn Gemeindepartnerschaften mit: [3]
| Stadt | Land | Typ | seit |
|---|---|---|---|
| Bejaia | Algerien | Freundschaftsabkommen | 1995 |
| Cádiz | Spanien | Partnerstadt | 1986 |
| Constanța | Rumänien | Partnerstadt | 1993 |
| Denver | Vereinigte Staaten | Partnerstadt | 1959 |
| Dún Laoghaire | Irland | Partnerstadt | 1984 |
| Kiel | Deutschland | Partnerstadt | 1964 |
| Plymouth | Vereinigtes Konigreich | Partnerstadt | 1963 |
| Saponé | Burkina Faso | Partnerstadt | 1989 |
| Tarent | Italien | Partnerstadt | 1964 |
| Yokosuka | Japan | Partnerstadt | 1970 |
Einzelnachweise |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ Brest Métropole (SIREN: 242 900 314) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
↑ Jumelages et coopérations – Brest.fr. Abgerufen am 31. Mai 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}