Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Finistère |
| Gründungsdatum | 26. Dezember 1994 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 22 |
| Präsident | Patrick Leclerc |
SIREN-Nummer | 242 900 801 |
Fläche | 371,37 km² |
Einwohner | 47.977 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 129 Einw./km² |
Website | http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Die Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Finistère in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 26. Dezember 1994 gegründet und besteht aus 22 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Landerneau.[2]
Mitgliedsgemeinden |
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
Daoulas | 000000000001771.00000000001.771 | 5,42 | 000000000000327.0000000000327 | 29043 | 29460 |
Dirinon | 000000000002333.00000000002.333 | 33,02 | 000000000000071.000000000071 | 29045 | 29460 |
Hanvec | 000000000002006.00000000002.006 | 59,11 | 000000000000034.000000000034 | 29078 | 29460 |
Hôpital-Camfrout | 000000000002216.00000000002.216 | 13,16 | 000000000000168.0000000000168 | 29080 | 29460 |
Irvillac | 000000000001428.00000000001.428 | 29,60 | 000000000000048.000000000048 | 29086 | 29460 |
La Forest-Landerneau | 000000000001817.00000000001.817 | 9,21 | 000000000000197.0000000000197 | 29056 | 29800 |
La Martyre | 000000000000766.0000000000766 | 18,01 | 000000000000043.000000000043 | 29144 | 29800 |
La Roche-Maurice | 000000000001882.00000000001.882 | 12,04 | 000000000000156.0000000000156 | 29237 | 29800 |
Landerneau | 000000000015746.000000000015.746 | 13,19 | 000000000001194.00000000001.194 | 29103 | 29800 |
Lanneuffret | 000000000000145.0000000000145 | 2,24 | 000000000000065.000000000065 | 29116 | 29400 |
Le Tréhou | 000000000000625.0000000000625 | 22,79 | 000000000000027.000000000027 | 29294 | 29450 |
Logonna-Daoulas | 000000000002116.00000000002.116 | 12,14 | 000000000000174.0000000000174 | 29137 | 29460 |
Loperhet | 000000000003609.00000000003.609 | 20,31 | 000000000000178.0000000000178 | 29140 | 29470 |
Pencran | 000000000001940.00000000001.940 | 8,93 | 000000000000217.0000000000217 | 29156 | 29800 |
Ploudiry | 000000000000933.0000000000933 | 27,19 | 000000000000034.000000000034 | 29180 | 29800 |
Plouédern | 000000000002781.00000000002.781 | 19,62 | 000000000000142.0000000000142 | 29181 | 29800 |
Saint-Divy | 000000000001508.00000000001.508 | 8,52 | 000000000000177.0000000000177 | 29245 | 29800 |
Saint-Eloy | 000000000000221.0000000000221 | 12,42 | 000000000000018.000000000018 | 29246 | 29460 |
Saint-Thonan | 000000000001689.00000000001.689 | 11,29 | 000000000000150.0000000000150 | 29268 | 29800 |
Saint-Urbain | 000000000001641.00000000001.641 | 15,21 | 000000000000108.0000000000108 | 29270 | 29800 |
Tréflévénez | 000000000000248.0000000000248 | 9,65 | 000000000000026.000000000026 | 29286 | 29800 |
Trémaouézan | 000000000000556.0000000000556 | 8,30 | 000000000000067.000000000067 | 29295 | 29800 |
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas | 000000000047977.000000000047.977 | 371,37 | 000000000000129.0000000000129 | – | – |
Einzelnachweise |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC du Pays de Landerneau-Daoulas (SIREN: 242 900 801) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}