Communauté de communes du Pays des Abers
Communauté de communes du Pays des Abers | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Finistère |
| Gründungsdatum | 17. Dezember 1993 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 13 |
| Präsident | Christian Calvez |
SIREN-Nummer | 242 900 553 |
Fläche | 271,02 km² |
Einwohner | 40.451 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 149 Einw./km² |
Website | http://www.cc-plabennec-abers.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Die Communauté de communes du Pays des Abers ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Norden des Départements Finistère in der Region Bretagne. Sie wurde 1993 als Communauté de communes de Plabennec et des Abers gegründet und umfasst 13 Gemeinden an der Côte des Abers. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Plabennec[2].
Aufgaben |
Aufgaben des Verbandes sind die Planung und Durchführung sozialer, kultureller und soziokultureller Maßnahmen.
Mitgliedsgemeinden |
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
Bourg-Blanc | 000000000003537.00000000003.537 | 28,31 | 000000000000125.0000000000125 | 29015 | 29860 |
Coat-Méal | 000000000001091.00000000001.091 | 10,82 | 000000000000101.0000000000101 | 29035 | 29870 |
Kersaint-Plabennec | 000000000001393.00000000001.393 | 11,95 | 000000000000117.0000000000117 | 29095 | 29860 |
Landéda | 000000000003575.00000000003.575 | 10,98 | 000000000000326.0000000000326 | 29101 | 29870 |
Lannilis | 000000000005473.00000000005.473 | 23,52 | 000000000000233.0000000000233 | 29117 | 29870 |
Le Drennec | 000000000001800.00000000001.800 | 9,50 | 000000000000189.0000000000189 | 29047 | 29860 |
Loc-Brévalaire | 000000000000194.0000000000194 | 1,67 | 000000000000116.0000000000116 | 29126 | 29260 |
Plabennec | 000000000008326.00000000008.326 | 50,43 | 000000000000165.0000000000165 | 29160 | 29860 |
Plouguerneau | 000000000006490.00000000006.490 | 43,33 | 000000000000150.0000000000150 | 29195 | 29880 |
Plouguin | 000000000002131.00000000002.131 | 31,02 | 000000000000069.000000000069 | 29196 | 29830 |
Plouvien | 000000000003727.00000000003.727 | 33,70 | 000000000000111.0000000000111 | 29209 | 29860 |
Saint-Pabu | 000000000002077.00000000002.077 | 9,94 | 000000000000209.0000000000209 | 29257 | 29830 |
Tréglonou | 000000000000637.0000000000637 | 5,85 | 000000000000109.0000000000109 | 29290 | 29870 |
Communauté de communes du Pays des Abers | 000000000040451.000000000040.451 | 271,02 | 000000000000149.0000000000149 | – | – |
Quellen |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC du Pays des Abers (SIREN: 242 900 553) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}