Poher Communauté
Poher Communauté | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Côtes-d’Armor (4 Gemeinden) Finistère (7 Gemeinden) |
| Gründungsdatum | 31. Dezember 1993 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 11 |
| Präsident | Christian Troadec |
SIREN-Nummer | 242 900 744 |
Fläche | 284,00 km² |
Einwohner | 15.487 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km² |
Website | http://www.poher.bzh/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Die Poher Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Finistère und Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 31. Dezember 1993 gegründet und besteht aus elf Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carhaix-Plouguer[2]. Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.
Mitgliedsgemeinden |
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carhaix-Plouguer | 000000000007305.00000000007.305 | 25,81 | 000000000000283.0000000000283 | 29024 | 29270 | Finistère |
Cléden-Poher | 000000000001134.00000000001.134 | 29,81 | 000000000000038.000000000038 | 29029 | 29270 | Finistère |
Kergloff | 000000000000920.0000000000920 | 24,94 | 000000000000037.000000000037 | 29089 | 29270 | Finistère |
Le Moustoir | 000000000000674.0000000000674 | 14,85 | 000000000000045.000000000045 | 22157 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Motreff | 000000000000706.0000000000706 | 21,59 | 000000000000033.000000000033 | 29152 | 29270 | Finistère |
Plévin | 000000000000772.0000000000772 | 27,36 | 000000000000028.000000000028 | 22202 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Plounévézel | 000000000001255.00000000001.255 | 24,42 | 000000000000051.000000000051 | 29205 | 29270 | Finistère |
Poullaouen | 000000000001290.00000000001.290 | 71,36 | 000000000000018.000000000018 | 29227 | 29246 | Finistère |
Saint-Hernin | 000000000000760.0000000000760 | 29,29 | 000000000000026.000000000026 | 29250 | 29270 | Finistère |
Treffrin | 000000000000571.0000000000571 | 7,47 | 000000000000076.000000000076 | 22351 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Tréogan | 000000000000100.0000000000100 | 7,10 | 000000000000014.000000000014 | 22373 | 22340 | Côtes-d’Armor |
Poher Communauté | 000000000015487.000000000015.487 | 284,00 | 000000000000055.000000000055 | – | – | – |
Einzelnachweise |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC Poher Communauté (SIREN: 242 900 744) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}