Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud | |
Region(en) | Bretagne |
Département(s) | Finistère |
| Gründungsdatum | 28. Dezember 1993 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 12 |
| Präsident | Raynald Tanter |
SIREN-Nummer | 242 900 702 |
Fläche | 167,09 km² |
Einwohner | 37.412 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 224 Einw./km² |
Website | http://www.ccpbs.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Die Communauté de communes du Pays Bigouden Sud ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Finistère in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 28. Dezember 1993 gegründet und besteht aus zwölf Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-l’Abbé.[2]
Mitgliedsgemeinden |
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
Combrit | 000000000004011.00000000004.011 | 24,13 | 000000000000166.0000000000166 | 29037 | 29120 |
Guilvinec | 000000000002704.00000000002.704 | 2,46 | 000000000001099.00000000001.099 | 29072 | 29730 |
Île-Tudy | 000000000000745.0000000000745 | 1,26 | 000000000000591.0000000000591 | 29085 | 29980 |
Loctudy | 000000000004029.00000000004.029 | 12,73 | 000000000000316.0000000000316 | 29135 | 29750 |
Penmarch | 000000000005457.00000000005.457 | 16,39 | 000000000000333.0000000000333 | 29158 | 29760 |
Plobannalec-Lesconil | 000000000003440.00000000003.440 | 18,17 | 000000000000189.0000000000189 | 29165 | 29740 |
Plomeur | 000000000003782.00000000003.782 | 29,69 | 000000000000127.0000000000127 | 29171 | 29120 |
Pont-l’Abbé | 000000000008206.00000000008.206 | 18,21 | 000000000000451.0000000000451 | 29220 | 29120 |
Saint-Jean-Trolimon | 000000000000991.0000000000991 | 14,68 | 000000000000068.000000000068 | 29252 | 29120 |
Treffiagat | 000000000002404.00000000002.404 | 8,10 | 000000000000297.0000000000297 | 29284 | 29730 |
Tréguennec | 000000000000316.0000000000316 | 9,61 | 000000000000033.000000000033 | 29292 | 29720 |
Tréméoc | 000000000001327.00000000001.327 | 11,66 | 000000000000114.0000000000114 | 29296 | 29120 |
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud | 000000000037412.000000000037.412 | 167,09 | 000000000000224.0000000000224 | – | – |
Einzelnachweise |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC du Pays Bigouden Sud (SIREN: 242 900 702) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}