Emilio Sánchez
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Monte Carlo, Mônaco | |
| Data de nascimento | 29 de maio de 1965 (53 anos) | |
Local de nasc. | Madrid, Espanha | |
| Altura | 1,80 m | |
| Profissionalização | 1984 | |
| Mão | Destro | |
Prize money | $5,339,395 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 431–291 | |
| Títulos | 15 | |
| Melhor ranking | N° 7 (30 de Abril de 1990) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | 4R (1992) | |
Roland Garros | QF (1988) | |
Wimbledon | 4R (1987) | |
US Open | QF (1988) | |
| Torneios principais | ||
Tour Finals | RR (1990) | |
Jogos Olímpicos | QF (1992) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 533–274 | |
| Títulos | 50 | |
| Melhor ranking | N° 1 (3 de Abril de 1989) | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | 2R (1990, 1992, 1993, 1994, 1996) | |
Roland Garros | V (1988, 1990) | |
Wimbledon | F (1987) | |
US Open | V (1988) | |
| Torneios principais de duplas | ||
Jogos Olímpicos | Prata (1988) | |
Open da França | V (1987) | |
U.S. Open | V (1987) | |
| Última atualização em: 11 de maio de 2015. | ||
Emilio Sánchez (Madrid, 29 de Maio de 1965) é um ex-tenista profissional espanhol. Foi número 1 em duplas. [1]
Índice
1 Grand Slam Finais
1.1 Duplas (3 títulos)
1.2 Duplas (1 vice)
1.3 Duplas Mistas (2 títulos)
2 Referências
Grand Slam Finais |
Duplas (3 títulos) |
Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1988 | Roland Garros | 6-3 6-7(8) 6-4 6-3 | ||
| 1988 | US Open | ret. | ||
| 1990 | Roland Garros | 6-0 7-6(2) |
Duplas (1 vice) |
Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1987 | Wimbledon | 6-3 7-6(6) 6-7(3) 1-6 4-6 |
Duplas Mistas (2 títulos) |
Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1987 | Roland Garros | 6-3 7-6(4) | ||
| 1987 | US Open | 6-4 6-7 7-6 |
Referências
↑ http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Sa/E/Emilio-Sanchez.aspx Perfil na ATP