MaliVai Washington
| MaliVai Washington | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Ponte Vedra Beach, EUA | |
| Data de nascimento | 20 de junho de 1969 (49 anos) | |
Local de nasc. | Glen Cove, EUA | |
| Altura | 1,80m | |
| Profissionalização | 1989 | |
| Mão | Destro | |
Prize money | $3,239,865 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 254–184 | |
| Títulos | 4 | |
| Melhor ranking | N° 11 (26 de Outubro de 1992) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | QF (1994) | |
Roland Garros | 4R (1993) | |
Wimbledon | F (1996) | |
US Open | 4R (1992) | |
| Torneios principais | ||
Jogos Olímpicos | QF (1996) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 27–44 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 172 (20 de Abril de 1992) | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 29 de maio de 2015. | ||
MaliVai Washington (Glen Cove, 20 de Junho de 1969) é um ex-tenista profissional estadunidense.[1]
Índice
1 Grand Slam final
1.1 Simples (1 vice)
2 ATP Tour finais (14)
2.1 Simples (4 títulos)
3 Referências
Grand Slam final |
Simples (1 vice) |
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
| Vice | 1996 | Wimbledon | Grama | 3–6, 4–6, 3–6 |
ATP Tour finais (14) |
Simples (4 títulos) |
Legenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series (1) |
| ATP Tour (3) |
| Resultado | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | Janeiro 6, 1992 | Auckland, Nova Zelândia | Hard | 6–7(6–8), 4–6 | |
| Campeão | 1. | Fevereiro 10, 1992 | Memphis, EUA | Duro (i) | 6–3, 6–2 | |
| Vice | 2. | Abril 13, 1992 | Tampa, EUA | Saibro | 6–3, 4–6, 1–6 | |
| Campeão | 2. | Maio 4, 1992 | Charlotte, EUA | Saibro | 6–3, 6–3 | |
| Vice | 3. | Junho 15, 1992 | Manchester, Reino Unido | Grama | 3–6, 4–6 | |
| Vice | 4. | Agosto 17, 1992 | New Haven, EUA | Duro | 6–7(4–7), 1–6 | |
| Vice | 5. | Janeiro 11, 1993 | Auckland, Nova Zelândia | Duro | 6–7(2–7), 4–6 | |
| Vice | 6. | Março 12, 1993 | Miami, EUA | Duro | 3–6, 2–6 | |
| Campeão | 3. | Outubro 10, 1994 | Ostrava, República Tcheca | Carpet (i) | 4–6, 6–3, 6–3 | |
| Vice | 7. | Outubro 9, 1995 | Ostrava, República Tcheca | Carpete (i) | 6–3, 4–6, 3–6 | |
| Vice | 8. | Outubro 23, 1995 | Essen, Alemanha | Carpete (i) | 6–7(6–8), 6–2, 3–6, 4–6 | |
| Campeão | 4. | Abril 15, 1996 | Bermuda | Saibro | 6–7(6–8), 6–4, 7–5 | |
| Vice | 9. | Julho 7, 1996 | Wimbledon, Londres | Grama | 3–6, 4–6, 3–6 |
Referências
↑ «Perfil na ATP» (em inglês). ATP. Consultado em 29 de maio de 2015