Campeonato Carioca de Voleibol Feminino
Campeonato Carioca de Voleibol Feminino | |
---|---|
Informações | |
Federação | Federação de Volley-Ball do Rio de Janeiro |
Estado | Rio de Janeiro |
Edições | |
Primeira edição | 1938 |
Edição atual | 2018 |
Primeiro campeão | CR Flamengo |
Atual campeão | Rio de Janeiro VC (14º título) |
O Campeonato Carioca de Voleibol Feminino é a principal competição de clubes de voleibol feminino do Estado do Rio de Janeiro e um dos principais campeonatos estaduais do Brasil. Atualmente, Campeonato Estadual de Voleibol Feminino é sua nomenclatura oficial. A competição é organizada pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro. O torneio costuma ter número variável de equipes participantes a cada edição.[1][2]
Índice
1 História
2 Edição atual
3 Resultados Adulto
4 Títulos por equipe
5 Campeões estaduais juvenis (atuais sub-20)
6 Campeões estaduais infantojuvenis (atuais sub-17)
7 Campeões estaduais infantis (atuais sub-15)
8 Campeões estaduais mirins - (atuais sub-13)
9 Ver também
10 Notas
11 Referências
12 Ligações externas
História |
A Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro resultou da transformação, em 23 de junho de 1976, da Federação Metropolitana de Voleibol, que agregou as filiadas do Departamento de Voleibol da Federação Fluminense de Desportos. É filiada a Confederação Brasileira de Voleibol. A Federação Metropolitana de Voleibol foi fundada como Liga de Voleibol do Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1938.
Edição atual |
Equipes que disputam o Campeonato Estadual Adulto de Voleibol Feminino 2018:
Equipe | Cidade |
---|---|
Rio de Janeiro VC | Rio de Janeiro |
Fluminense FC | Rio de Janeiro |
Botafogo FR | Rio de Janeiro |
CR Flamengo | Rio de Janeiro |
Resultados Adulto |
CAMPEONATO CARIOCA DE VOLEIBOL FEMININO | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | |
1938 Detalhes | Flamengo | |||
1939 Detalhes | Botafogo FR | |||
1940 Detalhes | Botafogo FR | |||
1941 Detalhes | Fluminense FC | |||
1942 Detalhes | Fluminense FC | |||
1943 Detalhes | Grêmio Tabajara | |||
1945 Detalhes | Grêmio Tabajara | |||
1946 Detalhes | Botafogo FR | |||
1947 Detalhes | Botafogo FR | |||
1948 Detalhes | Botafogo FR | |||
1950 Detalhes | Botafogo FR | |||
1951 Detalhes | CR Flamengo | |||
1952 Detalhes | CR Flamengo | |||
1953 Detalhes | Fluminense FC | |||
1954 Detalhes | CR Flamengo | |||
1955 Detalhes | CR Flamengo | |||
1956 Detalhes | Fluminense FC | |||
1957 Detalhes | Fluminense FC | |||
1958 Detalhes | Fluminense FC | |||
1959 Detalhes | Fluminense FC | |||
1960 Detalhes | Fluminense FC | |||
1961 Detalhes | Fluminense FC | |||
1962 Detalhes | Fluminense FC | |||
1963 Detalhes | Fluminense FC | |||
1964 Detalhes | Botafogo FR | |||
1965 Detalhes | AABB Rio | |||
1966 Detalhes | AABB Rio | |||
1967 Detalhes | Fluminense FC | |||
1968 Detalhes | Fluminense FC | |||
1969 Detalhes | Fluminense FC | |||
1970 Detalhes | Fluminense FC | |||
1971 Detalhes | Fluminense FC | |||
1972 Detalhes | Fluminense FC | |||
1973 Detalhes | Fluminense FC | |||
1974 Detalhes | Fluminense FC | |||
1975 Detalhes | Fluminense FC | |||
1976 Detalhes | Fluminense FC | |||
1977 Detalhes | Fluminense FC | |||
1978 Detalhes | CR Flamengo | |||
1979 Detalhes | CR Flamengo | |||
1980 Detalhes | Fluminense FC | |||
1981 Detalhes | CR Flamengo | |||
1982 Detalhes | Fluminense FC | |||
1983 Detalhes | Fluminense FC | AA Supergasbras[3] | ||
1984 Detalhes | CR Flamengo | |||
1985 Detalhes | AA Supergasbras | |||
1986 Detalhes | AA Supergasbras | |||
1987 Detalhes | Lufkin EC | |||
1988 Detalhes | Lufkin EC | |||
1991 Detalhes | AA Rio Forte | |||
1993 Detalhes | AA Rio Forte | |||
1994 Detalhes | Fluminense FC | |||
1995 Detalhes | Botafogo FR | |||
1997 Detalhes | Fluminense FC | |||
1998 Detalhes | CD Macaé Sports[nota 1] | |||
1999 Detalhes | Paraná VC[5] | CR Flamengo[6][7] | ||
2000 Detalhes | CR Vasco da Gama[8] | CR Flamengo[8] | Paraná VC[8] | |
2001 Detalhes | ACF Campos[9] | CD Macaé Sports[5] | Paraná VC[10] | |
2003 Detalhes | ACF Campos | CD Macaé Sports[11] | ||
2004 Detalhes | Rio de Janeiro VC | ACF Campos | ||
2005 Detalhes | Rio de Janeiro VC | CD Macaé Sports[12] | ||
2006 Detalhes | Rio de Janeiro VC | CD Macaé Sports[13] | ||
2007 Detalhes | Rio de Janeiro VC | PM Resende[14] | PM Quissamã | |
2008 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Botafogo FR[15] | Fluminense FC | |
2009 Detalhes | Rio de Janeiro VC | CD Macaé Sports | PM Quissamã[16] | |
2010 Detalhes | Rio de Janeiro VC | CD Macaé Sports | Sel. Carioca Juvenil | |
2011 Detalhes | Rio de Janeiro VC | CD Macaé Sports | CR Flamengo | |
2012 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Fluminense FC | Volta Redonda FC | |
2013 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Fluminense FC | CR Flamengo | |
2014[17] Detalhes | Rio de Janeiro VC | Canto do Rio FC | CR Flamengo | |
2015 Detalhes | Rio de Janeiro VC | Fluminense FC | Botafogo FR | |
2016[18] Detalhes | Fluminense FC | Rio de Janeiro VC | Tijuca TC | |
2017[19] Detalhes | Rio de Janeiro VC | Fluminense FC | Botafogo FR | |
2018[20]Detalhes | Rio de Janeiro VC | Fluminense FC | CR Flamengo |
Títulos por equipe |
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Fluminense FC | 28 | 1941; 1942; 1953; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1980; 1982; 1983; 1994; 1997 e 2016 |
Rio de Janeiro VC | 14 | 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015, 2017 e 2018 |
CR Flamengo | 9 | 1938; 1951; 1952; 1954; 1955; 1978; 1979; 1981; 1984; |
Botafogo FR | 8 | 1939; 1940; 1946; 1947; 1948; 1950; 1964; 1995 |
AA Supergasbrás | 2 | 1985 e 1986 |
Lufkin EC | 2 | 1987 e1988 |
AABB Rio | 2 | 1965 e1966 |
AA Rio Forte | 2 | 1991 e 1993 |
ACF Campos | 2 | 2001 e 2003 |
Grêmio Tabajara | 2 | 1943; 1945 |
CR Vasco da Gama | 1 | 2000 |
Macaé Sports | 1 | 1998 |
Paraná VC | 1 | 1999 |
Campeões estaduais juvenis (atuais sub-20) |
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Fluminense FC | 21 | 1956; 1959; 1969; 1972; 1973; 1974; 1995; 1996; 2003; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2015; 2016; 2017 e 2018 |
CR Flamengo | 13 | 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1990; 1994, 1998; 2002 e 2014 |
Tijuca TC | 8 | 1960; 1961; 1965; 1966; 1967; 1968; 1970 e 1997 |
Botafogo FR | 3 | 1962; 1971 e 1983 |
Macaé Sports | 3 | 1999; 2000 e 2001 |
AA Rio Forte | 3 | 1991; 1992 e 1993 |
Clube de Regatas Icaraí | 2 | 1963 e 1964 |
Bradesco | 2 | 1985 e 1986 |
Lufkin | 2 | 1987 e 1988; |
Supergasbrás | 1 | 1989 |
ACF Campos | 1 | 2004 |
Atlântica Boavista | 1 | 1984 |
Campeões estaduais infantojuvenis (atuais sub-17) |
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Fluminense FC | 18 | 1980; 1992; 1995; 1996; 2001; 2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017 |
CR Flamengo | 11 | 1974; 1975; 1976; 1978; 1979; 1997; 1998; 1999; 2000; 2002 e 2010 |
Botafogo FR | 7 | 1972; 1973; 1982; 1983; 1988; 1989 e 1994 |
Tijuca TC | 3 | 1977; 2004 e 2018 |
Lufkin | 2 | 1987 e 1990 |
CIB | 1 | 1991 |
Bradesco | 1 | 1985 |
Hebraica SCER | 1 | 1993 |
Atlântica Boavista | 1 | 1984 |
Supergasbrás | 1 | 1986 |
Clube Monte Sinai | 1 | 1981 |
Campeões estaduais infantis (atuais sub-15) |
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Fluminense | 24 | 1965; 1966; 1979; 1983; 1984; 1994; 1995; 1996; 1998; 2000; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2016; 2017 e 2018 |
CR Flamengo | 12 | 1963; 1964; 1973; 1975; 1976; 1977; 1978; 1991; 1999; 2001; 2002 e 2009 |
Botafogo FR | 11 | 1967; 1968; 1971; 1972; 1974; 1980; 1981; 1982; 1988; 1989 e 1990 |
Hebraica SCER | 2 | 1992 e 1993 |
Bradesco | 2 | 1985 e 1986 |
Tijuca TC | 2 | 1997 e 2015 |
Lufkin | 1 | 1987 |
CIB | 1 | 1969 |
Campeões estaduais mirins - (atuais sub-13) |
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Fluminense | 12 | 1983; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017 |
CR Flamengo | 7 | 1974; 1975; 1977; 1981; 1984; 1998 e 2002 |
Botafogo FR | 7 | 1971; 1978; 1987; 1993; 1994; 1997 e 2001 |
Tijuca TC | 5 | 1969; 1995; 1996; 1999 e 2012 |
Grajaú Tênis Clube | 2 | 1982 e 2018 |
Bradesco | 2 | 1985 e 1986 |
AABB Rio | 1 | 1976 |
AE Miraflores | 1 | 2000 |
Niterói Vôlei Clube | 1 | 2004 |
Hebraica SCER | 1 | 1973 |
CIB | 1 | 1992 |
Ver também |
- Campeonato Carioca de Voleibol Masculino
Notas
↑ A equipe de Joinville/SC representou a cidade de Macaé nesta edição.[4]
Referências
↑ Federação de Vôlei do Rio de Janeiro
↑ Jogo do campeonato
↑ «Há 30 anos, Supergasbras conquistava título brasileiro de vôlei feminino e iniciava uma era de glórias». SuperGasBras. 16 de dezembro de 2013. Consultado em 21 de maio de 2014
↑ «Basquete-vôlei». A Notícia. 21 de setembro de 1998. Consultado em 27 de março de 2016
↑ ab «Equipe Rexona busca o bicampeonato carioca». ZDL Comunicação. 18 de outubro de 2001. Consultado em 31 de outubro de 2014
↑ «Rexona vence Flamengo e conquista o Carioca feminino de vôlei». Sport Press. UOL. 20 de novembro de 1999. Consultado em 27 de março de 2016
↑ «Flamengo x Rexona define líder da Superliga de vôlei». Diário do Grande ABC. 10 de dezembro de 1999. Consultado em 27 de março de 2016
↑ abc «Vasco derrota Flamengo e conquista o Campeonato Carioca». GloboEsporte.com. 13 de janeiro de 2000. Consultado em 19 de julho de 2014
↑ «Rexona busca o terceiro lugar no Campeonato Carioca». ZDL Comunicação. 26 de outubro de 2001. Consultado em 31 de outubro de 2014
↑ «Rexona fica em terceiro lugar no Campeonato Carioca». ZDL Comunicação. 28 de outubro de 2001. Consultado em 31 de outubro de 2014
↑ «Campos é campeão invicto do Carioca feminino». Terra Esportes. 2 de novembro de 2003. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ «Macaé e Rexona revivem hoje decisão do Carioca». A Notícia. 18 de janeiro de 2006. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ «Rexona vence primeiro jogo da final do Carioca feminino». UOL Esportes. 30 de novembro de 2006. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ «Títulos- 2006/2007». Minas Tênis Clube. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ «AE - Agencia Estado-Rexona derrota Botafogo e fatura Campeonato Carioca». O Estadão. 25 de outubro de 2008. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ «Títulos- 2006/2007». Minas Tênis Clube. Consultado em 16 de junho de 2014
↑ CBV. «Rexona-Ades vence o Canto do Rio e conquista o 11º título carioca». 28 de outubro de 2014. Consultado em 28 de fevereiro de 2018. Cópia arquivada em 28 de fevereiro de 2018
↑ Gabriel Rodrigues, João (29 de setembro de 2016). «Time de guerreiras: Flu acaba com soberania do Rio e é campeão carioca». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 30 de setembro de 2016. Cópia arquivada em 30 de setembro de 2016
↑ «Sesc dá troco no Fluminense e fatura taça do Carioca de vôlei pela 13ª vez». Portal Terra. 24 de fevereiro de 2018. Consultado em 26 de fevereiro de 2017. Cópia arquivada em 26 de fevereiro de 2018
↑ https://www.lance.com.br/volei/flu-luta-mas-sesc-rio-vence-leva-titulo-carioca-feminino.html
Ligações externas |
- Federação de Volley-Ball do Rio de Janeiro