Liga Nacional de Handebol Feminino
Liga Nacional de Handebol Feminino | |
|---|---|
Handebol | |
| País | |
| Confederação | PATHF |
| Organizador | Confederação Brasileira de Handebol |
| Informações gerais | |
| Participantes | 10 |
| Divisão | Primeira divisão |
| Taças nacionais | Copa Brasil de Handebol |
| Torneios internacionais | Pan-Americano de Clubes Super Globe |
| Temporadas | |
| Primeira temporada | 1997 |
| Temporada atual | 2016 |
| Primeiro campeão | A.A. Guaru |
| Atual campeão | Concórdia/UnC (SC) |
| Maior campeão | Metodista (9 títulos) |
[Site oficial da Liga Página Oficial] | |
A Liga Nacional de Handebol Feminino, é a principal divisão do handebol feminino do Brasil, criada em 1997, pela Confederação Brasileira de Handebol. A edição de 2014 que se realizarou entre agosto e dezembro, contou com 10 equipes.[1]
As equipes da liga sofrem com baixos orçamentos, fuga das principais atletas para as ligas europeias e problemas de calendário.[2]
Índice
1 Edições
2 Títulos
2.1 Por equipe
2.2 Por estado
3 Referências
4 Ver também
5 Ligações externas
Edições |
| Ano | Campeão | Vice-Campeão | Número de Participantes |
|---|---|---|---|
| 1997 | A.A. Guaru (SP) | C.E.Mauá/Universo - RJ | 6 |
| 1998 | Clube Atlético Cairu/Ulbra / Diadora - RS | A.A. Guaru (SP) | 6 |
| 1999 | C.E.Mauá/Universo - RJ | A.A. Guaru (SP) | 8 |
| 2000 | A.A. Guaru (SP) | C.E.Mauá/Universo - RJ | 8 |
| 2001 | A.A. Guaru (SP) | C.E.Mauá/Universo - RJ | 8 |
| 2002 | A.A. Guaru/Palmeiras (SP) | Metodista / Unimed ABC/Santo André | 7 |
| 2003 | C.E.Mauá/Universo - RJ | São Paulo FC/Guaru - SP | 8 |
| 2004 | C.E.Mauá/Universo - RJ | São Paulo FC/Guaru - SP | 10 |
| 2005 | São Paulo FC/Guaru - SP | Metodista/São Bernardo - SP | 10 |
| 2006 | Metodista/São Bernardo (SP) | Adeblu/FURB (SC) | 9 |
| 2007 | Metodista/São Bernardo (SP) | Blumenau/FURB (SC) | 9 |
| 2008 | Metodista/São Bernardo (SP) | Blumenau/FURB (SC) | 8 |
| 2009 | Metodista/São Bernardo (SP) | Blumenau/FURB (SC) | 7 |
| 2010 | Metodista/São Bernardo (SP) | Blumenau/FURB (SC) | 8 |
| 2011 | Metodista/São Bernardo (SP) | Blumenau/FURB (SC) | 7 |
| 2012 | Metodista/São Bernardo (SP) | Concórdia/UnC (SC) | 7 |
| 2013 | Concórdia/UnC (SC) | Metodista/São Bernardo | 11 |
| 2014 | Metodista/São Bernardo (SP) | Supergasbras/Concórdia/UnC (SC) | 10 |
| 2015 | Metodista/São Bernardo (SP) | Concórdia/UnC (SC) | 6 |
| 2016 | Esporte Clube Pinheiros (SP) | Metodista/São Bernardo (SP) | 19 |
| 2017 | Concórdia/UnC (SC) | UNIP/São Bernardo (SP) | 30 |
| 2018 | Concórdia/UnC (SC) | UNIP/São Bernardo (SP) |
Títulos |
Por equipe |
| Clube | Títulos | Vices | Anos dos Títulos | Anos em que foi vice |
|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015 | 2005, 2013, 2016, 2017 e 2018 | |
4 | 2 | 1997, 2000, 2001 e 2002 | 1998 e 1999 | |
3 | 3 | 2013, 2017 e 2018 | 2012, 2014 e 2015 | |
3 | 3 | 1999, 2003 e 2004 | 1997, 2000 e 2001 | |
1 | 2 | 2005 | 2003 e 2004 | |
1 | 0 | 2016 | ||
1 | 0 | 1998 | - | |
0 | 6 | - | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 | |
0 | 1 | - | 2002 |
Por estado |
Estado | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 15 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 0 |
Referências
↑ Representantes de clubes definem em reunião primeiros passos da Liga Nacional 2014, CBHB
↑ Campeões mundiais, handebol e vôlei do país definham em ligas nacionais (16/02/2014), Folha de S.Paulo
Ver também |
- Liga Nacional de Handebol Masculino
Ligações externas |
- CBHB