Estados da Áustria
Parte da série sobre |
Política da Áustria |
---|
Constituição Constituição da Áustria |
Executivo
|
Legislativo
|
Judiciário |
Eleições
|
Subdivisões regionais
|
Portal da Áustria |
A Áustria é uma república federal composta de nove estados federados, conhecido em Alemão como Länder (singular Land). Visto que Land também é a palavra alemã para "país", o termo Bundesländer ("Estados Federados"; singular Bundesland) é frequentemente utilizado para evitar a ambiguidade. A Constituição da Áustria utiliza ambos os termos. Em Inglês, o termo (Bundes)land é comumente representado como "estado" ou "província".
Estados, populações e capitais |
A Áustria está subdividida em nove estados (Bundesländer em alemão):
Brasão | Nome | Sigla | Capital | Governador (partido) | Partidos na Assembleia legislativa e cadeiras | População (1° trimestre de 2010) | área (em km²) | Densidade (hab./km²) | Cidades | Demais municí- pios | ISO(b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | B | Eisenstadt | Hans Niessl (SPÖ) | SPÖ (15) FPÖ (6) Total: 36 | 283 965 | 3 965 | 71,4 | 13 | 158 | AT-1 | |
Caríntia (Kärnten) | K | Klagenfurt | Peter Kaiser (SPÖ) | SPÖ (18) ÖVP (6) Total: 36 | 559 315 | 9 536 | 58,7 | 17 | 115 | AT-2 | |
Baixa Áustria (Niederösterreich) | NÖ | Sankt Pölten | Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) | ÖVP (29) SPÖ (13) FPÖ (8) Total: 56 | 1 607 976 | 19 178 | 83,8 | 74 | 499 | AT-3 | |
Alta Áustria (Oberösterreich) | OÖ | Linz | Thomas Stelzer (ÖVP) | ÖVP (21) FPÖ (18) SPÖ (11) Os Verdes (6) Total: 56 | 1 411 238 | 11 982 | 117,8 | 29 | 416 | AT-4 | |
Salzburgo (Salzburg) | S | Salzburgo | Wilfried Haslauer junior (ÖVP) | ÖVP (15) Os Verdes (3) NEOS (3) Total: 36 | 529 861 | 7 154 | 74,1 | 10 | 109 | AT-5 | |
Estíria (Steiermark) | St | Graz | Hermann Schützenhöfer (ÖVP) | SPÖ (15) ÖVP (14) Total: 48 | 1 208 372 | 16 392 | 73,7 | 34 | 508 | AT-6 | |
Tirol | T | Innsbruck | Günther Platter (ÖVP) | ÖVP (17) Os Verdes (4) Total: 36 | 706 873 | 12 648 | 55,9 | 11 | 268 | AT-7 | |
Vorarlberg | V | Bregenz | Markus Wallner (ÖVP) | ÖVP (16) Os Verdes (6) Total: 36 | 368 868 | 2 601 | 141,8 | 5 | 91 | AT-8 | |
Viena (Wien) | W | Viena | Michael Ludwig (SPÖ) | SPÖ (44) Os Verdes (10) Total: 100 | 1 698 822 | 415 | 4 093,5 | 23(a) | AT-9 |
- Fontes: Statistik Austria (População,[1] Área[2])
(a) Viena está dividida em distritos
(b) O código ISO 3166-2:AT, segue a ordenação alfabética em alemão.
Ver também |
- Subdivisões da Áustria
- Distritos da Áustria
- ISO 3166-2:AT
Referências
↑ Bevölkerung zu Quartalsbeginn seit 2002 nach Bundesland «Statistik Austria» Verifique valor|url=
(ajuda) (em alemão)
↑ «Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2008. Seite 37 bzw. Abschnitt 01» (PDF). Geographische und meteorologische Übersichten, administrative Einteilungen, Absatz 1.13 Fläche und Benützungsarten, Stand 1. (em alemão). Statistik.at. Janeiro de 2008