África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | RSA | |||||
Nome | South African Sports Confederation and Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 106 em 19 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mbulaeni Mulaudzi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1960 • 1964–1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A África do Sul competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Natação
3 Referências
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Roland Mark Schoeman Ryk Neethling Lyndon Ferns Darian Townsend | Natação | Revezamento 4x100 m livre masculino | Ouro |
Roland Mark Schoeman | Natação | 100 m livre masculino | Prata |
Mbulaeni Mulaudzi | Atletismo | 800 m masculino | Prata |
Hestrie Cloete | Atletismo | Salto em altura feminino | Prata |
Roland Mark Schoeman | Natação | 50 m livre masculino | Bronze |
Donovan Cech Ramon di Clemente | Remo | Dois sem masculino | Bronze |
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Lyndon Ferns | 50 m livre | 22s53 | 16º Q | 22s46 | 14º | Não avançou | |
Roland Mark Schoeman | 22s41 | 8º Q | 21s99 | 1º Q | 22s02 | ||
100 m livre | 49s68 | 13º Q | 48s39 | 1º Q | 48s23 | ||
Ryk Neethling | 48s85 | 2º Q | 49s18 | 1º Q | 48s63 | 4º |
Referências
↑ Página do país no site SportsReference.com (em inglês)