Macau nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2008
Macau nos Jogos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
Código do CPI | MAC | |||||
Nome | Comité Paralímpico de Macau-China – Associação Recreativa e Desportiva dos Deficientes de Macau | |||||
Jogos Paralímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Organizador | Pequim, China | |||||
Competidores | 2 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
Verão | 1960–1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Macau participou dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. A Região administrativa especial chinesa foi representada foi dois atletas, Kuong Sio-leng, no atletismo, e Ao Loi-si na natação.[1] Macau não obteve medalhas.[2]
Índice
1 Atletismo
2 Natação
3 Ligações externas
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008
Atleta | Evento | Resultado | Pos. |
---|---|---|---|
Kuong Sio-leng | Arremesso de Peso - F57/58 | 5.20m 518pts | 14ª[3] |
Lançamento de disco - F57/58 | 12.78m 642pts | 12ª[4] | |
Lançamento de Martelo - F57/58 | 15.28m 579pts | 14ª[5] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008
Atleta | Evento | Bateria | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Ao Loi-si | 50m Masc. Estilo Livre - S3 | 1:23.77 | 6º[6] | Não avançou | |
100m Masc. Estilo Livre - S3 | 3:09.89 | 6º[7] | Não avançou |
Ligações externas |
- Sítio Oficial de Pequim 2008
- Comitê Paralímpico Internacional
Referências
↑ "Chinese Macao Paralympians to act as "PR Ambassadors" in Beijing", Xinhua, September 6, 2008
↑ "Overall medal tally", official website of the 2008 Summer Paralympics
↑ http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/AT/C73S/ATW370101.pdf
↑ http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/AT/C73S/ATW667101.pdf
↑ http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/AT/C73S/ATW667101.pdf
↑ http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/SW/C73A2/SWM103900.pdf
↑ http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/SW/C73A2/SWM123900.pdf