Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins
Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||
Organização | World Skate | ||||||
Edições | 43 | ||||||
Sistema | Grupos/Eliminatórias | ||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins é a principal competição entre as seleções nacionais do Mundo. Esta competição tem lugar de dois em dois anos, tanto na vertente masculina como na feminina, e é organizada pelo organismo máximo para este desporto, a World Skate. A partir de 2017 o Campeonato do Mundo passou a estar integrado nos Jogos Mundiais de Patinagem (acabando os Mundiais A e B), cuja primeira edição se realizou em Nanjing, na China.
O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins foi dividido em dois escalões, A e B, entre os anos 1984 a 2015. A divisão A era disputada pelas 16 melhores seleções mundiais, enquanto que a divisão B era contestada pelas seleções restantes. As competições eram disputadas em anos alternados de modo a que as 3 melhores equipas do Mundial B disputassem o Mundial A do ano seguinte, acontecendo o inverso com os 3 piores classificados de cada Mundial A. Este sistema acabou a partir de 2017, ano em que o Campeonato do Mundo foi reformulado, passando a integrar todas as equipas e disputado num só local (integrado nos Jogos Mundiais de Patinagem), existindo 2 categorias inferiores dentro do próprio campeonato do Mundo: Taça FIRS, para as seleções entre o 8º e 16º lugares do ranking, e Taça das Confederações, para as restantes. No próximo Campeonato do Mundo (2019) a Taça FIRS e a Taça das Confederações vão ter os nomes de Intercontinental Championship e Challenger's Championship, respetivamente. Na Intercontinental Championship existirão quatro vagas europeias (Andorra, Suíça, Inglaterra e Alemanha), duas africanas, uma asiática/oceânica e uma americana, sendo que todas terão de conquistar a sua vaga através dos campeonatos continentais. Já no Challenger's Championship as vagas disponíveis serão para uma seleção africana, cinco para a confederação da Ásia/Oceânia e ainda duas vagas para novas inscrições na prova.
Índice
1 Historial do Campeonatos do Mundo
1.1 Tabela de Medalhas
2 Quadro de participações nos Campeonatos do Mundo
2.1 1936-2017
3 Campeonato do Mundo B
3.1 Tabela de Medalhas
3.2 Qualificação para o Campeonato do Mundo de 2017
4 Campeonato do Mundo de 2017
4.1 Grupo A
4.2 Grupo B
4.3 Apuramento de campeão
4.4 5º–8º lugares
4.5 Taça FIRS
4.5.1 Grupo A
4.5.2 Grupo B
4.6 9º–16º lugares
4.6.1 13º–16º lugares
5 Taça das Confederações
5.1 17º–22º lugares
6 Classificação final
7 Referências
8 Ligações externas
Historial do Campeonatos do Mundo |
Ed | Ano | Cidade sede | Vencedor | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
XLIV | 2019 | Barcelona | ||||
XLIII | 2017 | Nanjing | Espanha | Portugal | Argentina | Itália |
XLII | 2015 | La Roche-sur-Yon | Argentina | Espanha | Portugal | Alemanha |
XLI | 2013 | Luanda e Namibe | Espanha | Argentina | Portugal | Chile |
XL | 2011 | San Juan | Espanha | Argentina | Portugal | Moçambique |
XXXIX | 2009 | Vigo | Espanha | Argentina | Portugal | Brasil |
XXXVIII | 2007 | Montreux | Espanha | Suíça | Argentina | Itália |
XXXVII | 2005 | São José | Espanha | Argentina | Portugal | Itália |
XXXVI | 2003 | Oliveira de Azeméis | Portugal | Itália | Espanha | Argentina |
XXXV | 2001 | San Juan | Espanha | Argentina | Itália | Portugal |
XXXIV | 1999 | Reus | Argentina | Espanha | Portugal | Itália |
XXXIII | 1997 | Wuppertal | Itália | Argentina | Espanha | Portugal |
XXXII | 1995 | Recife | Argentina | Portugal | Espanha | Brasil |
XXXI | 1993 | Bassano d.G. Lodi e Sesto S.G. | Portugal | Itália | Argentina | Espanha |
XXX | 1991 | Porto | Portugal | Holanda | Argentina | Brasil |
XXIX | 1989 | San Juan | Espanha | Portugal | Itália | Chile |
XXVIII | 1988 | Corunha | Itália | Espanha | Portugal | Argentina |
XXVII | 1986 | Sertãozinho | Itália | Espanha | Portugal | Argentina |
XXVI | 1984 | Novara | Argentina | Espanha | Portugal | Itália |
XXV | 1982 | Barcelos | Portugal | Espanha | Argentina | Chile |
XXIV | 1980 | Talcahuano | Espanha | Argentina | Portugal | Chile |
XXIII | 1978 | San Juan | Argentina | Espanha | Portugal | Alemanha Ocidental |
XXII | 1976 | Oviedo | Espanha | Argentina | Portugal | Alemanha Ocidental |
XXI | 1974 | Lisboa | Portugal | Espanha | Argentina | Alemanha Ocidental |
XX | 1972 | Corunha | Espanha | Portugal | Argentina | Alemanha Ocidental |
XIX | 1970 | San Juan | Espanha | Portugal | Itália | Argentina |
XVIII | 1968 | Porto | Portugal | Espanha | Argentina | Itália |
XVII | 1966 | São Paulo | Espanha | Portugal | Argentina | Itália |
XVI | 1964 | Barcelona | Espanha | Portugal | Itália | Argentina |
XV | 1962 | Santiago | Portugal | Itália | Espanha | Suíça |
XIV | 1960 | Madrid | Portugal | Espanha | Argentina | Itália |
XIII | 1958 | Porto | Portugal | Espanha | Itália | Holanda |
XII | 1956(*) | Porto | Portugal | Espanha | Itália | Alemanha Ocidental |
XI | 1955(*) | Milão | Espanha | Itália | Portugal | Suíça |
X | 1954(*) | Barcelona | Espanha | Portugal | Itália | Bélgica |
IX | 1953(*) | Genebra | Itália | Portugal | Espanha | Suíça |
VIII | 1952(*) | Porto | Portugal | Itália | Espanha | Bélgica |
VII | 1951(*) | Barcelona | Espanha | Portugal | Itália | Bélgica |
VI | 1950(*) | Milão | Portugal | Itália | Suíça | Espanha |
V | 1949(*) | Lisboa | Portugal | Espanha | Itália | Bélgica |
IV | 1948(*) | Montreux | Portugal | Inglaterra | Itália | Espanha |
III | 1947(*) | Lisboa | Portugal | Bélgica | Espanha | Itália |
II | 1939(*) | Montreux | Inglaterra | Itália | Portugal | Bélgica |
I | 1936(*) | Estugarda | Inglaterra | Itália | Portugal | Suíça |
- Também considerado Campeão da Europa.
Tabela de Medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 17 | 12 | 6 | 35 |
2 | Portugal | 15 | 10 | 16 | 41 |
4 | Argentina | 5 | 8 | 10 | 23 |
3 | Itália | 4 | 9 | 10 | 23 |
5 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quadro de participações nos Campeonatos do Mundo |
1936-2017 |
Rank | Pais | Partic. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º |
1 | Portugal | 43 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Itália | 43 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Espanha | 41 | 17 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alemanha | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Suíça | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holanda | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | França | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Argentina | 30 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brasil | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Estados Unidos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chile | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Inglaterra | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angola | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bélgica | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moçambique | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Colômbia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Japão | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Austrália | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egito | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dinamarca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nova Zelândia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Uruguai | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Irlanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | África do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Noruega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Áustria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Macau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Índia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Iugoslávia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Campeonato do Mundo B |
Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||
Organização | FIRS | ||||||
Edições | 16 | ||||||
Sistema | Grupos/Eliminatórias | ||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins - Divisão B foi disputado entre 1984 e 2014 pelas seleções não qualificadas para a competição principal.
Ed. | Ano | Local | Vencedor | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
16ª | 2014 | Canelones | Áustria | Inglaterra | Holanda | Estados Unidos |
15ª | 2012 | Canelones | África do Sul | Inglaterra | Áustria | Uruguai |
14ª | 2010 | Dornbirn | Estados Unidos | África do Sul | Holanda | Áustria |
13ª | 2008 | Vanderbijlpark | Estados Unidos | Holanda | Colômbia | África do Sul |
12ª | 2006 | Montevideo | Moçambique | Holanda | Colômbia | Macau |
11ª | 2004 | Macau | Catalunha[1] | Inglaterra | Andorra | Macau |
10ª | 2002 | Montevideo | Andorra | Colômbia | Inglaterra | Uruguai |
9ª | 2000 | Chatham | Inglaterra | Holanda | Canadá | Uruguai |
8ª | 1998 | Macau | Chile | Inglaterra | Moçambique | Andorra |
7ª | 1996 | Veracruz | Estados Unidos | Holanda | Colômbia | Andorra |
6ª | 1994 | Chile | França | Angola | Chile | Colômbia |
5ª | 1992 | Andorra | Andorra | França | Moçambique | Angola |
4ª | 1990 | Macau | Brasil | Suíça | Austrália | Inglaterra |
3ª | 1988 | Bogotá | Colômbia | Suíça | Chile | Austrália |
2ª | 1986 | Cidade do México | Alemanha | Holanda | Moçambique | Austrália |
1ª | 1984 | Paris | França | Bélgica | Inglaterra | Angola |
Tabela de Medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | França | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Inglaterra | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Colômbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Moçambique | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Chile | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Áustria | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Alemanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Catalunha | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Holanda | 0 | 5 | 2 | 7 |
14 | Suíça | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Angola | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Austrália | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qualificação para o Campeonato do Mundo de 2017 |
Os oito melhores países do ranking foram divididos em dois grupos. Os três primeiros países qualificados de cada grupo juntaram-se nos quartos de final da competição aos dois vencedores do grupo da Taça FIRS.[2]
O último país qualificado de cada grupo foi para os quartos de final da Taça FIRS.
Campeonato do Mundo | Taça FIRS | Taça das Confederações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Pais | Pres | Rank | Pais | Pres | Rank | Pais | Pres | ||
1º 2015 | Argentina | 30 | 9º 2015 | Angola | 18 | Austrália | 9 | |||
2º 2015 | Espanha | 41 | 12º 2015 | Áustria | 3 | Índia | 2 | |||
3º 2015 | Portugal | 43 | 13º 2015 | Colômbia | 11 | Israel | estreia | |||
4º 2015 | Alemanha | 36 | 14º 2015 | Holanda | 34 | Japão | 9 | |||
5º 2015 | Itália | 43 | 16º 2015 | África do Sul | 4 | Nova Zelândia | 6 | |||
6º 2015 | França | 33 | 4ºB 2014 | Estados Unidos | 25 | Taipé Chinesa | estreia |
Campeonato do Mundo de 2017 |
Grupo A |
[3]
Seleções | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | Q. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | C.M. |
Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | C.M. |
Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | C.M. |
França | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | FIRS |
Grupo B |
[4]
Seleções | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | Q. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | C.M. |
Moçambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | C.M. |
Chile | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | C.M. |
Alemanha | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 22 | -14 | FIRS |
Apuramento de campeão |
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
7 set | | | | | ||||||
Espanha | 5 | |||||||||
8 set | ||||||||||
Colômbia | 1 | | ||||||||
Espanha | 4 | |||||||||
7 set | ||||||||||
| Itália | 0 | | |||||||
Chile | 3 (0) | |||||||||
9 set | ||||||||||
Itália (g.p.) | 3 (3) | | ||||||||
Espanha (g.p.) | 3 (2) | |||||||||
7 set | ||||||||||
| Portugal | 3 (1) | ||||||||
Moçambique | 2 | |||||||||
8 set | ||||||||||
Portugal | 6 | | ||||||||
Portugal | 5 | Terceiro lugar | ||||||||
7 set | ||||||||||
| Argentina | 0 | | |||||||
Angola | 3 | Itália | 2 | |||||||
Argentina | 4(a.p.) | | Argentina | 4 | ||||||
9 set | ||||||||||
5º–8º lugares |
| Semifinais | 5º lugar | |||||
8 set | |||||||
Colômbia | 3(a.p.) | | |||||
Chile | 2 | | |||||
| |||||||
9 set | |||||||
| | Colômbia | 1 | ||||
| Angola | 5 | |||||
7º lugar | |||||||
8 set | 9 set | ||||||
Moçambique | 3 | Chile | 9(a.p.) | ||||
Angola | 6 | | Moçambique | 7 |
Taça FIRS |
Os países classificados entre as posições 9 e 16 do ranking foram divididos em dois grupos. Os dois vencedores do grupo juntar-se-iam aos quartos de final do Campeonato do Mundo enquanto que as seis restantes equipas iriam jogar os quartos de final da competição com as duas últimas equipas
do Campeonato do Mundo. [5][6]
Grupo A |
Seleções | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | Q. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | C.M. |
Áustria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | FIRS |
África do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 32 | -21 | FIRS |
Macau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 36 | -25 | FIRS |
Grupo B |
Seleções | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | Q. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 3 | 71 | C.M. |
Holanda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | FIRS |
Egito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 34 | -29 | FIRS |
Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 44 | -37 | FIRS |
9º–16º lugares |
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
7 set | | | | | ||||||
Alemanha | 29 | |||||||||
8 set | ||||||||||
Macau | 1 | | ||||||||
Alemanha | 8 | |||||||||
7 set | ||||||||||
| Áustria | 1 | | |||||||
Egito | 5 | |||||||||
9 set | ||||||||||
Áustria | 7 | | ||||||||
Alemanha | 4 | |||||||||
7 set | ||||||||||
| França | 6 | ||||||||
Holanda | 5 | |||||||||
8 set | ||||||||||
África do Sul | 2 | | ||||||||
Holanda | 2 | Terceiro lugar | ||||||||
7 set | ||||||||||
| França | 9 | | |||||||
Estados Unidos | 6 | Áustria | 3 | |||||||
França | 12 | | Holanda | 5 | ||||||
9 set | ||||||||||
13º–16º lugares |
| Semifinais | 13º lugar | |||||
8 set | |||||||
Macau | 10(a.p.) | | |||||
Egito | 9 | | |||||
| |||||||
9 set | |||||||
| | Macau | 2 | ||||
| África do Sul | 7 | |||||
15º lugar | |||||||
8 set | 9 set | ||||||
África do Sul | 6 | Egito | 1 | ||||
Estados Unidos | 3 | | Estados Unidos | 6 |
Taça das Confederações |
Os restantes países jogaram a Taça das Confederações que consistia num torneio de todos contra todos a uma só volta.[7]
17º–22º lugares |
Seleções | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 14 | 37 |
Índia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 |
Japão | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 |
Austrália | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 |
Taiwan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 |
Nova Zelândia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 |
Classificação final |
Campeonato do Mundo | Taça FIRS | Taça das Confederações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Pais | Rank | Pais | Rank | Pais | ||
Espanha | 9 | França | 17 | Israel | |||
Portugal | 10 | Alemanha | 18 | Índia | |||
Argentina | 11 | Holanda | 19 | Japão |
Referências
↑ Participou como membro provisório, não tendo obtido aceitação final pela FIRS, ficando excluída do Campeonato do Mundo de 2005.
↑ http://www.rollersports.org/discipline/rink-hockey/news/item/1239-rink-hockey-towards-the-world-roller-games-nanjing-2017
↑ http://firs.assyssoftware.es/hockeyp/web/default.asp?seccion=calendario&id_comp=10
↑ http://firs.assyssoftware.es/hockeyp/web/default.asp?seccion=calendario&id_comp=11
↑ http://firs.assyssoftware.es/hockeyp/web/default.asp?seccion=calendario&id_comp=6
↑ http://firs.assyssoftware.es/hockeyp/web/default.asp?seccion=calendario&id_comp=7
↑ http://firs.assyssoftware.es/hockeyp/web/default.asp?seccion=calendario&id_comp=9