Younes El Aynaoui
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Rabat, Marrocos | |
| Data de nascimento | 12 de setembro de 1971 (47 anos) | |
Local de nasc. | Rabat, Marrocos | |
| Altura | 1,93m | |
| Peso | 86kg | |
| Profissionalização | 1990 | |
Prize money | US$ 4,002,608 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 265–227 | |
| Títulos | 5 | |
| Melhor ranking | Nº 14 (11 de Março de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | QF (2000,2003) | |
Roland Garros | R16 (1995,2000) | |
Wimbledon | R21 (2000,2001,2003) | |
US Open | QF (2002,3003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 24–56 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 85 (14 de Julho de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
| Última atualização em: 9 de Abril de 2015. | ||
Younes El Aynaoui (Rabat, 12 de Setembro de 1971) é um ex-tenista profissional marroquino.
Chegou ao N. 14 da ATP, e em duplas ao posto de N. 85, representante assiduo na Equipe Marroquina de Copa Davis, também disputou os Jogos Olimpicos, ainda conquistou cinco títulos da ATP, e chegou quatro vezes a quartas-de-finais em Grand Slam.
Títulos |
Simples (5) |
Legenda (Simples) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (5) |
| Resultado | N | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 1. | 2 Agosto 1999 | Amsterdam, Holanda | Saibro | 6–0, 6–3 | |
| Campeão | 2. | 10 Setembro 2001 | ATP de Bucareste, Romênia | Saibro | 7–6, 7–6 | |
| Campeão | 3. | 31 Dezembro 2001 | Doha, Qatar | Duro | 4–6, 6–2, 6–2 | |
| Campeão | 4. | 8 Abril 2002 | Casablanca, Marrocos | Saibro | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| Campeão | 5. | 29 Abril 2002 | Munich, Alemanha | Saibro | 6–4, 6–4 |
Ligações externas |
- Perfil na ATP