Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964
Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AFG | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Afghanistan site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
Sede | Tóquio, Japão | |||||
Competidores | 8 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Afeganistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 em Tóquio.
Índice
1 Desempenho
1.1 Lutas (8 atletas)
2 Referências
3 Ver também
Desempenho |
Lutas (8 atletas) |
- Luta Livre Masculino[1]
Atletas | Evento | 1ª Rodada | 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada | 5ª Rodada | Final / Medalha de bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Classificação final | ||
Faiz Mohammad Khakshar | Até 52 kg | ![]() D 1-3 | ![]() D Fall | Não avançou | 16º | |||
Mohammad Daoud Anwary | Até 57 kg | ![]() D 1-3 | ![]() D 1-3 | Não avançou | 14º | |||
Mohammad Ebrahimi | Até 62 kg | BYE | ![]() V Fall | ![]() V 3-1 | ![]() D 1-3 | ![]() D 1-3 | Não avançou | 5º |
Djan-Aka Djan | Até 67 kg | ![]() V 3-1 | ![]() D 1-3 | ![]() D 1-3 | Não avançou | 11º | ||
Shakar Khan Shakar | Até 73 kg | ![]() E 2-2 | ![]() D Fall | Não avançou | 16º |
- Luta Greco-Romana Masculino
Atletas | Evento | 1ª Rodada | 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada | 5ª Rodada | Final / Medalha de bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Classificação final | ||
Nour Ullah Noor | Até 57 kg | ![]() D Fall | ![]() D 1-3 | Não avançou | 15º | |||
Nour Aka Sayed | Até 62 kg | ![]() D Fall | ![]() D Fall | Não avançou | 24º | |||
Wahid Ullah Zaid | Até 67 kg | ![]() E Draw | ![]() D 1-3 | ![]() D 0-4 | Não avançou | 12º |
Referências
↑ Sports Reference. «Afghanistan Wrestling at the 1964 Tokyo Summer Games» (em inglês). Consultado em 9 de agosto de 2016
Ver também |
- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1964