Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964
Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LUX | |||||
Nome | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
Sede | Tóquio, Japão | |||||
Competidores | 12 (10 homens e 2 mulheres) em 7 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Luxemburgo participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 na cidade de Tóquio, no Japão. Nesta edição o país não teve medalhistas.[1]
Referências
↑ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/LUX/summer/1964/