Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964
Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | YUG | |||||
Nome | Comitê Olímpico Iugoslavo | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1964 | ||||||
Sede | Tóquio, Japão | |||||
Competidores | 76 em 9 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 19921 • 1996 • 2000 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 1Como Participantes Olímpicos Independentes | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
SRB Sérvia (1912; 2008– ) IOP Participantes Olímpicos Independentes (1992 v) BIH Bósnia e Herzegovina (1992 v– ) CRO Croácia (1992– ) SLO Eslovênia (1992– ) SCG Sérvia e Montenegro (1996–2006) MKD República da Macedônia (1996– ) MNE Montenegro (2008– ) KOS Kosovo (2016– ) |
Atletas da República Federal Socialista da Iugoslávia competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 em Tóquio, Japão.
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
Cerar, MiroslavMiroslav Cerar | Ginástica | Cavalo com alças | |
Simić, BranislavBranislav Simić | Lutas | Greco-romana masculina peso médio | |
Bonačić, OzrenOzren Bonačić Zoran Janković Milan Muškatirović Ante Nardeli Frane Nonković Vinko Rosić Mirko Sandić Zlatko Šimenc Božidar Stanišić Karlo Stipanić Ivo Trumbić | Polo aquático | Competição masculina | |
Cerar, MiroslavMiroslav Cerar | Ginástica | Barra fixa masculino | |
Martinović, BranislavBranislav Martinović | Lutas | Greco-romana masculina peso pena |
Referências |
- Official Olympic Reports
- International Olympic Committee results database
- Serbian Olympic Committee