Opel 12/34 PS
Opel | |
---|---|
Bild nicht vorhanden | |
12/34 PS | |
Produktionszeitraum: | 1916–1919 |
Klasse: | Oberklasse |
Karosserieversionen: | Tourenwagen, Phaeton, Pullman-Limousine, Landaulet |
Motoren: | Ottomotor: 3,1 Liter (27,2 kW) |
Länge: | 4850 mm |
Breite: | 1800 mm |
Höhe: | 2300 mm |
Radstand: | 3385 mm |
Leergewicht: | |
Vorgängermodell | Opel 10/28 PS |
Nachfolgemodell | Opel 14/48 PS |
Der Opel 12/34 PS war ein PKW der Oberklasse, den die Adam Opel KG von 1916 bis 1919 als Nachfolger des Modells 10/28 PS baute.
Geschichte und Technik |
Der Wagen hatte einen seitengesteuerten Vierzylinder-Blockmotor mit 3137 cm³ Hubraum, der 37 PS (27,2 kW) bei 1550/min. leistete. Der Motor war wassergekühlt. Die Motorleistung wurde über eine Lederkonuskupplung, ein manuelles Vierganggetriebe und eine Kardanwelle an die Hinterachse weitergeleitet. Damit erreichte der Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von 78 km/h.
Am Stahl-U-Profilrahmen waren die beiden Starrachsen an halbelliptischen Längsblattfedern aufgehängt. Nur an den Hinterrädern gab es Bandbremsen.
Der Wagen war als zweisitziger Phaeton, als viersitziger Doppelphaeton, als sechssitziger Tourenwagen, als viertürige Pullman-Limousine und als ebensolches Landaulet erhältlich.
Der 12/34 PS wurde bis 1919 gebaut. Nachfolger war das Modell 14/48 PS, eine Weiterentwicklung des 14/30 PS.
Literatur |
- Werner Oswald: Deutsche Autos 1885–1920. Band 1, Motorbuch Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-613-02211-7, S. 281–299.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Zeitleiste der Opel-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Karosserie-versionen | Teil von General Motors | PSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kleinstwagen | Steilheck | Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | Corsa E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcoupé | Tigra A | Tigra B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadett A | Kadett B | Kadett C | Kadett D | Kadett E | Astra F | Astra G | Astra H | Astra J | Astra K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia | Olympia A | Ampera | Ampera-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Kadett A | Kadett B / Olympia A | Kadett C | Astra G Coupé/OPC | Astra H GTC/OPC | Astra J GTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | Astra G Cabrio | Astra H TwinTop | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Sportcoupé | Manta A | Manta B | Calibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | Signum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Olympia Rekord | Olympia Rekord / 1200 | Ascona A | Ascona B | Ascona C | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Insignia A | Insignia B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck, Kombi | Rekord P1 | /P2 | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Rekord E | Omega A | Omega B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | Commodore C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senator A | Senator B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Stufenheck | Kapitän | Kapitän | Kapitän P1/P2 | Kapitän A / Admiral A / Diplomat A | Kapitän B / Admiral B / Diplomat B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | GT | Speedster | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microvan | Steilheck | Agila A | Agila B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Meriva A | Meriva B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | Zafira A | Zafira B | Zafira C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Sintra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | Crossland X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokka | Mokka X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antara | Grandland X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen | Steilheck | Frontera A | Frontera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | Kadett E Combo | Combo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdachkombi | Kombi, Kastenwagen | Combo C | Combo D | Combo E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Kleinbus, Kastenwagen, Pritsche | Bedford Blitz | Arena[1] | Vivaro A[2] | Vivaro B[2] | Zafira Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaro C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | Blitz | Blitz | Blitz | Movano A[1] | Movano B[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von britischer GM-Tochter Vauxhall hergestellt von amerikanischen GM-Unternehmen hergestellt von Daewoo Motors bzw. GM Korea hergestellt von Isuzu hergestellt (1971 bis 2006 war GM an Isuzu beteiligt) von Lotus hergestellt (1986 bis 1993 war Lotus in Besitz von GM) in Zusammenarbeit mit Suzuki hergestellt (1981 bis 2008 war GM an Suzuki beteiligt) von Fiat hergestellt (2000 bis 2005 war GM an Fiat beteiligt, aus der Zeit stammt die SCCS-Plattform-Entwicklung) in Zusammenarbeit mit Renault-Nissan hergestellt: [1] unter Führung von Renault gefertigt, [2] unter Führung von Vauxhall gefertigt in Zusammenarbeit mit PSA hergestellt |