Opel 4/8 PS
Opel | |
---|---|
Opel „Doktorwagen“ | |
Opel 4/8 PS | |
Verkaufsbezeichnung: | Opel 4/8 PS |
Produktionszeitraum: | 1909–1910 |
Klasse: | Kleinwagen |
Karosserieversionen: | Phaeton |
Motoren: | Ottomotor: 1,0 Liter (5,9 kW) |
Länge: | 3500 mm |
Breite: | |
Höhe: | |
Radstand: | 2130 mm |
Leergewicht: | 525 kg |
Nachfolgemodell | Opel 5/10 PS |
Der Opel 4/8 PS oder bekannter als Doktorwagen ist ein Automobil der Adam Opel KG. Am Aufstieg des Unternehmens zum größten Automobilhersteller Deutschlands hatte der Typ einen großen Anteil.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Fahrzeug
2 Motorisierung
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Fahrzeug |
Der Opel 4/8 PS wurde speziell für den Mittelstand gebaut. Der Zweisitzer war im Vergleich zu anderen Autos dieser Zeit klein und wendig und wurde von vielen Ärzten für Hausbesuche benutzt, wodurch er schnell den Spitznamen „Doktorwagen“ bekam. Der günstige Preis von 3950 Mark[2] machte ihn zu einem sehr erfolgreichen Modell.
Der Opel Doktorwagen war der erste PKW von Opel, der den Opel-Schriftzug auf dem Kühler trug.[3]
Opel warb für den Typ 4/8 PS mit Aussagen wie „einfachster Mechanismus“, „leichteste Handhabung“ und vor allem: „ohne Chauffeur zu benutzen“.[4]
Motorisierung |
Der Opel 4/8 PS wird durch einen wassergekühlten Vierzylindermotor mit einem Hubraum von 1029 cm³ angetrieben. Die Leistung beträgt 8 PS. Das Fahrzeug erreichte damit eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Das war für die damalige Zeit völlig ausreichend. Die schlechten Straßen und fehlende Verkehrsregeln ließen oft gar kein höheres Tempo zu.
Weblinks |
Commons: Opel 4/8 PS – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ http://www.opel.de/meetopel/tradition/history/to1918/content.act
↑ http://www.motorpress.de/content.php?cid=A497aeb148c872&catId=C436f6322cf14f
↑ http://www.opel-oldtimer.eu/opel-oldtimer-aktuell-nachrichten-news-aktuelles-neues-szenenews.html
↑ meinklassiker.com Herr Doktor fährt selbst: 100 Jahre Opel Doktorwagen Jan. 2009
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Zeitleiste der Opel-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Karosserie-versionen | Teil von General Motors | PSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kleinstwagen | Steilheck | Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | Corsa E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcoupé | Tigra A | Tigra B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadett A | Kadett B | Kadett C | Kadett D | Kadett E | Astra F | Astra G | Astra H | Astra J | Astra K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia | Olympia A | Ampera | Ampera-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Kadett A | Kadett B / Olympia A | Kadett C | Astra G Coupé/OPC | Astra H GTC/OPC | Astra J GTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | Astra G Cabrio | Astra H TwinTop | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Sportcoupé | Manta A | Manta B | Calibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | Signum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Olympia Rekord | Olympia Rekord / 1200 | Ascona A | Ascona B | Ascona C | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Insignia A | Insignia B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck, Kombi | Rekord P1 | /P2 | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Rekord E | Omega A | Omega B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | Commodore C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senator A | Senator B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Stufenheck | Kapitän | Kapitän | Kapitän P1/P2 | Kapitän A / Admiral A / Diplomat A | Kapitän B / Admiral B / Diplomat B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | GT | Speedster | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microvan | Steilheck | Agila A | Agila B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Meriva A | Meriva B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | Zafira A | Zafira B | Zafira C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Sintra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | Crossland X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokka | Mokka X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antara | Grandland X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen | Steilheck | Frontera A | Frontera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | Kadett E Combo | Combo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdachkombi | Kombi, Kastenwagen | Combo C | Combo D | Combo E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Kleinbus, Kastenwagen, Pritsche | Bedford Blitz | Arena[1] | Vivaro A[2] | Vivaro B[2] | Zafira Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaro C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | Blitz | Blitz | Blitz | Movano A[1] | Movano B[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von britischer GM-Tochter Vauxhall hergestellt von amerikanischen GM-Unternehmen hergestellt von Daewoo Motors bzw. GM Korea hergestellt von Isuzu hergestellt (1971 bis 2006 war GM an Isuzu beteiligt) von Lotus hergestellt (1986 bis 1993 war Lotus in Besitz von GM) in Zusammenarbeit mit Suzuki hergestellt (1981 bis 2008 war GM an Suzuki beteiligt) von Fiat hergestellt (2000 bis 2005 war GM an Fiat beteiligt, aus der Zeit stammt die SCCS-Plattform-Entwicklung) in Zusammenarbeit mit Renault-Nissan hergestellt: [1] unter Führung von Renault gefertigt, [2] unter Führung von Vauxhall gefertigt in Zusammenarbeit mit PSA hergestellt |