Primeira Divisão de 1949–50
Campeonato de Portugal de Primeira Divisão 1949/1950  | ||||
|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal 1949/1950  | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 14 | |||
| Período | 1949 – 1950  | |||
| Gol(o)s | 768 | |||
| Partidas | 364 | |||
| Média | 2,11 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Benfica (7.º título)  | |||
| Vice-campeão | Sporting  | |||
| Melhor marcador | 28 golos  | |||
  | ||||
O Campeonato Português de Futebol 1949-50 foi a décima-primeira edição da Primeira Divisão, décima-sexta do Campeonato Português de Futebol que se realizou entre 1949 e 1950. Nesta edição, o número de equipas participantes foi 14. sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o sétimo título do clube.
Índice
1 Os 14 clubes participantes
2 Classificação
3 Calendário
4 Melhores Marcadores
5 Promoções e despromoções 1950/1951
6 Campeão
7 Ligações externas
Os 14 clubes participantes | 
| Equipa | Participações | Cidade | No campeonato desde | Época 1948/1949 | 
|---|---|---|---|---|
Sporting  | 16 participações | Lisboa  | 1934/1935 | 1° | 
Benfica  | 16 participações | Lisboa  | 1934/1935 | 2° | 
Belenenses  | 16 participações | Lisboa  | 1934/1935 | 3° | 
FC Porto  | 16 participações | Porto  | 1934/1935 | 4° | 
Académica  | 15 participações | Coimbra  | 1949/1950 | Segunda Divisão | 
Vitória Setúbal  | 11 participaçőes | Setúbal  | 1943/1944 | 12° | 
Vitória Guimarães  | 9 participações | Guimarães  | 1941/1942 | 6° | 
Olhanense  | 9 participações | Olhão  | 1941/1942 | 7° | 
Atlético  | 6 participações | Lisboa  | 1945/1946 | 10° | 
Estoril  | 5 participações | Estoril  | 1946/1947 | 5° | 
O Elvas  | 5 participações | Elvas  | 1945/1946 | 9° | 
Sporting Braga  | 3 participações | Braga  | 1947/1948 | 8° | 
Lusitano VRSA  | 3 participações | Vila Real de Santo António  | 1947/1948 | 13° | 
Sporting Covilhã  | 2 participações | Covilhã  | 1948/1949 | 11° | 
Classificação | 
Os 14 clubes participantes
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica  | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | +53 | 45  | 
| 2 | Sporting  | 26 | 19 | 1 | 6 | 91 | 35 | +56 | 39  | 
| 3 | Atlético  | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 42 | +11 | 30  | 
| 4 | Belenenses  | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 41 | -5 | 27  | 
| 5 | FC Porto  | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 | 52 | +9 | 26  | 
| 6 | Sporting Covilhã  | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 | 70 | -15 | 25  | 
| 7 | Académica  | 26 | 8 | 8 | 10 | 56 | 57 | -1 | 24  | 
| 8 | Sporting Braga  | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 53 | -1 | 24  | 
| 9 | Olhanense  | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 57 | -9 | 24  | 
| 10 | Vitória Setúbal  | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 70 | -20 | 23  | 
| 11 | Vitória Guimarães  | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | -14 | 21  | 
| 12 | Estoril  | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | -14 | 21  | 
| 13 | O Elvas  | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 65 | -17 | 19  | 
| 14 | Lusitano VRSA  | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 80 | -38 | 16  | 
Calendário | 
BF  | SP  | AT  | BL  | PT  | SC  | AC  | SB  | OL  | VS  | VG  | EP  | EV  | VRSA  | |
Benfica  | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 7-1 | 1-1 | 4-2 | 5-1 | 6-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | |
Sporting  | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 8-1 | 6-0 | 5-2 | 6-0 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | |
Atlético  | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 4-2 | 6-0 | 2-2 | 2-2 | 6-1 | |
Belenenses  | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 5-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
FC Porto  | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 8-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 8-2 | |
Sporting Covilhã  | 3-4 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
Académica  | 3-4 | 1-6 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 4-6 | 3-1 | 7-1 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | |
Sporting Braga  | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | |
Olhanense  | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 6-3 | 4-2 | |
Vitória Setúbal  | 0-5 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 5-5 | 4-0 | 4-2 | |
Vitória Guimarães  | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | |
Estoril  | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 6-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-5 | 1-1 | 4-3 | 10-0 | |
O Elvas  | 1-0 | 3-6 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 4-3 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 6-1 | |
Lusitano VRSA  | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 5-4 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 
Melhores Marcadores | 
Júlio Correia da Silva, mais conhecido como o Julinho, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 40 golos.
| # | Jogador | Clube | Golos  | 
| 1 | Benfica | 28 | |
| ... | ... | ... | ... | 
Promoções e despromoções 1950/1951 | 
Despromovidos à Segunda Divisão 1950/1951
- O Elvas
 - Lusitano VRSA
 
Promovidos a Primeira Divisão 1950/1951
- Oriental
 - Boavista
 
Campeão | 
| Primeira Divisão 1949-50 | 
|---|
Benfica 7° título  | 
Ligações externas | 
- RSSF.com - Portugal 1949-50
 
ZeroZero.pt - Liga Portuguesa 1949/50 (em português)