Suíça nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Suíça nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional  | ||||||
Código do COI  | SUI  | |||||
| Nome | Swiss Olympic Association site oficial (em alemão e em francês)  | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012  | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido  | |||||
| Competidores | 108 em 18 esportes | |||||
Porta-bandeira  | Stanislas Wawrinka  | |||||
Medalhas  | ||||||
  | ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos  | ||||||
| Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016  | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018  | |||||
A Suíça competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Futebol
2.2 Canoagem slalom
2.3 Natação
2.4 Remo
2.5 Tênis
2.6 Tiro
2.7 Tiro com arco (2 atletas)
2.8 Triatlo
3 Referências
Medalhas | 
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha | 
|---|---|---|---|
Nicola Spirig  | Triatlo  | Feminino  | |
Roger Federer  | Tênis  | Simples masculino  | 
Desempenho | 
 Futebol | 
- Masculino
 
| Equipe[1] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado  | Pos. | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | |||
Diego Benaglio Xavier Hochstrasser Fabio Daprela Oliver Buff François Affolter Alain Wiss Innocent Emeghara Amir Abrashi Fabian Frei  | Pajtim Kasami Admir Mehmedi Josip Drmić Ricardo Rodríguez Steven Zuber Timm Klose Fabian Schär Michel Morganella Benjamin Siegrist  | E 1-1  | |||||
 Canoagem slalom | 
- Masculino
 
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Michael Kurt  | K-1  | 88s14 | 88s48 | 88s14 | 6º | 147s35 | 13º | Não avançou | |
- Feminino
 
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Elise Chabbey  | K-1  | 162s92 | 126s46 | 126s46 | 20º | Não avançou | |||
 Natação | 
- Feminino
 
| Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Danielle Villars  | 200 m livre  | 2min03s55 | 31º | Não avançou | |||
100 m borboleta  | 59s42 | 26º | Não avançou | ||||
Martina van Berkel  | 200 m borboleta  | 2min12s25 | 25º | Não avançou | |||
 Remo | 
Os remadores suíços conquistaram vagas para as seguintes provas:
- Skiff quádruplo masculino - 4 atletas - vaga conquistada após o terceiro lugar na Final B dessa prova no Campeonato Mundial de Remo de 2011, em Bled, na Eslovênia.
 
 Tênis | 
- Masculino
 
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Posição | ||
Roger Federer  | Simples  | V 6-3, 5-7, 6-3  | V 6-2, 6-2  | V 7-5, 6-3  | V 6-4, 7-6 (7–5)  | V 3-6, 7-6 (7–5), 19-17  | D 2-6, 1-6, 4-6  | |
 Tiro | 
- Masculino
 
| Atleta[3] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Patrick Scheuber  | Pistola de ar de 10 m  | 569 | 32º | Não avançou | 32º | |
Simon Beyeler  | Carabina de ar 10 m  | 588 | 39º | Não avançou | 39º | |
Pascal Lorentan  | 589 | 37º | Não avançou | 37º | ||
Marcel Buerge  | Carabina deitado 50 m  | 594 | 14º | Não avançou | 14º | |
Pascal Loretan  | 591 | 31º | Não avançou | 31º | ||
Fabio Ramella  | Skeet  | 109 | 34º | Não avançou | 34º | |
 Tiro com arco  (2 atletas) | 
| Atleta | Prova | Rodada de classificação  | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Pos. | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Adversário e resultado  | Pos. | ||
Axel Muller  | Individual masculino  | 633 | 62º | D 1-1, 0-2, 2-0, 0-2, 0-2  | Não avançou | |||||
Nathalie Dielen  | Individual feminino  | 528 | 62º | D 1-1, 0-2, 1-1, 2-0, 0-2  | Não avançou | |||||
 Triatlo | 
| Atleta | Evento | Natação (1,5 km)  | Ciclismo (40 km)  | Corrida (10 km)  | Tempo total | Posição | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Riederer  | Masculino  | 17m22 | 58m52 | 30m23 | 1h47m46 | 8º | 
Ruedi Wild  | Masculino  | 18m28 | 59m17 | 32m15 | 1h51m10 | 39º | 
Daniela Ryf  | Feminino  | 19m49 | 1h08m28 | 36m58 | 2h06m37 | 40º | 
Nicola Spirig  | Feminino  | 20m04 | 1h06m03 | 33m41 | 1h59m48 | 
Referências
↑ Sports Reference. «Switzerland Football at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Switzerland Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Switzerland Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)