Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UKR | |||||
Nome | National Olympic Committee of Ukraine Site oficial (em inglês e em ucraniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 237 em 21 esportes | |||||
Porta-bandeira | Roman Gontiuk | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Ucrânia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Halterofilismo
2.3 Lutas
2.4 Natação
2.5 Remo
2.6 Tiro
2.7 Tiro com arco (6 atletas)
2.8 Triatlo
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Oleksiy Torokhtiy | Halterofilismo | Até 105 kg masculino | Ouro |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Andriy Protsenko | Salto em altura | 2,29m | 5º q | 2,25m | 9º | ||||
Bohdan Bondarenko | 2,26m | 8º q | 2,29m | 7º | |||||
Dmytro Dem'yanyuk | 2,21m | 16º | Não avançou | ||||||
Oleksiy Sokyrskyy | Lançamento de martelo | 77,65m | 4º q | 78,25m | 4º | ||||
Oleksandr Dryhol | 69,57m | 35 | Não avançou | ||||||
Artem Rubanko | NM | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Kostyantyn Piliyev | -94kg | 166,0 | 206,0 | 372,0 | 12º |
Oleksiy Torokhtiy | -105kg | 185,0 | 227,0 | 412,0 | |
Sergiy Tagirov | 174,0 | 200,0 | 374,0 | 10º | |
Artem Udachyn | +105kg | DNS | |||
Ihor Shymechko | 197,0 | 232,0 | 429,0 | 6º |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Yulia Paratova | -53kg | 91,0 | 108,0 | 199,0 | 5º |
Yuliya Kalina | -58kg | 106,0 | 129,0 | 235,0 |
Lutas |
A Ucrânia conquistou uma vaga no Copa do Mundo de Lutas de 2011, realizada em Istanbul, na Turquia, do dia 12 ao dia 18 de setembro de 2011.
- Categoria de peso -84 kg, na luta livre feminina;
- Categoria de peso -55 kg, na luta livre feminina.
Natação |
- Masculino
Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Andrii Govorov | 50 m livre | 22s09 | 7º Q | 22s12 | 14º | Não avançou | |
Sergii Frolov | 1500 m livre | 14min59s19 | 10º | Não avançou | |||
Maksym Shemberev | 200 m medley | 2min03s40 | 33º | Não avançou | |||
400 m medley | 4min16s63 | 15º | Não avançou |
- Feminino
Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Daryna Zevina | 100 m costas | 1min00s57 | 18º | Não avançou | |||
200 m costas | 2min09s40 | 9º Q | 2min09s70 | 12º | Não avançou | ||
Maria Liiver | 100 m peito | 1min11s23 | 37º | Não avançou | |||
Ganna Dzerkal | 200 m peito | 2min27s09 | 17º | Não avançou | |||
200 m medley | 2min14s55 | 18º | Não avançou | ||||
400 m medley | 4min48s19 | 26º | Não avançou |
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Dmytro Mikhai Artem Morozov | Skiff duplo | 6m49s70 | 4º R | 6m30s19 | 2º S | 6m36s52 | 6º FB | 6m31s51 | 5º (11º) | ||
Anton Kholyaznykov Viktor Grebennykov Ivan Tymko Artem Moroz Andriy Pryveda Valentyn Kletskoy Oleg Lykov Sergii Chykanov Oleksandr Konovaliuk (tim.) | Oito com | 5m38s02 | 4º R | 5m42s19 | 6º FB | 6m07s33 | 2º (8º) |
Tiro |
- Masculino
Atleta[3] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Oleh Omelchuk | Pistola livre 50 m | 548 | 29º | Não avançou | 29º | |
Pistola de ar de 10 m | 583 | 6º | 100.6 | 683.6 | 5º | |
Denys Kushnirov | 577 | 19º | Não avançou | 19º | ||
Roman Bondaruk | Tiro rápido 25 m | 579 | 12º | Não avançou | 12º | |
Serhiy Kulish | Carabina de ar 10 m | 593 | 18º | Não avançou | 18º | |
Artur Ayvazyan | 593 | 19º | Não avançou | 19º | ||
Artur Ayvazyan | Carabina deitado 50 m | 593 | 21º | Não avançou | 21º | |
Serhiy Kulish | 583 | 49º | Não avançou | 49º |
Tiro com arco (6 atletas) |
Atleta | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Markiyan Ivashko | Individual masculino | 667 | 24º | ESP E. Cuesta Cobo V 0-2, 2-0, 1-1, 2-0, 1-1 | MYA NM Aung V 2-0, 1-1, 2-0, 2-0 | TPE C-w. Kuo D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||
Dmytro Hrachov | 665 | 28º | ITA M. Frangilli V 2-0, 2-0, 0-2, 1-1, 2-0 | JPN T. Furukawa D 2-0, 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||||
Viktor Ruban | 660 | 43º | CHN Z. Liu V 2-0, 2-0, 2-0 | TPE Y-C. Chen V 2-0, 2-0, 2-0 | FRA G. Prevost V 2-0, 0-2, 2-0, 0-2, 2-0 | KOR J-H. Oh D 0-2, 1-1, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||
Viktor Ruban Dmytro Hrachov Markiyan Ivashko | Equipes | 1992 | 9º | GBR Grã-Bretanha V 223-212 | KOR Coreia do Sul D 220-227 | Não avançou | ||||
Lidiia Sichenikova | Individual feminino | 645 | 32º | BLR E. Timofeyeva D 0-2, 0-2, 1-1, 2-0, 2-0, 0-1 | Não avançou | |||||
Kateryna Palekha | 624 | 51º | USA M. Leek D 0-2, 0-2, 1-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Tetyana Dorokhova | 599 | 59º | JPN M. Kanie D 0-2, 1-1, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Lidiia Sichenikova Kateryna Palekha Tetyana Dorokhova | Equipes | 1868 | 12º | JPN Japão D 192-207 | Não avançou |
Triatlo |
Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Danylo Sapunov | Masculino | 18m08 | 59m35 | 32m38 | 1h51m32 | 42º |
Yuliya Yelistratova | Feminino | 20m50 | LAP |
Referências
↑ Sports Reference. «Ukraine Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Ukraine Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Ukraine Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)