Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Ägypten)
EGY
— | — | 3 |
Ägypten nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Das Nationale Olympische Komitee Ägyptens nominierte 123 Athleten in 22 Sportarten.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Handballspieler Ahmed El-Ahmar.[1] Bei der Schlussfeier repräsentierte die Taekwondoin Hedaya Malak die Delegation.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillen
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
1.2.1 Bronze
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Beachvolleyball
2.2 Bogenschießen
2.3 Boxen
2.4 Fechten
2.5 Gewichtheben
2.6 Handball
2.7 Judo
2.8 Kanu
2.8.1 Kanurennsport
2.9 Leichtathletik
2.10 Moderner Fünfkampf
2.11 Radsport - Bahn
2.12 Reiten
2.13 Ringen
2.14 Rudern
2.15 Schießen
2.16 Schwimmen
2.17 Segeln
2.18 Synchronschwimmen
2.19 Taekwondo
2.20 Tischtennis
2.21 Turnen
2.21.1 Gerätturnen
2.22 Volleyball
2.23 Wasserspringen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Medaillen |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Ägypten | |||||
Platz | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewichtheben | – | – | 2 | 2 |
2 | Taekwondo | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Bronze |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Mohamed Ihab | Gewichtheben | Klasse bis 77 kg |
Sara Ahmed | Gewichtheben | Klasse bis 69 kg |
Hedaya Malak | Taekwondo | Federgewicht (bis 57 kg) |
Teilnehmer nach Sportarten |
Beachvolleyball |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Frauen | |||||||||||||
Doaa el-Ghobashy Nada Meawad | Ludwig / Walkenhorst Deutschland Menegatti / Giombini Italien Broder / Valjas Kanada | 0:2 (12:21, 15:21) 0:2 (10:21, 13:21) 0:2 (12:21, 16:21) | 3 | 4 | ausgeschieden |
Bogenschießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Reem Mansour | Einzel | 596 | 56 | Lin Shih-chia Chinesisch Taipeh | 0-6 (55:79) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Ahmed El-Nemr | Einzel | 644 | 51 | Taylor Worth Australien | 0-6 (71:82) | ausgeschieden | 33 |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Mahmoud Abdelaal | Leichtgewicht bis 60 kg | Reda Benbaziz Algerien | 0-3 | ausgeschieden | ||||||||
Walid Mohamed | Weltergewicht bis 69 kg | Josh Kelly Vereinigtes Konigreich | 0-3 | ausgeschieden | ||||||||
Hosam Bakr Abdin | Mittelgewicht bis 75 kg | Merven Clair Mauritius | 3-0 | Dieudonne Seyi Ntsengue Kamerun | 3-0 | Misael Rodríguez Mexiko | 0-3 | ausgeschieden | ||||
Abdelrahman Salah Orabi Abdelgawwad | Halbschwergewicht bis 81 kg | Hrvoje Sep Kroatien | 1-2 | ausgeschieden |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Noura Mohamed | Florett Einzel | Freilos | Inès Boubakri Tunesien | 4-15 | ausgeschieden | |||||||||
Nada Hafez | Säbel Einzel | Alejandra Benítez Venezuela | 11:15 | ausgeschieden | ||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Ayman Fayez | Degen Einzel | Freilos | Rubén Limardo Venezuela | 15:5 | Gauthier Grumier Frankreich | 9:15 | ausgeschieden | |||||||
Alaaeldin Abouelkassem | Florett Einzel | Freilos | Alexander Choupenitch Tschechien | 15:8 | Daniele Garozzo Italien | 13:15 | ausgeschieden | |||||||
Tarek Ayad | Florett Einzel | Freilos | Daniele Garozzo Italien | 8:15 | ausgeschieden | |||||||||
Mohammed Essam | Florett Einzel | Henrique Marques Brasilien | 15:8 | Alexander Massialas Vereinigte Staaten | 7:15 | ausgeschieden | ||||||||
Mohamed Amer | Säbel Einzel | Gu Bon-gil Korea Sud | 9:15 | ausgeschieden | ||||||||||
Alaaeldin Abouelkassem Tarek Ayad Mohammed Essam | Florett Mannschaft | – | – | – | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 37:45 | ausgeschieden |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Esraa El-Sayed | Klasse bis 63 kg | 100 kg | 6 | 116 kg | 9 | 216 kg | 7 | 7 |
Sara Samir | Klasse bis 69 kg | 112 kg | 3 | 143 kg | 3 | 255 kg | 3 | Bronze |
Shaimaa Haridy | Klasse über 75 kg | 117 kg | 161 kg | 278 kg | 4 | 4 | ||
Männer | ||||||||
Ahmed Saad | Klasse bis 62 kg | 133 kg | 4 | 161 kg | 7 | 294 kg | 5 | 5 |
Mohamed Ihab | Klasse bis 77 kg | 165 kg | 3 | 196 kg | 3 | 361 kg | 3 | Bronze |
Ibrahim Abdelbaki | Klasse bis 77 kg | 152 kg | 10 | 186 kg | 9 | 338 kg | 9 | 9 |
Ragab Abdelhay | Klasse bis 94 kg | 174 kg | 213 kg | 378 kg | 5 | 5 | ||
Gaber Mohamed | Klasse bis 105 kg | 173 kg | 204 kg | 377 kg | 12 | 12 | ||
Ahmed Mohamed | Klasse über 105 kg | 190 kg | nicht beendet |
Handball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Mamdouh Abouebaid Mahmoud Ramadan Eslam Isaa Mohamed Amer Mohamed El-Bassiouny Mohamed Hashem Ibrahim El-Masry Yehia Elderaa Ahmed El-Ahmar Mahmoud Khalil Karim Handawy Mohamed Shebib Aly Mohamed Mohamed Sanad |
Trainer | Marwan Ragab |
Gruppenphase | Slowenien Slowenien 26:27 (15:15) Schweden Schweden 26:25 (12:13) Polen Polen 25:33 (10:16) Brasilien Brasilien 27:27 (15:13) Deutschland Deutschland 25:31 (12:15) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 9. Platz |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[3] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Ahmed Abdelrahman | bis 60 kg | O. Bestaev Kirgisistan | 000s1:101s1 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Mohamed Mohyeldin | bis 73 kg | O. Ganbaatar Mongolei | 001s1:100s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Mohamed Abdelaal | bis 81 kg | U. Otgonbaatar Mongolei | 101s0:000s0 | Chassan Chalmursajew Russland | 000s2:010s1 | ausgeschieden | 9 | |||||
Ramadan Darwish | bis 100 kg | D. Dugasse Seychellen | 100s0:000s3 | J. Armenteros Kuba | 001s3:000s1 | E. Gasimov Aserbaidschan | 000s0:100s0 | K.-R. Frey Deutschland | 000s1:100s1 | ausgeschieden | 7 | |
Islam El Shehaby | über 100 kg | O. Sasson Israel | 000s0:100s1 | ausgeschieden | 17 |
Kanu |
Kanurennsport |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Menna Hassan | K-1 200 m | 49,596 s | 7 | ausgeschieden | ||||
Männer | ||||||||
Karim Emad | K-1 200 m | 37,294 s | 7 | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Fatma El-Shernoubi | 800 m | 2:21,24 min | 8 | ausgeschieden | 63 | |||
Männer | ||||||||
Anas Beshr | 400 m | DSQ | ausgeschieden | |||||
Hamada Mohamed | 800 m | 1:46,65 min | 16 | 1:48,17 min | 24 | ausgeschieden | 24 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Hassan Mahmoud | Hammerwurf | 69,87 m | 26 | ausgeschieden | 26 |
Moderner Fünfkampf |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Haydy Morsy | 14:21 | 184 | 2:26,11 min | 262 | eliminiert | 0 | 13:24,93 min | 496 | 942 | 35 |
Männer | ||||||||||
Amro El-Geziry | 18:17 | 208 | 1:55,80 min | 353 | 77,23 s | 291 | 12:39,19 min | 541 | 1393 | 25 |
Omar El-Geziry | 23:12 | 239 | 2:03,62 min | 330 | 75,10 s | 265 | 12:11,94 min | 569 | 1403 | 23 |
Radsport - Bahn |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Ebtisam Zayed | Sprint | 12,290 s | 27 | ausgeschieden | 27 |
Reiten |
Springen | |||||||
Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Qualifikation | Nationenpreis | Einzelfinale | |||||
1. Umlauf | 2. Umlauf | 1. Umlauf | 2. Umlauf | ||||
Karim El Zoghby mit Amelia | Einzel | (0) | (9) | (9) | – | – | 14 |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Enas Mostafa | Klasse bis 69 kg | Freilos | Maria Acosta Venezuela | 8:0 | Gilda de Oliveira Brasilien | 5:1 | Natalia Vorobeva Russland | 2:4 | - | - | Elmira Sysdykowa Kasachstan | 1:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Samar Amer | Klasse bis 75 kg | Jekaterina Bukina Russland | 4:4 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Mohamed Zaghloul | Klasse bis 86 kg | Freilos | Pedro Francisco Ceballos Fuentes Venezuela | 0:6 | ausgeschieden | |||||||||||||
Diaaeldin Kamal | Klasse bis 125 kg | Radhouane Chebbi Tunesien | 11:0 | Komeil Ghasemi Iran | 0:7 | ausgeschieden | ||||||||||||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Haithem Mahmoud | Klasse bis 59 kg | Freilos | Yun Won-chol Korea Nord | 1:3 | ausgeschieden | |||||||||||||
Adham Ahmed Saleh | Klasse bis 66 kg | Freilos | Mihran Harutjunjan Armenien | 0:4 | ausgeschieden | |||||||||||||
Mahmoud Sebie | Klasse bis 75 kg | Elvin Mursaliyev Aserbaidschan | 1:3 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Ahmed Othman | Klasse bis 85 kg | Freilos | Zhan Beleniuk Ukraine | 0:9 | ausgeschieden | |||||||||||||
Hamdy El-Said | Klasse bis 98 kg | Freilos | Alin Alexuc Rumänien | 2:3 | ausgeschieden | |||||||||||||
Abdellatif Mohamed | Klasse bis 130 kg | Oleksandr Chernetsky Ukraine | 0:9 | ausgeschieden |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Nadia Negm | Einer | 9:14,55 min | 3 | Viertelfinale | – | 8:25,75 min | 6 | Halbfinale C | 8:39,50 min | 6 | D-Finale | 8:09,47 min | 6 | 24 | ||
Männer | ||||||||||||||||
Abdelkhalek El-Banna | Einer | 7:34,05 min | 3 | Viertelfinale | – | 6:50,82 min | 3 | Halbfinale | 7:13,55 min | 5 | B-Finale | 6:54,94 min | 4 | 10 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Frauen | |||||||||
Afaf Elhodhod | Luftpistole 10 Meter | 386 | 5 | – | 137,1 | 5 | 523,1 | 5 | |
Afaf Elhodhod | Sportpistole 25 Meter | 573 | 25 | ausgeschieden | 573 | 25 | |||
Schimaa Hashad | Luftgewehr 10 Meter | 413,2 | 27 | – | ausgeschieden | 413,2 | 27 | ||
Hadir Mekhimar | Luftgewehr 10 Meter | 401,3 | 49 | – | ausgeschieden | 401,3 | 49 | ||
Männer | |||||||||
Samy Abdel Razek | Luftpistole 10 Meter | 574 | 30 | – | ausgeschieden | 574 | 30 | ||
Ahmed Mohamed | Luftpistole 10 Meter | 564 | 45 | – | ausgeschieden | 564 | 45 | ||
Ahmed Shaban | Sportpistole 25 Meter | 562 | 23 | – | ausgeschieden | 562 | 23 | ||
Samy Abdel Razek | Freie Pistole 50 Meter | 534 | 37 | – | ausgeschieden | 534 | 37 | ||
Hamada Talat | Luftgewehr 10 Meter | 618,2 | 39 | – | ausgeschieden | 618,2 | 39 | ||
Hamada Talat | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter | 1151 | 41 | – | ausgeschieden | 1151 | 41 | ||
Ahmed Darwish | Kleinkaliber liegend 50 Meter | 615,0 | 44 | – | ausgeschieden | 615,0 | 44 | ||
Ahmed Kamar | Trap | 119 | 4 | 12 | 5 | ausgeschieden | 131 | 5 | |
Abdel-Aziz Mehelba | Trap | 112 | 24 | ausgeschieden | 112 | 24 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Farida Osman | 50 m Freistil | 24,91 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
Farida Osman | 100 m Schmetterling | 57,83 s | 11 | 58,26 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Reem Kaseem | 10 km Freiwasser | – | – | 2:05:19 h | 25 | 25 | ||
Männer | ||||||||
Ali Khalafalla | 50 m Freistil | 22,25 s | 23 | ausgeschieden | 23 | |||
Marwan Elkamash | 200 m Freistil | 1:47,53 min | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
Ahmed Akram | 400 m Freistil | 3:49,46 min | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
Marwan Elkamash | 400 m Freistil | 3:47,43 min | 16 | ausgeschieden | 16 | |||
Ahmed Akram | 1500 m Freistil | 14:58,37 min | 11 | – | ausgeschieden | 11 | ||
Mohamed Hussein | 200 m Lagen | 2:02,36 min | 25 | ausgeschieden | 25 | |||
Marwan El-Amrawy | 10 km Freiwasser | – | – | 1:59:17 h | 23 | 23 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Männer | |||||||
Ahmed Ragab | Laser | 349 | 43 | ausgeschieden | 349 | 43 |
Synchronschwimmen |
Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Samia Ahmed Dara Hassanien | Duett (freies Programm) | 77,6000 | 23 | ausgeschieden | 23 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Hedaya Malak | Klasse bis 57 kg | Doris Patiño Kolumbien | 13:0 | Mayu Hamada Japan | 3:0 | - | Eva Calvo Gómez Spanien | 0:1 | - | Raheleh Asemani Belgien | 1:0 | Bronze | ||
Seham Sawalhy | Klasse bis 67 kg | Ruth Gbagbi Elfenbeinküste | 3:4 | ausgeschieden | ||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Ghofran Zaki | Klasse bis 68 kg | Ahmad Abughaush Jordanien | 1:9 | ausgeschieden |
Tischtennis |
Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||||
Nadeen El-Dawlatly | Einzel | - | - | Petra Lovas Ungarn | 0:4 | ausgeschieden | ||||||||||||
Dina Meshref | Einzel | Safa Saidani Tunesien | 4:0 | Nanthana Komwong Thailand | 1:4 | ausgeschieden | ||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||
Khalid Assar | Einzel | Jianan Wang Kongo Republik | 3:4 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Omar Assar | Einzel | - | - | Brian Afanador Puerto Rico | 4:2 | Lei Kou Ukraine | 3:4 | ausgeschieden |
Turnen |
Gerätturnen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Sherine Elzeiny | Stufenbarren | 14.133 | 40 | ausgeschieden | 40 | |
Sherine Elzeiny | Schwebebalken | 12.800 | 66 | ausgeschieden | 66 | |
Sherine Elzeiny | Boden | 12.533 | 69 | ausgeschieden | 69 | |
Sherine Elzeiny | Mehrkampf Einzel | 53.232 | 39 | ausgeschieden | 39 |
Volleyball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Abou Abd Elahim Ahmed Abdel Naeim Mamdouh Abdelrehim Ashraf Abouelhassan Mohamed Thakil Mohamed Masoud Ahmed Afifi Hossam Abdalla Mohamed Badawy Omar Hassan Ahmed Elkotb Ahmed Mohamed |
Trainer | Gulineli Flavio |
Gruppenphase | Polen Polen (0:3) Kuba Kuba (3:0) Russland Russland (0:3) Iran Iran (0:3) Argentinien Argentinien (0:3) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale |
Wasserspringen |
Athleten | Wettbewerb | Vorkampf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Maha Amer | Kunstspringen 3 m | 238,55 | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Maha Abdel Salam | Turmspringen 10 m | 276,15 | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
Männer | ||||||||
Youssef Selim | Kunstspringen 3 m | 360,95 | 25 | ausgeschieden | 25 | |||
Mohab Ishak | Turmspringen 10 m | 305,50 | 28 | ausgeschieden | 28 |
Weblinks |
Egypt. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 22. Juli 2016 (englisch).
Einzelnachweise |
↑ handball-world.com: Auch Ex-Flensburger El Ahmar olympischer Fahnenträger, abgerufen am 6. August 2016
↑ Rio 2016 Closing Ceremony – Flag Bearers. (PDF) International Olympic Committee, 21. August 2016, abgerufen am 21. August 2016 (englisch).
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}