Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Kap Verde)
CPV
— | — | — |
Kap Verde nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 17. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olímpico Caboverdiano nominierte drei Athleten − zwei Männer und drei Frauen − für insgesamt vier Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Leichtathletik
1.3 Taekwondo
1.4 Turnen
1.4.1 Rhythmische Sportgymnastik
2 Weblinks
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Davilson dos Santos Morais | Superschwergewicht über 91 kg | Freilos | Joseph Joyce Vereinigtes Konigreich | TKO | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Lidiane Lopes | 100 m | 12,38 s | 65 | ausgeschieden | 65 | |||
Männer | ||||||||
Jordin Andrade | 400 m Hürden | 49,35 s | 20 | 49,32 s | 16 | ausgeschieden | 16 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||||
Frauen | ||||||||||||||||
Maria Andrade | Klasse bis 49 kg | Panipak Wongpattanakit Thailand | 6:18 | ausgeschieden |
Turnen |
Rhythmische Sportgymnastik |
Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Elyane Boal | Mehrkampf Einzel | 38,640 | 26 | ausgeschieden | 26 |
Weblinks |
Kap Verde. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 5. August 2016 (englisch).
Kap Verde auf rio16.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}