Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Algerien)
ALG
— | 2 | — |
Algerien nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 13. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olympique et Sportif Algérien nominierte 68 Athleten in 13 Sportarten.
Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier soll die Judoka Sonia Asselah sein.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillen
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
1.2.1 Silber
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Boxen
2.2 Fechten
2.3 Fußball
2.4 Gewichtheben
2.5 Judo
2.6 Leichtathletik
2.7 Radsport
2.7.1 Straße
2.8 Ringen
2.9 Rudern
2.10 Schießen
2.11 Schwimmen
2.12 Segeln
2.13 Turnen
2.13.1 Gerätturnen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Medaillen |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Deutschland | |||||
Platz | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leichtathletik | – | 2 | – | 2 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 |
Medaillengewinner |
Silber |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Taoufik Makhloufi | Leichtathletik | 800-m-Lauf |
Taoufik Makhloufi | Leichtathletik | 1500-m-Lauf |
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Mohamed Flissi | Fliegengewicht bis 52 kg | Freilos | D. Asenov Bulgarien | 3:0 | Y.S. Finol Venezuela | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Fahem Hammachi | Bantamgewicht bis 56 kg | R. De Jesus Brasilien | 1:2 | ausgeschieden | ||||||||
Reda Benbaziz | Leichtgewicht bis 60 kg | M. Adbelaal Agypten | 3:0 | A. Abdurashidov Russland | 3:0 | O. Dorjnyambuu Mongolei | 0:3 | ausgeschieden | 5 | |||
Abdelkader Chadi | Halbweltergewicht bis 64 kg | J. Teixeira Brasilien | 1:2 | ausgeschieden | ||||||||
Zohir Kedache | Weltergewicht bis 69 kg | S.G. Donnelly Irland | 3:0 | ausgeschieden | ||||||||
Ilyas Abbadi | Mittelgewicht bis 75 kg | M.A. Mgamissengue Kongo Republik | 3:0 | Z. Alimkhanuly Kasachstan | 0:3 | ausgeschieden | ||||||
Abdelhafid Benchabla | Halbschwergewicht bis 81 kg | Freilos | A.R. Ramirez Venezuela | 2:0 | J. Buatsi Vereinigtes Konigreich | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Chouaib Bouloudinats | Schwergewicht bis 91 kg | Freilos | K. St. Pierre Mauritius | 1:2 | ausgeschieden |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||||
Frauen | ||||||||||||||||
Anissa Khelfaoui | Florett Einzel | Freilos | E. Harvey Kanada | 6:15 | ausgeschieden | |||||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Hamid Sintès | Florett Einzel | Freilos | R. Kruse Vereinigtes Konigreich | 4:15 | ausgeschieden |
Fußball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Ayoub Abdellaoui Rachid Aït-Atmane Haris Belkebla Sofiane Bendebka Raouf Benguit Mohamed Benkablia Mohamed Benkhemassa Baghdad Bounedjah Farid Chaâl (TW) Oussama Darfalou Abdelghani Demmou Zakaria Draoui Houari Ferhani Zakaria Haddouche Ryad Kenniche Abderrahmane Meziane Miloud Rebiaï Abdelkader Salhi (TW) |
Trainer | Pierre-André Schürmann (Schweiz) |
Gruppenphase | Honduras Honduras 2:3 (0:2) Argentinien Argentinien 1:2 (0:0) Portugal Portugal 1:1 (1:1) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 14 |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Bouchra Fatima Zohra Hirech | Klasse über 75 kg | 87 kg | 16 | 105 kg | 15 | 192 kg | 15 | 15 |
Männer | ||||||||
Walid Bidani | Klasse über 105 kg | 190 kg | 9 | 220 kg | 18 | 410 kg | 13 | 13 |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[2] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Sonia Asselah | über 78 kg | Freilos | S. Yu China Volksrepublik | 000s2:100s1 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Männer | ||||||||||||
Houd Zourdani | bis 66 kg | Y. Kopinsky Suriname | 100s1:000H | D. Tömörchüleg Mongolei | 000s2:101s0 | ausgeschieden | 9 | |||||
Abderrahmane Benamadi | bis 90 kg | S. Joʻrayev Usbekistan | 000s2:000s1 | ausgeschieden in der Qualifikationsrunde | ||||||||
Lyes Bouyacoub | bis 100 kg | I. Remarenco Vereinigte Arabische Emirate | 010s0:000s0 | E. Gasimov Aserbaidschan | 010s2:010s1 | ausgeschieden | 9 | |||||
Amine Mohammed Tayeb | über 100 kg | B. Temüülen Mongolei | 010s2:000s2 | T. Riner Frankreich | 000s1:100s0 | ausgeschieden | 9 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Kenza Dahmani Tifahi | Marathon | – | – | 2:38:37 h | 50 | 50 | ||
Souad Aït Salem | Marathon | – | – | DNF | ||||
Amina Bettiche | 3000 m Hindernis | 10:26,91 min | 52 | – | ausgeschieden | 52 | ||
Männer | ||||||||
Amine Belferar | 800 m | 1:48,40 min | 33 | 1:46,55 min | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Yassine Hethat | 800 m | 1:46,81 min | 19 | 1:44,81 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
Taoufik Makhloufi | 800 m | 1:49,17 min | 39 | 1:43,85 min | 2 | 1:42,61 min | 2 | Silber |
Salim Keddar | 1500 m | 3:40,63 min | 20 | ausgeschieden | ||||
Taoufik Makhloufi | 1500 m | 3:46,82 min | 25 | 3:39,88 min | 5 | 3:50,11 min | 2 | Silber |
El Hadi Laameche | Marathon | – | – | DNF | ||||
Hakim Sadi | Marathon | – | – | 2:26:47 h | 104 | 104 | ||
Abdelmalik Lahoulou | 400 m Hürden | 48,62 s | 6 | 49,08 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Miloud Rahmani | 400 m Hürden | 49,73 s | 27 | ausgeschieden | ||||
Hicham Bouchicha | 3000 m Hindernis | 8:33,61 min | 24 | - | ausgeschieden | 24 | ||
Ali Messaoudi | 3000 m Hindernis | DQ | - | ausgeschieden | ||||
Bilal Tabti | 3000 m Hindernis | 8:38,87 min | 30 | - | ausgeschieden | 30 |
Mehrkampf
Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Zeit | Pkte. | Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Weite | Pkte. | Zeit | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Larbi Bourrada | 10,75 s | 917 | 7,52 m | 940 | 13,78 m | 715 | 2,10 m | 896 | 47,98 s | 910 | 14,15 s | 955 | 42,39 s | 713 | 4,60 m | 790 | 66,49 m | 836 | 4:14,60 min | 849 | 8521 | 5 |
Radsport |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Youcef Reguigui | Straßenrennen | DNF | |
Abderrahmane Mansouri | Straßenrennen | DNF | |
Youcef Reguigui | Einzelzeitfahren | DNS |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Tarek Aziz Benaissa | Klasse bis 66 kg | Freilos | R. Tsarev Kirgisistan | 6:0 | R. Chunayev Aserbaidschan | 2:10 | ausgeschieden | 8 | ||||||||||
Adem Boudjemline | Klasse bis 85 kg | Freilos | N.N. Bayryakov Bulgarien | 0:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
Hemza Haloui | Klasse bis 98 kg | E. Guri Bulgarien | 0:8 | ausgeschieden | 17 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Amina Rouba | Einer | 8:55,09 min | 4 | Hoffnungslauf | 8:04,21 min | 1 | Viertelfinale | 8:21,06 min | 6 | Halbfinale C/D | 8:22,34 min | 5 | D-Finale | 7:46,55 min | 3 | 21 |
Männer | ||||||||||||||||
Sid Ali Boudina | Einer | 7:45,90 min | 4 | Hoffnungslauf | 7:20,84 min | 1 | Viertelfinale | 7:13,59 min | 5 | Halbfinale C/D | 7:37,19 min | 5 | D-Finale | 7:06,64 min | 5 | 23 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Männer | |||||||
Chafik Bouaoud | Luftgewehr 10 Meter | 612,1 | 47 | ausgeschieden | 612,1 | 47 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Oussama Sahnoune | 50 m Freistil | 22,27 s | 25 | ausgeschieden | 25 | |||
Oussama Sahnoune | 100 m Freistil | 48,20 s | 31 | ausgeschieden | 31 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Katia Belabbas | Windsurfen RS:X | 290 | 26 | ausgeschieden | 290 | 26 | |
Imenne Ouneyssa Cherif Sahraoui | Laser Radial | 324 | 37 | ausgeschieden | 324 | 37 | |
Männer | |||||||
Hamza Bouras | Windsurfen RS:X | 367 | 36 | ausgeschieden | 367 | 36 |
Turnen |
Gerätturnen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Farah Boufadene | Sprung | nicht angetreten | ||||
Farah Boufadene | Stufenbarren | 12,200 | 72 | ausgeschieden | 72 | |
Farah Boufadene | Schwebebalken | 10,600 | 80 | ausgeschieden | 80 | |
Farah Boufadene | Boden | 11,100 | 80 | ausgeschieden | 80 | |
Farah Boufadene | Mehrkampf Einzel | 46,433 | 59 | ausgeschieden | 59 | |
Männer | ||||||
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Boden | 12,533 | 68 | ausgeschieden | 68 | |
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Pauschenpferd | 12,900 | 62 | ausgeschieden | 62 | |
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Ringe | 13,033 | 68 | ausgeschieden | 68 | |
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Sprung | nicht angetreten | ||||
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Barren | 13,500 | 57 | ausgeschieden | 57 | |
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Reck | 12,833 | 66 | ausgeschieden | 66 | |
Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Mehrkampf Einzel | 78,499 | 48 | ausgeschieden | 48 |
Weblinks |
Algeria. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 25. Juli 2016 (englisch).
Einzelnachweise |
↑ JO-2016: la judokate Sonia Asselah porte-drapeau à Rio (Memento vom 18. Juli 2016 im Internet Archive)
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}