Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2010
Die 102. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 18. bis 24. Januar 2010 in der Saku Suurhall im estnischen Tallinn statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Herren
2.2 Damen
2.3 Paare
2.4 Eistanz
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 3 | - | 2 | 5 |
2 | Italien Italien | 1 | 1 | - | 2 |
3 | Deutschland Deutschland | – | 1 | – | 1 |
Finnland Finnland | – | 1 | – | 1 | |
Schweiz Schweiz | – | 1 | – | 1 | |
6 | Frankreich Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Georgien Georgien | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Schweiz Stéphane Lambiel | Frankreich Brian Joubert |
Damen | Italien Carolina Kostner | Finnland Laura Lepistö | Georgien Elene Gedewanischwili |
Paare | Russland Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | Deutschland Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Russland Marija Muchortowa / Maxim Trankow |
Eistanz | Russland Oxana Domnina / Maxim Schabalin | Italien Federica Faiella / Massimo Scali | Russland Jana Chochlowa / Sergei Nowizki |
Ergebnisse |
- Pkt. = Punkte
- KP = Kurzprogramm
- K = Kür
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren |
Platz | Sportler | Land | Pkt. | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewgeni Pljuschtschenko | Russland Russland | 255,39 | 1 | 1 |
2 | Stéphane Lambiel | Schweiz Schweiz | 238,54 | 5 | 2 |
3 | Brian Joubert | Frankreich Frankreich | 236,45 | 2 | 3 |
4 | Michal Březina | Tschechien Tschechien | 224,74 | 4 | 5 |
5 | Samuel Contesti | Italien Italien | 221,33 | 7 | 4 |
6 | Yannick Ponsero | Frankreich Frankreich | 219,52 | 3 | 7 |
7 | Alban Préaubert | Frankreich Frankreich | 207,61 | 6 | 9 |
8 | Javier Fernández López | Spanien Spanien | 204,83 | 13 | 6 |
9 | Stefan Lindemann | Deutschland Deutschland | 203,95 | 9 | 8 |
10 | Tomáš Verner | Tschechien Tschechien | 203,18 | 8 | 10 |
11 | Kevin van der Perren | Belgien Belgien | 195,48 | 11 | 11 |
12 | Adrian Schultheiss | Schweden Schweden | 188,79 | 12 | 13 |
13 | Anton Kowalewskyj | Ukraine Ukraine | 186,84 | 14 | 14 |
14 | Sergei Woronow | Russland Russland | 185,38 | 17 | 12 |
15 | Kristoffer Berntsson | Schweden Schweden | 183,10 | 10 | 17 |
16 | Paolo Bacchini | Italien Italien | 181,42 | 16 | 15 |
17 | Viktor Pfeifer | Osterreich Österreich | 178,41 | 15 | 16 |
18 | Gregor Urbas | Slowenien Slowenien | 163,84 | 20 | 18 |
19 | Zoltan Kelemen | Rumänien Rumänien | 161,10 | 18 | 20 |
20 | Jorik Hendrickx | Belgien Belgien | 161,06 | 19 | 19 |
Nicht für das Finale qualifiziert | |||||
21 | Maciej Cieplucha | Polen Polen | 056,45 | 21 | |
22 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finnland Finnland | 053,55 | 22 | |
23 | Karel Zelenka | Italien Italien | 053,09 | 23 | |
24 | Peter Reitmayer | Slowakei Slowakei | 051,35 | 24 | |
25 | Maxim Shipow | Israel Israel | 051,21 | 25 | |
26 | Boris Martinec | Kroatien Kroatien | 050,49 | 26 | |
27 | Matthew Parr | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 049,02 | 27 | |
28 | Damjan Ostojič | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 047,96 | 28 | |
29 | Viktor Romanenkov | Estland Estland | 047,60 | 29 | |
30 | Alexander Kazakow | Weissrussland 1995 Weißrussland | 045,97 | 30 | |
31 | Kutay Eryoldas | Turkei Türkei | 037,40 | 31 | |
32 | Boyito Mulder | Niederlande Niederlande | 036,38 | 32 | |
33 | Márton Markó | Ungarn Ungarn | 035,32 | 33 | |
34 | Saulius Ambrulevičius | Litauen Litauen | 034,49 | 34 | |
35 | Girts Jekabsons | Lettland Lettland | 032,67 | 35 | |
36 | Georgi Kentschadse | Bulgarien Bulgarien | 032,02 | 36 | |
37 | Pierre Balian | Armenien Armenien | 031,82 | 37 | |
Z | Joffrey Bourdon | Montenegro Montenegro |
- Z = Zurückgezogen
Damen |
Platz | Sportlerin | Land | Pkt. | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostner | Italien Italien | 173,46 | 1 | 1 |
2 | Laura Lepistö | Finnland Finnland | 166,37 | 3 | 3 |
3 | Elene Gedewanischwili | Georgien Georgien | 164,54 | 4 | 2 |
4 | Kiira Korpi | Finnland Finnland | 163,68 | 2 | 5 |
5 | Sarah Meier | Schweiz Schweiz | 157,44 | 8 | 4 |
6 | Júlia Sebestyén | Ungarn Ungarn | 156,77 | 6 | 6 |
7 | Aljona Leonowa | Russland Russland | 153,57 | 5 | 7 |
8 | Valentina Marchei | Italien Italien | 149,46 | 7 | 8 |
9 | Xenija Makarowa | Russland Russland | 146,85 | 9 | 9 |
10 | Jelena Glebova | Estland Estland | 138,93 | 13 | 10 |
11 | Viktoria Helgesson | Schweden Schweden | 137,10 | 12 | 12 |
12 | Tuğba Karademir | Turkei Türkei | 136,42 | 10 | 13 |
13 | Oxana Gozewa | Russland Russland | 135,39 | 14 | 11 |
14 | Jenna McCorkell | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 128,06 | 11 | 17 |
15 | Ivana Reitmayerová | Slowakei Slowakei | 125,31 | 15 | 14 |
16 | Sarah Hecken | Deutschland Deutschland | 121,79 | 16 | 16 |
17 | Sonia Lafuente | Spanien Spanien | 121,15 | 17 | 15 |
18 | Natalia Popowa | Ukraine Ukraine | 113,35 | 20 | 18 |
19 | Teodora Poštič | Slowenien Slowenien | 113,35 | 15 | 18 |
Z | Susanna Pöykiö | Finnland Finnland | 044,68 | 18 | |
Nicht für das Finale qualifiziert | |||||
21 | Tamar Katz | Israel Israel | 043,70 | 21 | |
22 | Katsiarina Pakhamovitch | Weissrussland 1995 Weißrussland | 043,54 | 22 | |
23 | Karly Robertson | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 041,74 | 23 | |
24 | Shira Willner | Deutschland Deutschland | 038,10 | 24 | |
25 | Miriam Ziegler | Osterreich Österreich | 036,06 | 25 | |
26 | Mirna Librić | Kroatien Kroatien | 035,74 | 26 | |
27 | Martina Boček | Tschechien Tschechien | 035,08 | 27 | |
28 | Manouk Gijsman | Niederlande Niederlande | 034,96 | 28 | |
29 | Erle Harstad | Norwegen Norwegen | 034,82 | 29 | |
30 | Birce Atabey | Turkei Türkei | 033,76 | 30 | |
31 | Katherine Hadford | Ungarn Ungarn | 032,66 | 31 | |
32 | Karina Johnson | Danemark Dänemark | 032,16 | 32 | |
33 | Isabelle Pieman | Belgien Belgien | 030,32 | 33 | |
34 | Fleur Maxwell | Luxemburg Luxemburg | 030,18 | 34 | |
35 | Beatričė Rožinskaitė | Litauen Litauen | 029,60 | 35 | |
36 | Clara Peters | Irland Irland | 029,42 | 36 | |
37 | Sabina Paquier | Rumänien Rumänien | 029,38 | 37 | |
38 | Marina Seeh | Serbien Serbien | 029,32 | 38 | |
39 | Žanna Pugača | Lettland Lettland | 029,04 | 39 | |
40 | Sonia Radewa | Bulgarien Bulgarien | 026,64 | 40 | |
41 | Maria Papasotiriou | Griechenland Griechenland | 023,02 | 41 | |
Z | Joelle Forte | Aserbaidschan Aserbaidschan |
- Z = Zurückgezogen
Paare |
Platz | Sportler | Land | Pkt. | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | Russland Russland | 213,15 | 2 | 1 |
2 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Deutschland Deutschland | 211,72 | 1 | 2 |
3 | Marija Muchortowa / Maxim Trankow | Russland Russland | 202,03 | 3 | 3 |
4 | Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow | Ukraine Ukraine | 187,83 | 4 | 4 |
5 | Wera Basarowa / Juri Larionow | Russland Russland | 159,84 | 5 | 6 |
6 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | Italien Italien | 156,80 | 6 | 5 |
7 | Vanessa James / Yannick Bonheur | Frankreich Frankreich | 151,28 | 7 | 7 |
8 | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | Schweiz Schweiz | 144,95 | 11 | 8 |
9 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Deutschland Deutschland | 142,76 | 9 | 9 |
10 | Adeline Canac / Maximin Coia | Frankreich Frankreich | 139,73 | 8 | 11 |
11 | Stacey Kemp / David King | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 137,29 | 13 | 10 |
12 | Erica Risseeuw / Robert Paxton | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 130,09 | 10 | 7 |
13 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | Estland Estland | 129,46 | 12 | 13 |
14 | Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski | Polen Polen | 124,79 | 10 | 15 |
15 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | Griechenland Griechenland | 115,59 | 16 | 14 |
16 | Nina Iwanowa / Filip Zalewski | Bulgarien Bulgarien | 106,31 | 15 | 16 |
Nicht für das Finale qualifiziert | |||||
17 | Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk | Weissrussland 1995 Weißrussland | 036,18 | 17 | |
18 | Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski | Israel Israel | 030,90 | 18 | |
19 | Gabriela Čermanová / Martin Hanulak | Slowakei Slowakei | 030,04 | 19 | |
20 | Victoria Hecht / Christopher Trefil | Ungarn Ungarn | 029,34 | 20 | |
Z | Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti | Italien Italien |
- Z = Zurückgezogen
Eistanz |
Platz | Sportler | Land | Pkt. | PT | OT | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxana Domnina / Maxim Schabalin | Russland Russland | 199,25 | 1 | 2 | 2 |
2 | Federica Faiella / Massimo Scali | Italien Italien | 195,86 | 3 | 1 | 1 |
3 | Jana Chochlowa / Sergei Nowizki | Russland Russland | 189,67 | 2 | 4 | 3 |
4 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Frankreich Frankreich | 188,51 | 5 | 3 | 4 |
5 | Sinead Kerr / John Kerr | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 184,05 | 4 | 5 | 5 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italien Italien | 176,10 | 6 | 9 | 6 |
7 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | Israel Israel | 174,91 | 7 | 6 | 9 |
8 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | Ukraine Ukraine | 171,28 | 9 | 7 | 8 |
9 | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | Russland Russland | 171,26 | 8 | 8 | 7 |
10 | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | Ungarn Ungarn | 163,21 | 11 | 11 | 10 |
11 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ukraine Ukraine | 162,82 | 10 | 10 | 12 |
12 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Frankreich Frankreich | 159,52 | 12 | 12 | 11 |
13 | Caitlin Mallory / Kristian Rand | Estland Estland | 155,93 | 15 | 15 | 13 |
14 | Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet | Frankreich Frankreich | 147,56 | 17 | 13 | 14 |
15 | Christina Beier / William Beier | Deutschland Deutschland | 147,36 | 13 | 14 | 16 |
16 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 145,91 | 16 | 16 | 15 |
Nicht für das Finale qualifiziert | ||||||
17 | Kira Geil / Dmitri Matsjuk | Osterreich Österreich | 071,73 | 14 | 19 | |
18 | Kamila Hájková / David Vincour | Tschechien Tschechien | 071,21 | 18 | 17 | |
19 | Allison Reed / Otar Dschaparidse | Georgien Georgien | 066,28 | 22 | 18 | |
20 | Nikola Višňová / Lukáš Csolley | Slowakei Slowakei | 064,57 | 21 | 20 | |
21 | Katelyn Good / Nikolaj Sørensen | Danemark Dänemark | 063,13 | 20 | 21 | |
22 | Federica Testa / Christopher Mior | Italien Italien | 061,88 | 19 | 24 | |
23 | Nikki Georgiadis / Graham Hockley | Griechenland Griechenland | 059,98 | 24 | 23 | |
24 | Oksana Klimova / Sasha Palomaki | Finnland Finnland | 059,85 | 25 | 22 | |
25 | Ramona Elsener / Florian Roost | Schweiz Schweiz | 059,28 | 23 | 25 | |
26 | Lessja Waladsenkawa / Witali Wakunow | Weissrussland 1995 Weißrussland | 050,11 | 26 | 26 | |
Z | Virginiya Hoptman / Pavel Filchenkov | Aserbaidschan Aserbaidschan |
- Z = Zurückgezogen
Weblinks |
Commons: 2010 European Figure Skating Championships – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- 2010 European Figure Skating Championships
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}