Olympische Winterspiele
Olympische Winterspiele sind Teil der Olympischen Spiele und werden seit 1924 ausgetragen. Zuvor gab es Wintersportwettbewerbe (wie Eiskunstlaufen) als Teil der Olympischen Sommerspiele von London 1908 und Antwerpen 1920. Der Gründer der Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, war gegen Winterspiele, weil es sie in der Antike auch nicht gab und er die Nordischen Spiele seines Freundes und IOC-Gründungsmitglieds Oberst Viktor Balck (Schweden) schützen wollte. Mit dem Rückzug Coubertins war der Weg frei, eine weitere olympische Tradition zu begründen.[1] Bis 1992 fanden die Winterspiele im selben Jahr wie die Olympischen Sommerspiele statt. Seit 1994 finden sie im zweijährigen Wechsel mit den Olympischen Sommerspielen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Definitionen
2 Zeittafel Olympische Winterspiele
3 Sportarten bei den Olympischen Winterspielen
4 Ewiger Medaillenspiegel
5 Todesfälle
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Definitionen |
Als Olympiade wird der Zeitraum zwischen zwei Sommerspielen oder zwischen zwei Winterspielen bezeichnet, der im Normalfall vier Jahre beträgt. Der Begriff Winterolympiade bezeichnet jedoch die jeweiligen Olympischen Spiele im Winter.[2]
Im Gegensatz zu den Olympischen Sommerspielen werden bei den Olympischen Winterspielen die Zahl der Spiele und nicht die Zahl der Olympiaden gezählt. Kriegsbedingt ausgefallene Spiele sind daher in der offiziellen Zählung nicht berücksichtigt.
Die Olympischen Winterspiele 2014 fanden vom 7. bis 23. Februar in Sotschi (Russland) statt; die Olympischen Winterspiele 2018 vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea).
Zeittafel Olympische Winterspiele |
Übersicht aller bisherigen olympischen Wettkämpfe in Wintersportarten.
Nummer | Jahr | Austragungsort | Nationen | Teilnehmer | Wettkampf- programm | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | Männer | Frauen | Wettbewerbe | Disziplinen (Sportarten) | |||||
I. | 1924 | Dritte Französische Republik Chamonix | 16 | 258 | 245 | 13 | 16 | 9 (6) | Die internationale Wintersportwoche wurde erst nachträglich vom IOC als I. Olympische Winterspiele anerkannt. Als offizielle Wettbewerbe gab es Curling und einen Vergleich im Militärpatrouillenlauf. |
II. | 1928 | Schweiz St. Moritz | 25 | 464 | 437 | 27 | 14 | 8 (4) | Da die 10.000 m Eisschnelllauf nicht beendet werden konnten, wurden nur in 13 Disziplinen Medaillen vergeben. |
III. | 1932 | Vereinigte Staaten 48 Lake Placid | 17 | 252 | 220 | 32 | 14 | 7 (4) | |
IV. | 1936 | Deutsches Reich NS Garmisch-Partenkirchen | 28 | 646 | 566 | 80 | 17 | 8 (4) | Erstmals mit alpinen Skirennen. |
1940 | Japan Sapporo | Japan musste wegen des Japanisch-Chinesischen Krieges die Spiele an das IOC zurückgeben. Die Neuvergabe an St. Moritz machte das IOC wegen Differenzen bei den Ski-Wettbewerben rückgängig. Wegen des Zweiten Weltkrieges entfielen die Spiele dann schließlich ganz. | |||||||
Schweiz St. Moritz | |||||||||
Deutsches Reich NS Garmisch-Partenkirchen | |||||||||
1944 | Italien 1861 Cortina d’Ampezzo | Ausgefallen wegen des andauernden Zweiten Weltkriegs. | |||||||
V. | 1948 | Schweiz St. Moritz | 28 | 669 | 592 | 77 | 22 | 9 (4) | |
VI. | 1952 | Norwegen Oslo | 30 | 694 | 585 | 109 | 22 | 8 (4) | |
VII. | 1956 | Italien Cortina d’Ampezzo | 32 | 821 | 689 | 132 | 24 | 8 (4) | |
VIII. | 1960 | Vereinigte Staaten 48 Squaw Valley | 30 | 665 | 521 | 144 | 27 | 8 (4) | Keine Bobbahn vorhanden; Aufnahme von Biathlon. |
IX. | 1964 | Osterreich Innsbruck | 36 | 1091 | 891 | 200 | 34 | 10 (6) | Aufnahme von Rodeln. |
X. | 1968 | Frankreich Grenoble | 37 | 1158 | 947 | 211 | 35 | 10 (6) | |
XI. | 1972 | Japan Sapporo | 35 | 1006 | 800 | 206 | 35 | 10 (6) | |
XII. | 1976 | Osterreich Innsbruck | 37 | 1123 | 892 | 231 | 37 | 10 (6) | Das IOC vergab in einer zweiten Entscheidung die Spiele nach Innsbruck, nachdem Denver sie wegen der Ablehnung durch die Bevölkerung bei einem Referendum zurückgeben musste. |
XIII. | 1980 | Vereinigte Staaten Lake Placid | 37 | 1072 | 839 | 233 | 38 | 10 (6) | |
XIV. | 1984 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Sarajevo | 49 | 1272 | 998 | 274 | 39 | 10 (6) | |
XV. | 1988 | Kanada Calgary | 57 | 1423 | 1108 | 315 | 46 | 10 (6) | Das IOC verlängerte die Dauer der Winterspiele von 12 auf 16 Tage. |
XVI. | 1992 | Frankreich Albertville | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 57 | 12 (6) | |
XVII. | 1994 | Norwegen Lillehammer | 67 | 1739 | 1217 | 522 | 61 | 12 (6) | Das IOC hatte die Winterspiele auf die Zwischenjahre der Sommerspiele verlegt, wodurch die Winterspiele 1992 und 1994 im Abstand von nur zwei Jahren stattfanden. |
XVIII. | 1998 | Japan Nagano | 72 | 2302 | 1514 | 788 | 68 | 14 (7) | Aufnahme von Curling als siebte Sportart. |
XIX. | 2002 | Vereinigte Staaten Salt Lake City | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 78 | 15 (7) | Die Winterspiele dauerten 17 Tage. Skeleton war wieder in das Programm aufgenommen worden. |
XX. | 2006 | Italien Turin | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 84 | 15 (7) | |
XXI. | 2010 | Kanada Vancouver | 82 | 2536 | 1503 | 1033 | 86 | 15 (7) | |
XXII. | 2014 | Russland Sotschi | 88 | 2873 | 1714 | 1159 | 98 | 15 (7) | Mit zwölf neuen Wettbewerben die bisher größte Erweiterung des Programms. |
XXIII. | 2018 | Korea Sud Pyeongchang | 93 | 2914 | 1706 | 1208 | 102 | 15 (7) | |
XXIV. | 2022 | China Volksrepublik Peking | 109 | 15 (7) | |||||
XXV. | 2026 |
Sportarten bei den Olympischen Winterspielen |
Sportarten | Disziplinen | Summen | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | Biathlon | 07x | 08x | 08x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobsport | Bob | 01x | 05x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeleton | 09x | 05x | 02x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curling | Curling | 13x | 06x | 01x | 00x | 03x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eishockey | Eishockey | 00x | 06x | 17x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eislauf | Eiskunstlauf | 00x | 23x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisschnelllauf | 00x | 16x | 07x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorttrack | 14x | 08x | 00x | 00x | 01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennrodeln | Rennrodeln | 08x | 15x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisport | Freestyle | 14x | 08x | 00x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski Alpin | 03x | 20x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski Nordisch Skilanglauf | 00x | 18x | 05x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski Nordisch Nordische Kombination | 00x | 00x | 23x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski Nordisch Skispringen | 00x | 02x | 21x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard | 17x | 05x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | Militärpatrouille | 19x | 00x | 01x | 00x | 03x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Demonstrationswettbewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eislauf | Eiskunstlauf-Eistanz | 22x | 00x | 00x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisschnelllauf-Frauen | 22x | 00x | 00x | 00x | 01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisport | Freestyle-Springen/Ballett | 22x | 00x | 00x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportarten | Disziplinen | Summen | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe für Männer, Frauen und Mixed in der Sportart/Disziplin - bzw. offene Wettbewerbe Wettbewerbe für Männer in der Sportart/Disziplin Wettbewerbe für Frauen in der Sportart/Disziplin Demonstrationswettbewerbe in der Sportart/Disziplin Es fanden keine Wettbewerbe statt Olympische Spiele ausgefallen Sortierreihenfolge: Sportart (alphabetisch), Disziplin (alphabetisch) Summen: Die Wintersportarten bei den Olympischen Sommerspielen 1908 und 1920 sind nicht enthalten. |
Ewiger Medaillenspiegel |
Bei sämtlichen Wettkämpfen an Olympischen Winterspielen wird eine Rangliste erstellt. Der ewige Medaillenspiegel ist eine Auflistung von allen Medaillen, geordnet nach Teilnehmerländern, die in der Geschichte der Spiele vergeben worden sind. Die Athleten (oder Mannschaften), die sich an erster, zweiter oder dritter Stelle klassieren, erhalten Medaillen als Auszeichnung. Der Gewinner erhält eine Medaille, die als „Goldmedaille“ bezeichnet wird (eigentlich sind es Silbermedaillen mit einem goldenen Überzug). Der Zweite erhält eine Medaille aus Silber, der Dritte eine Medaille aus Bronze.
Platz | Athlet | Nation | Zeitraum | Sportart | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Norwegen NOR | 2006–2018 | Langlauf | 8 | 4 | 3 |
2 | Ole Einar Bjørndalen | Norwegen NOR | 1998–2014 | Biathlon | 8 | 4 | 1 |
3 | Bjørn Dæhlie | Norwegen NOR | 1992–1998 | Langlauf | 8 | 4 | 0 |
4 | Ljubow Iwanowna Jegorowa | Vereintes Team EUN / Russland RUS | 1992–1994 | Langlauf | 6 | 3 | 0 |
5 | Lidija Pawlowna Skoblikowa | Sowjetunion 1955 UdSSR | 1960–1964 | Eisschnelllauf | 6 | 0 | 0 |
6 | Ireen Wüst | Niederlande NED | 2006–2018 | Eisschnelllauf | 5 | 4 | 1 |
7 | Claudia Pechstein | Deutschland GER | 1992–2006 | Eisschnelllauf | 5 | 2 | 2 |
8 | Larissa Jewgenjewna Lasutina | Vereintes Team EUN / Russland RUS | 1992–2002 | Langlauf | 5 | 1 | 1 |
9 | Clas Thunberg | Finnland FIN | 1924–1928 | Eisschnelllauf | 5 | 1 | 1 |
10 | Thomas Alsgaard | Norwegen NOR | 1994–2002 | Langlauf | 5 | 1 | 0 |
Stand: 26. Februar 2018 |
Platz | Kürzel | Mannschaft | Gesamt | Liste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Deutschland Deutschland | 150 | 145 | 113 | 408 | Liste |
2 | RUS | Russland Russland | 136 | 107 | 111 | 354 | Liste |
3 | NOR | Norwegen Norwegen | 132 | 125 | 111 | 368 | Liste |
4 | USA | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 105 | 110 | 89 | 305 | Liste |
5 | CAN | Kanada Kanada | 73 | 63 | 63 | 199 | Liste |
6 | AUT | Osterreich Österreich | 64 | 81 | 87 | 232 | Liste |
7 | SWE | Schweden Schweden | 57 | 46 | 55 | 158 | Liste |
8 | SUI | Schweiz Schweiz | 55 | 56 | 52 | 153 | Liste |
9 | NED | Niederlande Niederlande | 45 | 44 | 41 | 130 | Liste |
10 | FIN | Finnland Finnland | 43 | 63 | 61 | 167 | Liste |
Stand: 25. Februar 2018 |
- Anmerkungen
Kürzel | Mannschaft | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
RUS | URS | Sowjetunion 1923/Sowjetunion 1955/Sowjetunion Sowjetunion (1952–1988) | 78 | 57 | 59 | 194 |
EUN | Vereintes Team Vereintes Team (1992) | 9 | 6 | 8 | 23 | |
RUS | Russland Russland (1994-2014) | 47 | 38 | 35 | 120 | |
OAR | Olympia Olympische Athleten aus Russland (2018) | 2 | 6 | 9 | 17 | |
Summe | 136 | 107 | 111 | 354 |
Kürzel | Mannschaft | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | GER | Deutsches Reich/Deutsches Reich NS Deutsches Reich (1928–1936) | 3 | 3 | 3 | 9 |
GER | (West-) Deutschland (West-) Deutschland (1952) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
EUA | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch 1956/Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland (1956–1964) | 8 | 6 | 5 | 19 | |
FRG | Deutschland BR/Deutschland BR BR Deutschland (1968–1988) | 11 | 15 | 13 | 39 | |
GDR | Deutschland Demokratische Republik 1968/Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik (1968–1988) | 39 | 36 | 35 | 110 | |
GER | Deutschland Deutschland (seit 1992) | 64 | 67 | 43 | 174 |
Todesfälle |
Bisher sind vier qualifizierte Teilnehmer von Olympischen Winterspielen bei der Vorbereitung auf olympische Wettkämpfe zu Tode gekommen:
- Der britische Rennrodler Kazimierz Skrzypecki und der australische Skifahrer Ross Milne verunglückten beim Training einige Tage vor der Eröffnung der Winterspiele von Innsbruck 1964 tödlich.
Nicolas Bochatay, ein Schweizer Teilnehmer der Demonstrations-Disziplin Geschwindigkeitsskifahren (Speedski), starb während der Winterspiele von Albertville 1992 auf einer öffentlichen Skipiste bei einer Kollision mit einer Pistenraupe.- Der georgische Rennrodler Nodar Kumaritaschwili starb während des letzten Trainings am Tag der Eröffnung der Spiele in Vancouver 2010, als er nach der letzten Kurve aus der Bahn geworfen wurde und gegen einen Stahlträger prallte.[3][4][5]
Siehe auch |
- Olympische Sportarten
- Liste der teilnehmenden Mannschaften an Olympischen Winterspielen
- Bewerbungen für Olympische Winterspiele
- Liste der Teilnehmerrekorde der Olympischen Winterspiele
- Liste der Wettbewerbe der olympischen Wintersportarten
Weblinks |
Wiktionary: Olympische Winterspiele – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Einzelnachweise |
↑ Arnd Krüger (1996). The History of the Olympic Winter Games. The Invention of a Tradition. Matti Goksör, Gerd von der Lippe, Kristian M0 (Hrsg.): Winter Games – Warm Traditions. Oslo: Norsk Idrettshistorisk Vörening 1996, S. 101–122.
↑ Winterolympiade. In: duden.de. Abgerufen am 27. November 2017.
↑ Rob Longley: Georgian luger killed in training, Officials meeting to decide future of competition. In: torontosun.com. Toronto Sun, 12. Februar 2010, abgerufen am 10. Oktober 2012 (englisch, Video auf der Webseite).
↑ Associated Press: Georgian luger fourth-ever Winter Olympian to die. In: sports.espn.go.com. ESPN, 12. Februar 2010, abgerufen am 13. Februar 2010 (englisch).
↑ Sport-Informations-Dienst: Georgischer Rodler stirbt nach schwerem Unfall. In: abendblatt.de. Hamburger Abendblatt, 13. Februar 2010, abgerufen am 10. Oktober 2012.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}