Eiskunstlauf-Europameisterschaften

Logo der Internationalen Eislaufunion
Die Eiskunstlauf-Europameisterschaften sind ein jährliches Ereignis, in dem Eiskunstläufer um den Titel der Europameister kämpfen. Der Ausrichter ist die Internationale Eislaufunion.
Der Wettkampf findet im Allgemeinen im Januar eines Jahres statt. Titel werden in den Kategorien Einzellauf der Herren und der Damen sowie im Paarlaufen und im Eistanz vergeben.
Die ersten Europameisterschaften fanden 1891 in Hamburg, Deutschland statt. Damals wurde nur der Herrenwettbewerb ausgetragen. Die ersten Europameisterschaften der Damen und der Paare gab es erst 1930 in Wien. Seit 1947 werden diese drei Wettbewerbe regelmäßig in einer gemeinsamen Veranstaltung ausgetragen. Bis zur Europameisterschaft 1948 durften auch Nordamerikaner an den kontinentalen Meisterschaften teilnehmen. Nachdem in dieser Saison die Kanadierin Barbara Ann Scott und der US-Amerikaner Dick Button Europameister geworden waren, während die besten Europäer, Eva Pawlik aus Österreich und Hans Gerschwiler aus der Schweiz, die Silbermedaillen erhalten hatten, wurde ab 1949 die Möglichkeit der Teilnahme an den Europameisterschaften auf Athleten aus Europa eingeschränkt. Ab der Europameisterschaft 1954 in Bozen, Südtirol kam Eistanz als vierter Wettbewerb dazu.
Die letzten Europameisterschaften wurden vom 15. bis 21. Januar 2018 in Moskau, Russland, ausgetragen.
Die nächsten Europameisterschaften im Jahr 2019 werden in Minsk, Weißrussland, ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner Herren
2 Medaillengewinnerinnen Damen
3 Medaillengewinner Paare
4 Medaillengewinner Eistanz
5 Die erfolgreichsten Teilnahmen bei Europameisterschaften
5.1 Die erfolgreichsten Eiskunstläufer
5.2 Die erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen
5.3 Die erfolgreichsten Eiskunstlaufpaare
5.4 Die erfolgreichsten Eistanzpaare
6 Siehe auch
7 Weblinks
Medaillengewinner Herren |
Am häufigsten mit dem Europameistertitel der Herren ausgezeichnet wurden österreichische Eiskunstläufer (30 Siege), gefolgt von ihren Kollegen aus Russland beziehungsweise der Sowjetunion (18), Schweden und Tschechien beziehungsweise der Tschechoslowakei (je 11 Siege) und Frankreich (10). Deutsche Athleten (Kaiserreich, Bundesrepublik und DDR inbegriffen) brachten es in der Vergangenheit auf sieben Siege. Alleiniger Rekordhalter ist der Schwede Ulrich Salchow, der zwischen 1898 und 1913 neunmal erfolgreich war.
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1891 | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() |
1892 | Österreich ![]() | Österreich ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Österreich ![]() |
1893* | Deutsches Reich ![]() | Österreich ![]() | Schweden ![]() | Österreich ![]() |
1894 | Österreich ![]() | Österreich ![]() | Österreich ![]() | Ungarn 1867 ![]() |
1895 | Ungarn 1867 ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Österreich ![]() | Deutsches Reich ![]() |
1896–1897 | nicht ausgetragen | |||
1898 | Norwegen ![]() | Schweden ![]() | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() |
1899 | Schweiz ![]() | Schweden ![]() | Österreich ![]() | Österreich ![]() |
1900 | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() | Österreich ![]() | Norwegen ![]() |
1901 | Österreich ![]() | Österreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() |
1902–1903 | abgesagt, kein Eis | |||
1904 | Schweiz ![]() | Schweden ![]() | Österreich ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() |
1905 | Deutsches Reich ![]() | Österreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() |
1906 | Schweiz ![]() | Schweden ![]() | Österreich ![]() | Schweden ![]() |
1907 | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Österreich ![]() |
1908 | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Österreich ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Österreich ![]() |
1909 | Ungarn 1867 ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() |
1910 | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() |
1911 | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Schweden ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Deutsches Reich ![]() |
1912 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Norwegen ![]() |
1913 | Norwegen ![]() | Schweden ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Österreich ![]() |
1914 | Österreich ![]() | Österreich ![]() | Norwegen ![]() | Österreich ![]() |
1915–1921 | nicht ausgetragen wegen des Ersten Weltkrieges | |||
1922 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1923 | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() | Finnland ![]() |
1924 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() |
1925 | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() |
1926 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Schweiz ![]() |
1927 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1928 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1929 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() |
1930 | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Finnland ![]() |
1931 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() |
1932 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() |
1933 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() |
1934 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Ungarn 1918 ![]() |
1935 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() |
1936 | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() |
1937 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() |
1938 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() |
1939 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() |
1940–1946 | nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkrieges | |||
1947 | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Belgien ![]() |
1948 | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() |
1949 | Italien ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Osterreich ![]() |
1950 | Norwegen ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Osterreich ![]() | Italien ![]() |
1951 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Italien ![]() |
1952 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1953 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Italien ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1954 | Italien ![]() | Italien ![]() | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1955 | Ungarn 1949 ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1956 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1957 | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1958 | Tschechoslowakei ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
1959 | Schweiz ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() |
1960 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1961 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1962 | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1963 | Ungarn 1957 ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Osterreich ![]() |
1964 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1965 | Sowjetunion ![]() | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() |
1966 | Tschechoslowakei ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1967 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1968 | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1969 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1970 | Sowjetunion ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1971 | Schweiz ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1972 | Schweden ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Frankreich ![]() |
1973 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1974 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1975 | Danemark ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1976 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1977 | Finnland ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1978 | Frankreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1979 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1980 | Schweden ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1981 | Osterreich ![]() | Sowjetunion ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1982 | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Frankreich ![]() | Sowjetunion ![]() |
1983 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() |
1984 | Ungarn 1957 ![]() | Sowjetunion ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1985 | Schweden ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() | Polen ![]() |
1986 | Danemark ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1987 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1988 | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1989 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Sowjetunion ![]() | Polen ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1990 | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() |
1991 | Bulgarien ![]() | Sowjetunion ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion ![]() |
1992 | Schweiz ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Ukraine ![]() | Russland 1991 ![]() |
1993 | Finnland ![]() | Ukraine ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
1994 | Danemark ![]() | Ukraine ![]() | Ukraine ![]() | Russland ![]() |
1995 | Deutschland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Ukraine ![]() |
1996 | Bulgarien ![]() | Ukraine ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
1997 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Ukraine ![]() |
1998 | Italien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
1999 | Tschechien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2000 | Osterreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Ukraine ![]() |
2001 | Slowakei ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() |
2002 | Schweiz ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() |
2003 | Schweden ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
2004 | Ungarn ![]() | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2005 | Italien ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() |
2006 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() |
2007 | Polen ![]() | Frankreich ![]() | Tschechien ![]() | Belgien ![]() |
2008 | Kroatien ![]() | Tschechien ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() |
2009 | Finnland ![]() | Frankreich ![]() | Italien ![]() | Belgien ![]() |
2010 | Estland ![]() | Russland ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() |
2011 | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Tschechien ![]() |
2012 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() |
2013 | Kroatien ![]() | Spanien ![]() | Frankreich ![]() | Tschechien ![]() |
2014 | Ungarn ![]() | Spanien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2015 | Schweden ![]() | Spanien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2016 | Slowakei ![]() | Spanien ![]() | Israel ![]() | Russland ![]() |
2017 | Tschechien ![]() | Spanien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2018 | Russland ![]() | Spanien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2019 | Weissrussland ![]() | |||
2020 | Osterreich ![]() | |||
2021 | Kroatien ![]() |
* Ergebnis wurde 1895 offiziell annulliert
Medaillengewinnerinnen Damen |
Am häufigsten mit dem Europameistertitel der Damen ausgezeichnet wurden Eiskunstläuferinnen aus Deutschland und der DDR (19 Siege), gefolgt von ihren Kolleginnen aus Österreich (12), Russland (10) und Großbritannien, Norwegen und den Niederlanden (je 6 Siege). Alleinige Rekordhalterin ist die Russin Irina Sluzkaja, die zwischen 1996 und 2006 siebenmal erfolgreich war, während es die Norwegerin Sonja Henie in den 1930er Jahren und die für die DDR startende Katarina Witt in den 1980er Jahren auf je sechs Siege in Folge brachten.
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1930 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Schweden ![]() |
1931 | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1932 | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Schweden ![]() |
1933 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() |
1934 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() |
1935 | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1936 | Deutsches Reich NS ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1937 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() |
1938 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() |
1939 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1940–1946 | wegen des Zweiten Weltkrieges nicht ausgetragen | |||
1947 | Schweiz ![]() | Kanada 1921 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1948 | Tschechoslowakei ![]() | Kanada 1921 ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1949 | Italien ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1950 | Norwegen ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() |
1951 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1952 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1953 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1954 | Italien ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1955 | Ungarn 1949 ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1956 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1957 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1958 | Tschechoslowakei ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Niederlande ![]() |
1959 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() |
1960 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Niederlande ![]() |
1961 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1962 | Schweiz ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1963 | Ungarn 1957 ![]() | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() |
1964 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() |
1965 | Sowjetunion ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() |
1966 | Tschechoslowakei ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Frankreich ![]() |
1967 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Ungarn 1957 ![]() |
1968 | Schweden ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Osterreich ![]() |
1969 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Osterreich ![]() |
1970 | Sowjetunion ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1957 ![]() |
1971 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1957 ![]() | Italien ![]() |
1972 | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Italien ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1973 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweiz ![]() |
1974 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Niederlande ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1975 | Danemark ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Niederlande ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1976 | Schweiz ![]() | Niederlande ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1977 | Finnland ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Italien ![]() |
1978 | Frankreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1979 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Schweiz ![]() |
1980 | Schweden ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Italien ![]() |
1981 | Osterreich ![]() | Schweiz ![]() | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Osterreich ![]() |
1982 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() |
1983 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1984 | Ungarn 1957 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion ![]() |
1985 | Schweden ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1986 | Danemark ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1987 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1988 | Tschechoslowakei ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion ![]() |
1989 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1990 | Sowjetunion ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1991 | Bulgarien ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
1992 | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
1993 | Finnland ![]() | Frankreich ![]() | Ukraine ![]() | Deutschland ![]() |
1994 | Danemark ![]() | Frankreich ![]() | Ukraine ![]() | Russland ![]() |
1995 | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Ukraine ![]() |
1996 | Bulgarien ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Russland ![]() |
1997 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Ungarn ![]() | Ukraine ![]() |
1998 | Italien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Deutschland ![]() |
1999 | Tschechien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2000 | Osterreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2001 | Slowakei ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2002 | Schweiz ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2003 | Schweden ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Ungarn ![]() |
2004 | Ungarn ![]() | Ungarn ![]() | Ukraine ![]() | Russland ![]() |
2005 | Italien ![]() | Russland ![]() | Finnland ![]() | Ukraine ![]() |
2006 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() |
2007 | Polen ![]() | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Finnland ![]() |
2008 | Kroatien ![]() | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Finnland ![]() |
2009 | Finnland ![]() | Finnland ![]() | Italien ![]() | Finnland ![]() |
2010 | Estland ![]() | Italien ![]() | Finnland ![]() | Georgien ![]() |
2011 | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() | Italien ![]() | Finnland ![]() |
2012 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Italien ![]() | Finnland ![]() | Georgien ![]() |
2013 | Kroatien ![]() | Italien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2014 | Ungarn ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() |
2015 | Schweden ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2016 | Slowakei ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
2017 | Tschechien ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() |
2018 | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() |
2019 | Weissrussland ![]() | |||
2020 | Osterreich ![]() | |||
2021 | Kroatien ![]() |
Medaillengewinner Paare |
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1930 | Osterreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Osterreich ![]() |
1931 | Schweiz ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Osterreich ![]() |
1932 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1933 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1934 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Osterreich ![]() | Polen ![]() |
1935 | Schweiz ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() |
1936 | Deutsches Reich NS ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() |
1937 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() |
1938 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() |
1939 | Polen ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() |
1940–1946 | wegen des Zweiten Weltkrieges nicht ausgetragen | |||
1947 | Schweiz ![]() | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Belgien ![]() |
1948 | Tschechoslowakei ![]() | Ungarn 1918 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Osterreich ![]() |
1949 | Italien ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Osterreich ![]() |
1950 | Norwegen ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1951 | Schweiz ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1952 | Osterreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1949 ![]() |
1953 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Osterreich ![]() |
1954 | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() |
1955 | Ungarn 1949 ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1956 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1957 | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Ungarn 1957 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1958 | Tschechoslowakei ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1959 | Schweiz ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
1960 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1961 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() |
1962 | Schweiz ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
1963 | Ungarn 1957 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1964 | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1965 | Sowjetunion ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Schweiz ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
1966 | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
